議員異動一覧
更新日: 08/ 9/25
| 衆議院議員 | ||||||||||||||
| 身分の異動 | 異動日 | 辞職・失職議員 | 補充議員 | 異動事由 | ||||||||||
| 2005.12.13 | 五島 正規 | 民主 | 6 | 高知1 | 秘書が初公判で公職選挙法違反(買収)の起訴事実を全面的に認めた為 | |||||||||
| 2005.12.21 | 高井 美穂 | 民主 | 2 | 徳島2 | 欠員に伴い比例代表四国選挙区の民主党名簿より繰上げ | |||||||||
| 2006.01.18 | 松本 和巳 | 自民 | 1 | 千葉7 | 出納責任者らが公職選挙法違反(買収)の罪で有罪判決を受けた為 | |||||||||
| 2006.04.01 | 永田 寿康 | 無所属 | 3 | 千葉2 | 虚偽メール問題の責任を取る為 | |||||||||
| 2006.04.18 | 池田 元久 | 民主 | 5 | 神奈川6 | 欠員に伴い比例代表南関東選挙区の民主党名簿より繰上げ当選 | |||||||||
| 2006.04.25 | 太田 和美 | 民主 | 1 | 千葉7 | 欠員に伴う統一補欠選挙にて当選 | |||||||||
| 2006.05.12 | 亀井 善之 | 自民 | 9 | 神奈川16 | すい臓癌のため逝去 | |||||||||
| 2006.06.08 | 西田 猛 | 自民 | 3 | 大阪9 | 胃癌のため逝去 | |||||||||
| 2006.10.23 | 亀井 善太郎 | 自民 | 1 | 神奈川16 | 欠員に伴う統一補欠選挙にて当選 | |||||||||
| 原田 憲治 | 自民 | 1 | 大阪9 | |||||||||||
| 2006.12.19 | 北橋 健治 | 民主 | 6 | 福岡9 | 北九州市長選出馬の為 | |||||||||
| 2006.12.28 | 楠田 大蔵 | 民主 | 2 | 福岡5 | 欠員に伴い比例代表九州選挙区の民主党名簿より繰上げ | |||||||||
| 2007.03.16 | 荒井 聰 | 民主 | 4 | 北海道3 | 北海道知事選出馬の為 | |||||||||
| 2007.03.22 | 達増 拓也 | 民主 | 4 | 岩手1 | 岩手県知事選立候補により失職 | |||||||||
| 2007.03.27 | 石川 知裕 | 民主 | 1 | 北海道11 | 欠員に伴い比例代表北海道選挙区の民主党名簿より繰上げ | |||||||||
| 2007.05.28 | 松岡 利勝 | 自民 | 6 | 熊本3 | 逝去 | |||||||||
| 2007.07.12 | 長浜 博行 | 民主 | 4 | *南関東 | 参議院選立候補により失職 | |||||||||
| 2007.07.19 | 藤井 裕久 | 民主 | 6 | 神奈川14 | 欠員に伴い比例代表南関東選挙区の民主党名簿より繰上げ当選 | |||||||||
| 2007.07.29 | 階 猛 | 民主 | 1 | 岩手1 | 欠員に伴う統一補欠選挙にて当選 | |||||||||
| 坂本 哲志 | 無所属 | 2 | 熊本3 | |||||||||||
| 2008.01.22 | 福田良彦 | 自民 | 1 | 山口2 | 山口県岩国市長選出馬の為 | |||||||||
| 2008.04.15 | 平岡秀夫 | 民主 | 3 | 山口2 | 欠員に伴う山口2区補欠選挙出馬により失職 | |||||||||
| 2008.04.22 | 和田隆志 | 民主 | 2 | 広島7 | 欠員に伴い比例代表中国選挙区の民主党名簿より繰上げ当選 | |||||||||
| 2008.04.27 | 平岡秀夫 | 民主 | 4 | 山口2 | 欠員に伴う統一補欠選挙にて当選 | |||||||||
| 2008.09.21 | 保坂武 | 自民 | 3 | 山梨3 | 甲斐市長選立候補により自動失職 | |||||||||
| 会派の異動 | 異動日 | 会派離脱・離党 | 会派加入・入党 | 異動事由 | ||||||||||
| 2005.11.29 | 西村 真悟 | 民主 | 5 | 大阪17 | → | 無所属 | 弁護士法違反容疑(非弁護士との提携禁止)での逮捕による除籍 | |||||||
| 2006.03.01 | 永田 寿康 | 民主 | 3 | 千葉2 | → | 無所属 | 偽の送金指示メールによる予算委質問による党員停止処分(6ヶ月) | |||||||
| 2006.10.02 | 滝 実 | 国民新 | 1 | 奈良2 | → | 無所属 | 国民新党との統一会派解消により、新党日本所属議員の離脱 | |||||||
| 2006.12.04 | 堀内 光雄 | 無所属 | 10 | 山梨2 | → | 自民 | 復党申請が認められ、再入党 | |||||||
| 2006.12.04 | 保利 耕輔 | 無所属 | 10 | 佐賀3 | → | 自民 | ||||||||
| 2006.12.04 | 古屋 圭司 | 無所属 | 6 | 岐阜5 | → | 自民 | ||||||||
| 2006.12.04 | 山口 俊一 | 無所属 | 6 | 徳島2 | → | 自民 | ||||||||
| 2006.12.04 | 野田 聖子 | 無所属 | 5 | 岐阜1 | → | 自民 | ||||||||
| 2006.12.04 | 今村 雅弘 | 無所属 | 4 | 佐賀2 | → | 自民 | ||||||||
| 2006.12.04 | 保坂 武 | 無所属 | 3 | 山梨3 | → | 自民 | ||||||||
| 2006.12.04 | 武田 良太 | 無所属 | 2 | 福岡11 | → | 自民 | ||||||||
| 2006.12.04 | 江藤 拓 | 無所属 | 2 | 宮崎2 | → | 自民 | ||||||||
| 2006.12.04 | 古川 禎久 | 無所属 | 2 | 宮崎3 | → | 自民 | ||||||||
| 2006.12.04 | 森山 裕 | 無所属 | 2 | 鹿児島5 | → | 自民 | ||||||||
| 2007.02.27 | 徳田 毅 | 無所属 | 1 | 鹿児島2 | → | 自民 | 自由連合を離党し、入党 | |||||||
| 2007.05.08 | 下地 幹郎 | 無所属 | 3 | 沖縄1 | → | 国民新 | 国民新党と統一会派「国民新党・そうぞう・無所属の会」を結成 | |||||||
| 2007.08.06 | 坂本 哲志 | 無所属 | 2 | 熊本3 | → | 自民 | 自民党と統一会派「自由民主党・無所属会」を結成 | |||||||
| 2007.09.04 | 玉沢 徳一郎 | 自民 | 9 | 岩手4 | → | 無所属 | 政治資金収支報告書への政治活動費の多重計上問題で離党 | |||||||
| 2008.09.19 | 鈴木宗男 | 無所属 | 7 | *北海道 | → | 国民新 | 国民新党と統一会派「国民新党・大地・無所属の会」を結成 | |||||||
| 2008.09.24 | 玉沢 徳一郎 | 無所属 | 9 | 岩手4 | → | 自民 | 自民党に復党 | |||||||
| 参議院議員 | ||||||||||||||
| 身分の異動 | 異動日 | 辞職・失職議員 | 補充議員 | 異動事由 | ||||||||||
| 2005.08.30 | 齋藤 勁 | 民主 | 2 | 神奈川 | 総選挙立候補による、自動失職 | |||||||||
| 2005.10.23 | 川口 順子 | 自民 | 1 | 神奈川 | 欠員に伴う統一補欠選挙にて当選 | |||||||||
| 2006.09.26 | 竹中 平蔵 | 自民 | 1 | 比例 | 政界引退を理由に辞職 | |||||||||
| 2005.10.04 | 神取 忍 | 自民 | 1 | 比例 | 欠員に伴い比例代表区の自民党名簿より繰上げ当選 | |||||||||
| 2006.10.23 | 佐藤 雄平 | 民主 | 2 | 福島 | 福島県知事選挙出馬を理由に辞職 | |||||||||
| 2006.11.02 | 糸数 慶子 | 無所属 | 1 | 沖縄 | 沖縄県知事選立候補による、自動失職 | |||||||||
| 2007.03.09 | 荒井 正吾 | 自民 | 1 | 奈良 | 奈良県知事選挙出馬を理由に辞職 | |||||||||
| 2007.03.25 | 柏村 武昭 | 自民 | 1 | 広島 | 広島市長選立候補による、自動失職 | |||||||||
| 2007.04.22 | 増子 輝彦 | 民主 | 1 | 福島 | 欠員に伴う統一補欠選挙にて当選 | |||||||||
| 島尻 安伊子 | 無所属 | 1 | 沖縄 | |||||||||||
| 2007.09.04 | 小林 温 | 自民 | 2 | 神奈川 | 出納責任者らが公職選挙法違反の罪で起訴された為、辞職 | |||||||||
| 2007.09.07 | 松 あきら | 公明 | 3 | 神奈川 | 欠員に伴う次点者の繰り上げ当選 | |||||||||
| 2007.12.22 | 山本孝史 | 民主 | 2 | 比例 | 胸腺癌のため逝去 | |||||||||
| 2007.12.28 | 大石尚子 | 民主 | 1 | 比例 | 欠員に伴い比例代表区の民主党名簿より繰上げ当選 | |||||||||
| 2008.09.02 | 遠山清彦 | 公明 | 2 | *比例 | 次期総選挙への立候補を表明し、辞職 | |||||||||
| 2008.09.11 | 草川昭三 | 公明 | 2 | *比例 | 欠員に伴い比例代表区の公明党名簿より繰上げ当選 | |||||||||
| 会派の異動 | 異動日 | 会派離脱・離党 | 会派加入・入党 | 異動事由 | ||||||||||
| 2005.09.13 | 荒井 広幸 | 自民 | 1 | 比例 | → | 無所属 | 新党「新党日本」に参加 | |||||||
| 長谷川 憲正 | 自民 | 1 | 比例 | → | 無所属 | |||||||||
| 2005.09.15 | 田村 秀昭 | 民主 | 3 | 比例 | → | 無所属 | 新党「国民新党」に参加 | |||||||
| 2005.09.16 | 無所属 | → | 田村 秀昭 | 国民新 | 3 | 比例 | 新会派「国民新党・新党日本の会」結成 | |||||||
| 無所属 | → | 荒井 広幸 | 国民新 | 1 | 比例 | |||||||||
| 無所属 | → | 長谷川 憲正 | 国民新 | 1 | 比例 | |||||||||
| 2005.12.13 | 黒岩 宇洋 | 無所属 | 1 | 新潟 | → | 民主 | 民主党入党 | |||||||
| 2005.12.19 | 亀井 郁夫 | 自民 | 2 | 広島 | → | 無所属 | 郵政民営化関連法案への反対および総選挙で国民新党候補者の支援による除名 | |||||||
| 2005.12.21 | 無所属 | → | 亀井 郁夫 | 国民新 | 2 | 広島 | ||||||||
| 2006.02.21 | 木俣 佳丈 | 民主 | 2 | 愛知 | → | 無所属 | 傷害容疑(飲食店・女性店員への暴行)で書類送検された為、離党 | |||||||
| 2006.06.28 | 後藤 博子 | 自民 | 1 | 大分 | → | 無所属 | 大分県連が公認候補選定に公募制の導入を決めたことに反発し、離党 | |||||||
| 無所属 | → | 後藤 博子 | 国民新 | 1 | 大分 | |||||||||
| 2006.09.26 | 無所属 | 2 | 愛知 | → | 木俣 佳丈 | 民主 | 会派復帰 | |||||||
| 2006.10.02 | 荒井 広幸 | 国民新 | 1 | 比例 | → | 無所属 | 国民新党との統一会派解消により、新党日本所属議員の離脱 | |||||||
| 2007.01.31 | 今泉 昭 | 民主 | 2 | 千葉 | → | 無所属 | 副議長選出による会派離脱および退任による会派復帰 | |||||||
| 無所属 | → | 角田 義一 | 民主 | 3 | 群馬 | |||||||||
| 2007.06.20 | 福本 潤一 | 公明 | 2 | 比例 | → | 無所属 | 公認漏れに反発、離党届を提出して他党からの出馬を模索したことにより除名 | |||||||
| 2007.08.02 | 島尻 安伊子 | 無所属 | 1 | 沖縄 | → | 自民 | 自民党入党 | |||||||
| 2007.08.03 | 松下 新平 | 民主 | 1 | 宮崎 | → | 無所属 | 参院・宮崎選挙区の推薦問題を理由に統一会派から離脱 | |||||||
| 2007.08.06 | 友近 聡朗 | 無所属 | 1 | 愛媛 | → | 民主 | 院内会派「民主党・新緑風会」に入会 | |||||||
| 2007.08.10 | 荒井 広幸 | 無所属 | 1 | 比例 | → | 自民 | 新党日本を離党し、自民党との統一会派を結成 | |||||||
| 2007.08.31 | 森田 高 | 無所属 | 1 | 富山 | → | 民主 | 院内会派「民主党・新緑風会」に入会 | |||||||
| 2007.09.05 | 鈴木 陽悦 | 無所属 | 1 | 秋田 | → | 民主 | 院内会派「民主党・新緑風会」に入会 | |||||||
| 2007.09.10 | 田中 康夫 | 新日本 | 1 | 比例 | → | 民主 | 民主党との統一会派を結成 | |||||||
| 2007.10.23 | 亀井 郁夫 | 国民 | 2 | 広島 | → | 民主 | 民主党との統一会派を結成 | |||||||
| 長谷川 憲正 | 国民 | 1 | 比例 | → | 民主 | |||||||||
| 自見 庄三郎 | 国民 | 1 | 比例 | → | 民主 | |||||||||
| 亀井 亜紀子 | 国民 | 1 | 島根 | → | 民主 | |||||||||
| 2008.01.11 | 松浦大悟 | 無所属 | 1 | 秋田 | → | 民主 | 院内会派「民主党・新緑風会・日本」に入会 | |||||||
| 2008.09.18 | 荒井 広幸 | 自民 | 1 | 比例 | → | 無所属 | 新会派「改革クラブ」参加準備 | |||||||
| 2008.09.25 | 渡辺秀央 | 民主 | 2 | *比例 | → | 改革ク | 新党「改革クラブ」に参加 | |||||||
| 大江康弘 | 民主 | 2 | *比例 | 改革ク | ||||||||||
| 荒井広幸 | 無所属 | 1 | *比例 | 改革ク | ||||||||||
| 松下新平 | 無所属 | 1 | 宮崎 | 改革ク | ||||||||||
政党・選挙のトップ・ページへ