歴代タイトルホルダー
最多セーブ/最優秀救援投手 一覧
| 最多セーブ(セ) | 所属 | 最多セーブ(パ) | 所属 | |||||||||
| (セーブ数) | (セーブ数) | |||||||||||
| 1974 | S49 | 10 | 星野 仙一 | 中日 | 13 | 佐藤 道郎 | 南海 | 1 | ||||
| 1975 | S50 | 21 | 鈴木 孝政 | 中日 | 13 | 村田 兆治 | ロッテ | |||||
| 1976 | S51 | 16 | 佐藤 道郎 | 南海 | 2 | |||||||
| 最優秀救援(セ) | 所属 | 最優秀救援(パ) | 所属 | |||||||||
| (セーブポイント) | ||||||||||||
| 1976 | S51 | 32 | 鈴木 孝政 | 中日 | 1 | (セーブポイント) | ||||||
| 1977 | S52 | 23 | 鈴木 孝政 | 中日 | 2 | 22 | 江夏 豊 | 南海 | 1 | |||
| 1978 | S53 | 25 | 新浦 寿夫 | 巨人 | 26 | 山口 高志 | 阪急 | |||||
| 1979 | S54 | 31 | 江夏 豊 | 広島 | 2 | 20 | 金城 基泰 | 南海 | 1 | |||
| 1980 | S55 | 30 | 江夏 豊 | 広島 | 3 | 19 | 金城 基泰 | 南海 | 2 | |||
| 1981 | S56 | 28 | 角 三男 | 巨人 | 28 | 江夏 豊 | 日本ハム | 4 | ||||
| 1982 | S57 | 40 | 山本 和行 | 阪神 | 1 | 37 | 江夏 豊 | 日本ハム | 5 | |||
| 1983 | S58 | 32 | 斉藤 明夫 | 大洋 | 1 | 39 | 森 繁和 | 西武 | ||||
| 1984 | S59 | 34 | 山本 和行 | 阪神 | 2 | 25 | 山沖 之彦 | 阪急 | ||||
| 1985 | S60 | 30 | 中西 清起 | 阪神 | 26 | 石本 貴昭 | 近鉄 | 1 | ||||
| 1986 | S61 | 28 | 斉藤 明夫 | 大洋 | 2 | 40 | 石本 貴昭 | 近鉄 | 2 | |||
| 1987 | S62 | 30 | 郭 源治 | 中日 | 1 | 26 | 牛島 和彦 | ロッテ | 2 | |||
| 1988 | S63 | 44 | 郭 源治 | 中日 | 2 | 34 | 吉井 理人 | 近鉄 | ||||
| 1989 | H1 | 40 | 津田 恒実 | 広島 | 27 | 井上 祐二 | ダイエー | |||||
| 1990 | H2 | 35 | 与田 剛 | 中日 | 27 | 鹿取 義隆 | 西武 | |||||
| 1991 | H3 | 32 | 大野 豊 | 広島 | 22 | 武田 一浩 | 日本ハム | |||||
| 1992 | H4 | 33 | 佐々木 主浩 | 大洋 | 1 | 32 | 赤堀 元之 | 近鉄 | 1 | |||
| 1993 | H5 | 36 | 石毛 博史 | 巨人 | 32 | 赤堀 元之 | 近鉄 | 2 | ||||
| 1994 | H6 | 27 | 高津 臣吾 | ヤクルト | 1 | 33 | 赤堀 元之 | 近鉄 | 3 | |||
| 1995 | H7 | 39 | 佐々木 主浩 | 横浜 | 2 | 42 | 平井 正史 | オリックス | ||||
| 1996 | H8 | 29 | 佐々木 主浩 | 横浜 | 3 | 30 | 成本 年秀 | ロッテ | ||||
| 赤堀 元之 | 近鉄 | 4 | ||||||||||
| 1997 | H9 | 41 | 佐々木 主浩 | 横浜 | 4 | 33 | 赤堀 元之 | 近鉄 | 5 | |||
| 1998 | H10 | 46 | 佐々木 主浩 | 横浜 | 5 | 38 | 大塚 晶文 | 近鉄 | ||||
| 1999 | H11 | 31 | 高津 臣吾 | ヤクルト | 2 | 31 | ウォーレン | ロッテ | ||||
| 2000 | H12 | 36 | ギャラード | 中日 | 1 | 38 | ペドラザ | ダイエー | 1 | |||
| 2001 | H13 | 37 | 高津 臣吾 | ヤクルト | 3 | 38 | ペドラザ | ダイエー | 2 | |||
| 2002 | H14 | 35 | ギャラード | 中日 | 2 | 44 | 豊田 清 | 西武 | 1 | |||
| 2003 | H15 | 36 | 高津 臣吾 | ヤクルト | 4 | 40 | 豊田 清 | 西武 | 2 | |||
| 2004 | H16 | 42 | 五十嵐 亮太 | ヤクルト | 32 | 三瀬 幸司 | ダイエー | |||||
| 横山 道哉 | 日本ハム | |||||||||||
| 最多セーブ(セ) | 所属 | 最多セーブ(パ) | 所属 | |||||||||
| (セーブ数) | (セーブ数) | |||||||||||
| 2005 | H17 | 46 | 岩瀬 仁紀 | 中日 | 1 | 29 | 小林 雅英 | ロッテ | ||||
| 2006 | H18 | 40 | 岩瀬 仁紀 | 中日 | 2 | 39 | MICHEAL | 日本ハム | ||||
| 2007 | H19 | 46 | 藤川 球児 | 阪神 | 38 | 馬原 孝浩 | ソフトバンク | |||||
| ※ セ・リーグは、1975年度まではセーブ数 → 1976年度以降はセーブポイント数 |
| ※ パ・リーグは、1976年度まではセーブ数 → 1977年度以降はセーブポイント数 |
| ※ 両リーグ共に、2005年度以降はセーブ数 |
| ※ 所属欄の右の数字はタイトル獲得回数(複数回獲得者のみ) |
プロ野球人事部のページへ