歴代タイトルホルダー
最多盗塁 一覧
| 最多盗塁 | 所属 | |||||||||||
| 1936 | S11春 | (トーナメント大会) | ||||||||||
| S11秋 | 16 | 苅田 久徳 | セネタース | |||||||||
| 1937 | S12春 | 29 | 山口 政信 | 大阪 | ||||||||
| S12秋 | 22 | 鬼頭 数雄 | ライオン | |||||||||
| 島 秀之助 | 金鯱 | |||||||||||
| 1938 | S13春 | 14 | 江口 行男 | 金鯱 | ||||||||
| S13秋 | 20 | 佐々木 常助 | 金鯱 | |||||||||
| 1939 | S14 | 30 | 山田 伝 | 阪急 | 1 | |||||||
| 五味 芳夫 | 金鯱 | |||||||||||
| 1940 | S15 | 32 | 石田 政良 | 名古屋 | ||||||||
| 1941 | S16 | 26 | 坪内 道則 | 朝日 | 1 | |||||||
| 1942 | S17 | 44 | 坪内 道則 | 朝日 | 2 | |||||||
| 1943 | S18 | 56 | 山田 伝 | 阪急 | 2 | |||||||
| 1944 | S19 | 19 | 呉 新亨 | 巨人 | ||||||||
| 呉 昌征 | 阪神 | |||||||||||
| 1945 | S20 | (リーグ戦中止) | ||||||||||
| 1946 | S21 | 39 | 河西 俊雄 | 近畿 | 1 | |||||||
| 1947 | S22 | 53 | 河西 俊雄 | 南海 | 2 | |||||||
| 1948 | S23 | 66 | 河西 俊雄 | 南海 | 3 | |||||||
| 1949 | S24 | 59 | 木塚 忠助 | 南海 | 1 | |||||||
| 最多盗塁(セ) | 所属 | 最多盗塁(パ) | 所属 | |||||||||
| 1950 | S25 | 74 | 金山 次郎 | 松竹 | 1 | 78 | 木塚 忠助 | 南海 | 2 | |||
| 1951 | S26 | 52 | 土屋 五郎 | 国鉄 | 55 | 木塚 忠助 | 南海 | 3 | ||||
| 1952 | S27 | 63 | 金山 次郎 | 松竹 | 2 | 55 | 木塚 忠助 | 南海 | 4 | |||
| 1953 | S28 | 58 | 金山 次郎 | 広島 | 3 | 61 | レインズ | 阪急 | ||||
| 1954 | S29 | 51 | 吉田 義男 | 阪神 | 1 | 71 | 鈴木 武 | 近鉄 | ||||
| 1955 | S30 | 42 | 本多 逸郎 | 中日 | 59 | 森下 正夫 | 南海 | |||||
| 1956 | S31 | 50 | 吉田 義男 | 阪神 | 2 | 85 | 河野 旭輝 | 阪急 | 1 | |||
| 1957 | S32 | 40 | 飯田 徳治 | 国鉄 | 56 | 河野 旭輝 | 阪急 | 2 | ||||
| 1958 | S33 | 47 | 岡嶋 博治 | 中日 | 1 | 38 | バルボン | 阪急 | 1 | |||
| 1959 | S34 | 41 | 岡嶋 博治 | 中日 | 2 | 38 | バルボン | 阪急 | 2 | |||
| 1960 | S35 | 50 | 中 利夫 | 中日 | 32 | バルボン | 阪急 | 3 | ||||
| 1961 | S36 | 57 | 近藤 和彦 | 大洋 | 42 | 広瀬 叔功 | 南海 | 1 | ||||
| 1962 | S37 | 44 | 河野 旭輝 | 中日 | 3 | 50 | 広瀬 叔功 | 南海 | 2 | |||
| 1963 | S38 | 46 | 高木 守道 | 中日 | 1 | 45 | 広瀬 叔功 | 南海 | 3 | |||
| 1964 | S39 | 70 | 古葉 竹識 | 広島 | 1 | 72 | 広瀬 叔功 | 南海 | 4 | |||
| 1965 | S40 | 39 | 高木 守道 | 中日 | 2 | 39 | 広瀬 叔功 | 南海 | 5 | |||
| 1966 | S41 | 35 | 柴田 勲 | 巨人 | 1 | 32 | 山本 公士 | 阪急 | ||||
| 1967 | S42 | 28 | 柴田 勲 | 巨人 | 2 | 32 | 西田 孝之 | 東京 | ||||
| 1968 | S43 | 38 | 古葉 竹識 | 広島 | 2 | 54 | 安井 智規 | 近鉄 | ||||
| 1969 | S44 | 45 | 柴田 勲 | 巨人 | 3 | 47 | 阪本 敏三 | 阪急 | ||||
| 1970 | S45 | 28 | 東条 文博 | ヤクルト | 75 | 福本 豊 | 阪急 | 1 | ||||
| 1971 | S46 | 28 | 高田 繁 | 巨人 | 67 | 福本 豊 | 阪急 | 2 | ||||
| 1972 | S47 | 44 | 柴田 勲 | 巨人 | 4 | 106 | 福本 豊 | 阪急 | 3 | |||
| 1973 | S48 | 31 | 高木 守道 | 中日 | 3 | 95 | 福本 豊 | 阪急 | 4 | |||
| 1974 | S49 | 34 | 中塚 政幸 | 大洋 | 94 | 福本 豊 | 阪急 | 5 | ||||
| 1975 | S50 | 34 | 大下 剛史 | 広島 | 63 | 福本 豊 | 阪急 | 6 | ||||
| 1976 | S51 | 55 | 衣笠 祥雄 | 広島 | 62 | 福本 豊 | 阪急 | 7 | ||||
| 1977 | S52 | 38 | 柴田 勲 | 巨人 | 5 | 61 | 福本 豊 | 阪急 | 8 | |||
| 1978 | S53 | 34 | 柴田 勲 | 巨人 | 6 | 70 | 福本 豊 | 阪急 | 9 | |||
| 1979 | S54 | 55 | 高橋 慶彦 | 広島 | 1 | 60 | 福本 豊 | 阪急 | 10 | |||
| 1980 | S55 | 38 | 高橋 慶彦 | 広島 | 2 | 54 | 福本 豊 | 阪急 | 11 | |||
| 1981 | S56 | 34 | 青木 実 | ヤクルト | 54 | 福本 豊 | 阪急 | 12 | ||||
| 1982 | S57 | 61 | 松本 匡史 | 巨人 | 1 | 54 | 福本 豊 | 阪急 | 13 | |||
| 1983 | S58 | 76 | 松本 匡史 | 巨人 | 2 | 60 | 大石 大二郎 | 近鉄 | 1 | |||
| 1984 | S59 | 56 | 高木 豊 | 大洋 | 46 | 大石 大二郎 | 近鉄 | 2 | ||||
| 1985 | S60 | 73 | 高橋 慶彦 | 広島 | 3 | 38 | 松永 浩美 | 阪急 | ||||
| 1986 | S61 | 48 | 屋鋪 要 | 大洋 | 1 | 36 | 西村 徳文 | ロッテ | 1 | |||
| 平野 謙 | 中日 | |||||||||||
| 1987 | S62 | 48 | 屋鋪 要 | 大洋 | 2 | 41 | 大石 大二郎 | 近鉄 | 3 | |||
| 西村 徳文 | ロッテ | 2 | ||||||||||
| 1988 | S63 | 33 | 屋鋪 要 | 大洋 | 3 | 55 | 西村 徳文 | ロッテ | 3 | |||
| 1989 | H01 | 34 | 正田 耕三 | 広島 | 42 | 西村 徳文 | ロッテ | 4 | ||||
| 1990 | H02 | 33 | 野村 謙二郎 | 広島 | 1 | 51 | 秋山 幸二 | 西武 | ||||
| 緒方 耕一 | 巨人 | 1 | ||||||||||
| 1991 | H03 | 31 | 野村 謙二郎 | 広島 | 2 | 42 | 大野 久 | ダイエー | ||||
| 1992 | H04 | 33 | 飯田 哲也 | ヤクルト | 40 | 佐々木 誠 | ダイエー | 1 | ||||
| 1993 | H05 | 24 | 緒方 耕一 | 巨人 | 2 | 31 | 大石 第二朗 | 近鉄 | 4 | |||
| 石井 琢朗 | 横浜 | 1 | ||||||||||
| 1994 | H06 | 37 | 野村 謙二郎 | 広島 | 3 | 37 | 佐々木 誠 | 西武 | 2 | |||
| 1995 | H07 | 47 | 緒方 孝市 | 広島 | 1 | 49 | イチロー | オリックス | ||||
| 1996 | H08 | 50 | 緒方 孝市 | 広島 | 2 | 58 | 村松 有人 | ダイエー | ||||
| 1997 | H09 | 49 | 緒方 孝市 | 広島 | 3 | 62 | 松井 稼頭央 | 西武 | 1 | |||
| 1998 | H10 | 39 | 石井 琢朗 | 横浜 | 2 | 43 | 松井 稼頭央 | 西武 | 2 | |||
| 43 | 小坂 誠 | ロッテ | 1 | |||||||||
| 1999 | H11 | 39 | 石井 琢朗 | 横浜 | 3 | 32 | 松井 稼頭央 | 西武 | 3 | |||
| 2000 | H12 | 35 | 石井 琢朗 | 横浜 | 4 | 33 | 小坂 誠 | ロッテ | 2 | |||
| 2001 | H13 | 39 | 赤星 憲広 | 阪神 | 1 | 44 | 井口 資仁 | ダイエー | 1 | |||
| 2002 | H14 | 26 | 赤星 憲広 | 阪神 | 2 | 41 | 谷 佳知 | オリックス | ||||
| 2003 | H15 | 61 | 赤星 憲広 | 阪神 | 3 | 42 | 井口 資仁 | ダイエー | 2 | |||
| 2004 | H16 | 64 | 赤星 憲広 | 阪神 | 4 | 42 | 川崎 宗則 | ダイエー | ||||
| 2005 | H17 | 60 | 赤星 憲広 | 阪神 | 5 | 41 | 西岡 剛 | ロッテ | 1 | |||
| 2006 | H18 | 41 | 青木 宣親 | ヤクルト | 33 | 西岡 剛 | ロッテ | 2 | ||||
| 2007 | H19 | 31 | 荒木 雅博 | 中日 | 38 | 片岡 易之 | 西武 | |||||
| ※ 所属欄の右の数字はタイトル獲得回数(複数回獲得者のみ) |
プロ野球人事部のページへ