歴代タイトルホルダー
首位打者 一覧
| 首位打者 | 所属 | |||||||||||||
| 1936 | S11春 | (トーナメント大会) | ||||||||||||
| S11秋 | .376 | 中根 之 | * | 名古屋 | ||||||||||
| 1937 | S12春 | .338 | 松木 謙治郎 | * | 大阪 | |||||||||
| S12秋 | .333 | 景浦 将 | 大阪 | |||||||||||
| 1938 | S13春 | .345 | 中島 治康 | 巨人 | 1 | |||||||||
| S13秋 | .361 | 中島 治康 | 巨人 | 2 | ||||||||||
| 1939 | S14 | .338 | 川上 哲治 | * | 巨人 | 1 | ||||||||
| 1940 | S15 | .321 | 鬼頭 数雄 | * | ライオン | |||||||||
| 1941 | S16 | .310 | 川上 哲治 | * | 巨人 | 2 | ||||||||
| 1942 | S17 | .286 | 呉 波 | * | 巨人 | 1 | ||||||||
| 1943 | S18 | .300 | 呉 昌征 | * | 巨人 | 2 | ||||||||
| 1944 | S19 | .369 | 岡村 俊昭 | * | 近畿日本 | |||||||||
| 1945 | S20 | (リーグ戦中止) | ||||||||||||
| 1946 | S21 | .347 | 金田 正泰 | * | 阪神 | |||||||||
| 1947 | S22 | .315 | 大下 弘 | * | 東急 | 1 | ||||||||
| 1948 | S23 | .306 | 青田 昇 | 巨人 | ||||||||||
| 1949 | S24 | .361 | 小鶴 誠 | 大映 | ||||||||||
| 首位打者(セ) | 所属 | 首位打者(パ) | 所属 | |||||||||||
| 1950 | S25 | .362 | 藤村 富美男 | 阪神 | .339 | 大下 弘 | * | 東急 | 2 | |||||
| 1951 | S26 | .377 | 川上 哲治 | * | 巨人 | 3 | .383 | 大下 弘 | * | 東急 | 3 | |||
| 1952 | S27 | .353 | 西沢 道夫 | 名古屋 | .336 | 飯島 滋弥 | 大映 | |||||||
| 1953 | S28 | .347 | 川上 哲治 | * | 巨人 | 4 | .318 | 岡本 伊三美 | 南海 | |||||
| 1954 | S29 | .361 | 与那嶺 要 | * | 巨人 | 1 | .337 | レインズ | 阪急 | |||||
| 1955 | S30 | .338 | 川上 哲治 | * | 巨人 | 5 | .332 | 中西 太 | 西鉄 | 1 | ||||
| 1956 | S31 | .338 | 与那嶺 要 | * | 巨人 | 2 | .325 | 豊田 泰光 | 西鉄 | |||||
| 1957 | S32 | .343 | 与那嶺 要 | * | 巨人 | 3 | .331 | 山内 和弘 | 毎日 | |||||
| 1958 | S33 | .320 | 田宮 謙次郎 | * | 阪神 | .314 | 中西 太 | 西鉄 | 2 | |||||
| 1959 | S34 | .334 | 長島 茂雄 | 巨人 | 1 | .323 | 杉山 光平 | * | 南海 | |||||
| 1960 | S35 | .334 | 長島 茂雄 | 巨人 | 2 | .344 | 榎本 喜八 | * | 大毎 | 1 | ||||
| 1961 | S36 | .353 | 長島 茂雄 | 巨人 | 3 | .336 | 張本 勲 | * | 東映 | 1 | ||||
| 1962 | S37 | .307 | 森永 勝也 | * | 広島 | .374 | ブルーム | * | 近鉄 | 1 | ||||
| 1963 | S38 | .341 | 長島 茂雄 | 巨人 | 4 | .335 | ブルーム | * | 近鉄 | 2 | ||||
| 1964 | S39 | .323 | 江藤 慎一 | 中日 | 1 | .366 | 広瀬 叔功 | 南海 | ||||||
| 1965 | S40 | .336 | 江藤 慎一 | 中日 | 2 | .320 | 野村 克也 | 南海 | ||||||
| 1966 | S41 | .344 | 長島 茂雄 | 巨人 | 5 | .351 | 榎本 喜八 | * | 東京 | 2 | ||||
| 1967 | S42 | .343 | 中 暁生 | * | 中日 | .336 | 張本 勲 | * | 東映 | 2 | ||||
| 1968 | S43 | .326 | 王 貞治 | * | 巨人 | 1 | .336 | 張本 勲 | * | 東映 | 3 | |||
| 1969 | S44 | .345 | 王 貞治 | * | 巨人 | 2 | .333 | 張本 勲 | * | 東映 | 4 | |||
| 永淵 洋三 | * | 近鉄 | ||||||||||||
| 1970 | S45 | .325 | 王 貞治 | * | 巨人 | 3 | .383 | 張本 勲 | * | 東映 | 5 | |||
| 1971 | S46 | .320 | 長島 茂雄 | 巨人 | 6 | .337 | 江藤 慎一 | ロッテ | 3 | |||||
| 1972 | S47 | .329 | 若松 勉 | * | ヤクルト | 1 | .358 | 張本 勲 | * | 東映 | 6 | |||
| 1973 | S48 | .355 | 王 貞治 | * | 巨人 | 4 | .337 | 加藤 秀司 | * | 阪急 | ||||
| 1974 | S49 | .332 | 王 貞治 | * | 巨人 | 5 | .340 | 張本 勲 | * | 東映 | 7 | |||
| 1975 | S50 | .319 | 山本 浩二 | 広島 | .319 | 白 仁天 | 太平洋 | |||||||
| 1976 | S51 | .355 | 谷沢 健一 | * | 中日 | 1 | .309 | 吉岡 悟 | * | 太平洋 | ||||
| 1977 | S52 | .358 | 若松 勉 | * | ヤクルト | 2 | .329 | 有藤 道世 | ロッテ | |||||
| 1978 | S53 | .348 | 水谷 実雄 | 広島 | .354 | 佐々木 恭介 | 近鉄 | |||||||
| 1979 | S54 | .346 | ミヤーン | 大洋 | .364 | 加藤 英司 | * | 阪急 | 3 | |||||
| 1980 | S55 | .369 | 谷沢 健一 | * | 中日 | 2 | .358 | リー | * | ロッテ | ||||
| 1981 | S56 | .358 | 藤田 平 | * | 阪神 | .326 | 落合 博満 | ロッテ | 1 | |||||
| 1982 | S57 | .351 | 長崎 啓二 | * | 大洋 | .325 | 落合 博満 | ロッテ | 2 | |||||
| 1983 | S58 | .353 | 真弓 明信 | 阪神 | .332 | 落合 博満 | ロッテ | 3 | ||||||
| 1984 | S59 | .334 | 篠塚 利夫 | * | 巨人 | 1 | .355 | ブーマー | 阪急 | 1 | ||||
| 1985 | S60 | .350 | バース | * | 阪神 | 1 | .367 | 落合 博満 | ロッテ | 4 | ||||
| 1986 | S61 | .389 | バース | * | 阪神 | 2 | .360 | 落合 博満 | ロッテ | 5 | ||||
| 1987 | S62 | .333 | 篠塚 利夫 | * | 巨人 | 2 | .366 | 新井 宏昌 | * | 近鉄 | ||||
| 正田 耕三 | # | 広島 | 1 | |||||||||||
| 1988 | S63 | .340 | 正田 耕三 | # | 広島 | 2 | .327 | 高沢 秀昭 | ロッテ | |||||
| 1989 | H01 | .378 | クロマティ | * | 巨人 | .322 | ブーマー | オリックス | 2 | |||||
| 1990 | H02 | .326 | パチョレック | 大洋 | .338 | 西村 徳文 | # | ロッテ | ||||||
| 1991 | H03 | .340 | 古田 敦也 | ヤクルト | .314 | 平井 光親 | * | ロッテ | ||||||
| 1992 | H04 | .331 | ハウエル | * | ヤクルト | .322 | 佐々木 誠 | * | ダイエー | |||||
| 1993 | H05 | .329 | オマリー | * | 阪神 | .319 | 辻 発彦 | 西武 | ||||||
| 1994 | H06 | .324 | パウエル | 中日 | 1 | .385 | イチロー | * | オリックス | 1 | ||||
| 1995 | H07 | .355 | パウエル | 中日 | 2 | .342 | イチロー | * | オリックス | 2 | ||||
| 1996 | H08 | .340 | パウエル | 中日 | 3 | .356 | イチロー | * | オリックス | 3 | ||||
| 1997 | H09 | .335 | 鈴木 尚典 | * | 横浜 | 1 | .345 | イチロー | * | オリックス | 4 | |||
| 1998 | H10 | .337 | 鈴木 尚典 | * | 横浜 | 2 | .358 | イチロー | * | オリックス | 5 | |||
| 1999 | H11 | .369 | ローズ | 横浜 | .343 | イチロー | * | オリックス | 6 | |||||
| 2000 | H12 | .346 | 金城 龍彦 | # | 横浜 | .387 | イチロー | * | オリックス | 7 | ||||
| 2001 | H13 | .333 | 松井 秀喜 | * | 巨人 | .346 | 福浦 和也 | * | ロッテ | |||||
| 2002 | H14 | .343 | 福留 孝介 | * | 中日 | 1 | .340 | 小笠原 道大 | * | 日本ハム | 1 | |||
| 2003 | H15 | .340 | 今岡 誠 | 阪神 | .360 | 小笠原 道大 | * | 日本ハム | 2 | |||||
| 2004 | H16 | .337 | 嶋 重宣 | * | 広島 | .358 | 松中 信彦 | * | ダイエー | 1 | ||||
| 2005 | H17 | .344 | 青木 宣親 | * | ヤクルト | 1 | .322 | 和田 一浩 | 西武 | |||||
| 2006 | H18 | .351 | 福留 孝介 | * | 中日 | 2 | .324 | 松中 信彦 | * | ソフトバンク | 2 | |||
| 2007 | H19 | .346 | 青木 宣親 | * | ヤクルト | 2 | .334 | 稲葉 篤紀 | * | 日本ハム | ||||
| ※ 選手名欄の右のマーク: *印→左打、#印→両打、無印→右打 |
| ※ 所属欄の右の数字はタイトル獲得回数(複数回獲得者のみ) |
プロ野球人事部のページへ