歴代タイトルホルダー
最多打点打者 一覧
最多打点 | 所属 | |||||||||||
1936 | S11春 | (トーナメント大会) | ||||||||||
S11秋 | 23 | 古谷 倉之助 | 金鯱 | |||||||||
1937 | S12春 | 48 | 景浦 将 | 大阪 | 1 | |||||||
S12秋 | 37 | 中島 治康 | 巨人 | 1 | ||||||||
1938 | S13春 | 31 | 景浦 将 | 大阪 | 2 | |||||||
S13秋 | 38 | 中島 治康 | 巨人 | 2 | ||||||||
1939 | S14 | 75 | 川上 哲治 | 巨人 | 1 | |||||||
1940 | S15 | 67 | 中島 治康 | 巨人 | 3 | |||||||
1941 | S16 | 57 | 川上 哲治 | 巨人 | 2 | |||||||
1942 | S17 | 60 | 中島 治康 | 巨人 | 4 | |||||||
1943 | S18 | 42 | 青田 昇 | 巨人 | 1 | |||||||
野口 明 | 西鉄 | |||||||||||
1944 | S19 | 25 | 藤村 富美男 | 阪神 | 1 | |||||||
1945 | S20 | (リーグ戦中止) | ||||||||||
1946 | S21 | 95 | 山本 一人 | 近畿 | ||||||||
1947 | S22 | 71 | 藤村 富美男 | 阪神 | 2 | |||||||
1948 | S23 | 108 | 藤村 富美男 | 阪神 | 3 | |||||||
1949 | S24 | 142 | 藤村 富美男 | 阪神 | 4 | |||||||
最多打点(セ) | 所属 | 最多打点(パ) | 所属 | |||||||||
1950 | S25 | 161 | 小鶴 誠 | 松竹 | 105 | 別当 薫 | 毎日 | |||||
1951 | S26 | 105 | 青田 昇 | 巨人 | 2 | 87 | 飯田 徳治 | 南海 | 1 | |||
1952 | S27 | 98 | 西沢 道夫 | 名古屋 | 86 | 飯田 徳治 | 南海 | 2 | ||||
1953 | S28 | 98 | 藤村 富美男 | 阪神 | 5 | 86 | 中西 太 | 西鉄 | 1 | |||
1954 | S29 | 91 | 渡辺 博之 | 阪神 | 97 | 山内 和弘 | 毎日 | 1 | ||||
杉山 悟 | 中日 | |||||||||||
1955 | S30 | 79 | 川上 哲治 | 巨人 | 3 | 99 | 山内 和弘 | 毎日 | 2 | |||
1956 | S31 | 69 | 宮本 敏雄 | 巨人 | 1 | 95 | 中西 太 | 西鉄 | 2 | |||
1957 | S32 | 78 | 宮本 敏雄 | 巨人 | 2 | 100 | 中西 太 | 西鉄 | 3 | |||
1958 | S33 | 92 | 長島 茂雄 | 巨人 | 1 | 85 | 葛城 隆雄 | 大毎 | 1 | |||
1959 | S34 | 87 | 森 徹 | 中日 | 95 | 葛城 隆雄 | 大毎 | 2 | ||||
1960 | S35 | 76 | 藤本 勝巳 | 阪神 | 103 | 山内 和弘 | 大毎 | 3 | ||||
1961 | S36 | 94 | 桑田 武 | 大洋 | 112 | 山内 和弘 | 大毎 | 4 | ||||
1962 | S37 | 85 | 王 貞治 | 巨人 | 1 | 104 | 野村 克也 | 南海 | 1 | |||
1963 | S38 | 112 | 長島 茂雄 | 巨人 | 2 | 135 | 野村 克也 | 南海 | 2 | |||
1964 | S39 | 119 | 王 貞治 | 巨人 | 2 | 115 | 野村 克也 | 南海 | 3 | |||
1965 | S40 | 104 | 王 貞治 | 巨人 | 3 | 110 | 野村 克也 | 南海 | 4 | |||
1966 | S41 | 116 | 王 貞治 | 巨人 | 4 | 97 | 野村 克也 | 南海 | 5 | |||
1967 | S42 | 108 | 王 貞治 | 巨人 | 5 | 100 | 野村 克也 | 南海 | 6 | |||
1968 | S43 | 125 | 長島 茂雄 | 巨人 | 3 | 100 | アルトマン | 東京 | ||||
1969 | S44 | 115 | 長島 茂雄 | 巨人 | 4 | 101 | 長池 徳二 | 阪急 | 1 | |||
1970 | S45 | 105 | 長島 茂雄 | 巨人 | 5 | 129 | 大杉 勝男 | 東映 | 1 | |||
1971 | S46 | 101 | 王 貞治 | 巨人 | 6 | 120 | 門田 博光 | 南海 | 1 | |||
1972 | S47 | 120 | 王 貞治 | 巨人 | 7 | 101 | 野村 克也 | 南海 | 7 | |||
大杉 勝男 | 東映 | 2 | ||||||||||
1973 | S48 | 114 | 王 貞治 | 巨人 | 8 | 109 | 長池 徳二 | 阪急 | 2 | |||
1974 | S49 | 107 | 王 貞治 | 巨人 | 9 | 96 | 長池 徳二 | 阪急 | 3 | |||
1975 | S50 | 96 | 王 貞治 | 巨人 | 10 | 97 | 加藤 秀司 | 阪急 | 1 | |||
1976 | S51 | 123 | 王 貞治 | 巨人 | 11 | 82 | 加藤 秀司 | 阪急 | 2 | |||
1977 | S52 | 124 | 王 貞治 | 巨人 | 12 | 109 | リー | ロッテ | ||||
1978 | S53 | 118 | 王 貞治 | 巨人 | 13 | 94 | マルカーノ | 阪急 | ||||
1979 | S54 | 113 | 山本 浩二 | 広島 | 1 | 104 | 加藤 英司 | 阪急 | 3 | |||
1980 | S55 | 112 | 山本 浩二 | 広島 | 2 | 129 | マニエル | 近鉄 | ||||
1981 | S56 | 103 | 山本 浩二 | 広島 | 3 | 108 | ソレイタ | 日本ハム | ||||
1982 | S57 | 95 | 掛布 雅之 | 阪神 | 99 | 落合 博満 | ロッテ | 1 | ||||
1983 | S58 | 103 | 原 辰徳 | 巨人 | 114 | 水谷 実雄 | 阪急 | |||||
1984 | S59 | 102 | 衣笠 祥雄 | 広島 | 130 | ブーマー | 阪急 | 1 | ||||
1985 | S60 | 134 | バース | 阪神 | 1 | 146 | 落合 博満 | ロッテ | 2 | |||
1986 | S61 | 109 | バース | 阪神 | 2 | 116 | 落合 博満 | ロッテ | 3 | |||
1987 | S62 | 98 | ポンセ | 大洋 | 1 | 119 | ブーマー | 阪急 | 2 | |||
1988 | S63 | 102 | ポンセ | 大洋 | 2 | 125 | 門田 博光 | 南海 | 2 | |||
1989 | H01 | 116 | 落合 博満 | 中日 | 4 | 124 | ブーマー | オリックス | 3 | |||
1990 | H02 | 102 | 落合 博満 | 中日 | 5 | 106 | デストラーデ | 西武 | 1 | |||
石嶺 和彦 | オリックス | |||||||||||
1991 | H03 | 99 | 広沢 克己 | ヤクルト | 1 | 92 | デストラーデ | 西武 | 2 | |||
トレーバー | 近鉄 | |||||||||||
1992 | H04 | 100 | シーツ | 大洋 | 97 | ブーマー | ダイエー | 4 | ||||
1993 | H05 | 94 | 広沢 克己 | ヤクルト | 2 | 107 | ブライアント | 近鉄 | ||||
ローズ | 横浜 | 1 | ||||||||||
1994 | H06 | 107 | 大豊 泰昭 | 中日 | 111 | 石井 浩郎 | 近鉄 | |||||
1995 | H07 | 106 | 江藤 智 | 広島 | 80 | 初芝 清 | ロッテ | |||||
田中 幸雄 | 日本ハム | |||||||||||
イチロー | オリックス | |||||||||||
1996 | H08 | 109 | ロペス | 広島 | 1 | 111 | ニール | オリックス | ||||
1997 | H09 | 112 | ロペス | 広島 | 2 | 114 | 小久保 裕紀 | ダイエー | ||||
1998 | H10 | 100 | 松井 秀喜 | 巨人 | 1 | 124 | ウィルソン | 日本ハム | ||||
1999 | H11 | 153 | ローズ | 横浜 | 2 | 101 | ローズ | 近鉄 | 1 | |||
2000 | H12 | 108 | 松井 秀喜 | 巨人 | 2 | 110 | 中村 紀洋 | 近鉄 | 1 | |||
2001 | H13 | 127 | ペタジーニ | ヤクルト | 132 | 中村 紀洋 | 近鉄 | 2 | ||||
2002 | H14 | 107 | 松井 秀喜 | 巨人 | 3 | 117 | ローズ | 近鉄 | 2 | |||
2003 | H15 | 124 | ラミレス | ヤクルト | 1 | 123 | 松中 信彦 | ダイエー | 1 | |||
2004 | H16 | 113 | 金本 知憲 | 阪神 | 120 | 松中 信彦 | ダイエー | 2 | ||||
2005 | H17 | 147 | 今岡 誠 | 阪神 | 121 | 松中 信彦 | ソフトバンク | 3 | ||||
2006 | H18 | 144 | ウッズ | 中日 | 100 | 小笠原 道大 | 日本ハム | |||||
カブレラ | 西武 | |||||||||||
2007 | H19 | 122 | ラミレス | ヤクルト | 2 | 108 | 山崎 武司 | 楽天 | ||||
2008 | H20 | 125 | ラミレス | 巨人 | 3 | 118 | ローズ | オリックス | 3 | |||
2009 | H21 | 110 | ブランコ | 中日 | 1 | 122 | 中村 剛也 | 西武 | 1 | |||
2010 | H22 | 129 | ラミレス | 巨人 | 4 | 109 | 小谷野 栄一 | 日本ハム | ||||
2011 | H23 | 93 | 新井 貴浩 | 阪神 | 116 | 中村 剛也 | 西武 | 2 | ||||
2012 | H24 | 104 | 阿部 慎之助 | 巨人 | 91 | 李 大浩 | オリックス | |||||
2013 | H25 | 136 | ブランコ | 横浜 | 2 | 110 | 浅村 栄斗 | 西武 | 1 | |||
2014 | H26 | 109 | ゴメス | 阪神 | 100 | 中田 翔 | 日本ハム | 1 | ||||
2015 | H27 | 105 | 畠山 和洋 | ヤクルト | 124 | 中村 剛也 | 西武 | 3 | ||||
2016 | H28 | 110 | 筒香 嘉智 | 横浜 | 110 | 中田 翔 | 日本ハム | 2 | ||||
2017 | H29 | 105 | ロペス | 横浜 | 103 | デスパイネ | ソフトバンク | |||||
2018 | H30 | 131 | バレンティン | ヤクルト | 127 | 浅村 栄斗 | 西武 | 2 | ||||
2019 | R01 | 108 | ソト | 横浜 | 123 | 中村 剛也 | 西武 | 4 | ||||
2020 | R02 | 97 | 岡本 和真 | 巨人 | 108 | 中田 翔 | 日本ハム | 3 |
※ 所属欄の右の数字はタイトル獲得回数(複数回獲得者のみ) |