歴代タイトルホルダー
最優秀中継ぎ投手 一覧
最優秀中継ぎ投手(セ) | 所属 | 最優秀中継ぎ投手(パ) | 所属 | |||||||||
(リリーフ・ポイント) | (ホールド数) | |||||||||||
1996 | H08 | 12.45 | 河野 博文 | 巨人 | 16 | 島崎 毅 | 日本ハム | |||||
1997 | H09 | 24.75 | 島田 直也 | 横浜 | 25 | 橋本 武広 | 西武 | |||||
1998 | H10 | 19.70 | 落合 英二 | 中日 | 21 | 吉田 修司 | ダイエー | 1 | ||||
1999 | H11 | 28.15 | 岩瀬 仁紀 | 中日 | 1 | 26 | 藤井 将雄 | ダイエー | ||||
2000 | H12 | 26.20 | 岩瀬 仁紀 | 中日 | 2 | 19 | 藤田 宗一 | ロッテ | ||||
2001 | H13 | 28.40 | 木塚 敦志 | 横浜 | 19 | 吉田 修司 | ダイエー | 2 | ||||
2002 | H14 | 34.60 | 石井 弘寿 | ヤクルト | 32 | 森 慎二 | 西武 | 1 | ||||
2003 | H15 | 31.15 | 岩瀬 仁紀 | 中日 | 3 | 26 | 森 慎二 | 西武 | 2 | |||
2004 | H16 | 24.80 | 岡本 真也 | 中日 | 13 | 建山 義紀 | 日本ハム | |||||
(ホールド・ポイント) | (ホールド・ポイント) | |||||||||||
2005 | H17 | 53 | 藤川 球児 | 阪神 | 1 | 36 | 菊地原 毅 | オリックス | ||||
2006 | H18 | 35 | 藤川 球児 | 阪神 | 2 | 45 | 武田 久 | 日本ハム | ||||
加藤 武治 | 横浜 | |||||||||||
2007 | H19 | 55 | 久保田 智之 | 阪神 | 1 | 38 | 薮田 安彦 | ロッテ | ||||
2008 | H20 | 37 | 久保田 智之 | 阪神 | 2 | 31 | 川崎 雄介 | ロッテ | ||||
2009 | H21 | 44 | 山口 鉄也 | 巨人 | 1 | 39 | 摂津 正 | ソフトバンク | 1 | |||
2010 | H22 | 59 | 浅尾 拓也 | 中日 | 1 | 42 | 摂津 正 | ソフトバンク | 2 | |||
ファルケンボーグ | ソフトバンク | |||||||||||
2011 | H23 | 52 | 浅尾 拓也 | 中日 | 2 | 49 | 平野 佳寿 | オリックス | ||||
2012 | H24 | 47 | 山口 鉄也 | 巨人 | 2 | 50 | 増井 浩俊 | 日本ハム | ||||
2013 | H25 | 42 | 山口 鉄也 | 巨人 | 3 | 42 | 佐藤 達也 | オリックス | 1 | |||
マシソン | 巨人 | 1 | ||||||||||
2014 | H26 | 42 | 福原 忍 | 阪神 | 1 | 48 | 佐藤 達也 | オリックス | 2 | |||
2015 | H27 | 39 | 福原 忍 | 阪神 | 2 | 42 | 増田 達至 | 西武 | ||||
2016 | H28 | 49 | マシソン | 巨人 | 2 | 42 | 宮西 尚生 | 日本ハム | 1 | |||
2017 | H29 | 43 | 桑原 謙太朗 | 阪神 | 46 | 岩嵜 翔 | ソフトバンク | |||||
マテオ | 阪神 | |||||||||||
2018 | H30 | 42 | 近藤 一樹 | ヤクルト | 41 | 宮西 尚生 | 日本ハム | 2 | ||||
2019 | R01 | 44 | ロドリゲス | 中日 | 44 | 宮西 尚生 | 日本ハム | 3 | ||||
2020 | R02 | 30 | 祖父江 大輔 | 中日 | 40 | モイネロ | ソフトバンク | |||||
福 敬登 | 中日 | |||||||||||
清水 昇 | ヤクルト |
※ セはリリーフポイント、パはホールド数 → 2005年度以降はホールドポイント |
※ 所属欄の右の数字はタイトル獲得回数(複数回獲得者のみ) |