歴代タイトルホルダー
最多安打 一覧
最多安打 | 所属 | |||||||||||
1936 | S11春 | (トーナメント大会) | ||||||||||
S11秋 | 40 | 藤井 勇 | 大阪 | |||||||||
1937 | S12春 | 70 | 松木 謙治郎 | 大阪 | ||||||||
S12秋 | 62 | ハリス | イーグルス | |||||||||
1938 | S13春 | 50 | 中島 治康 | 巨人 | 1 | |||||||
S13秋 | 56 | 中島 治康 | 巨人 | 2 | ||||||||
1939 | S14 | 116 | 川上 哲治 | 巨人 | 1 | |||||||
1940 | S15 | 124 | 鬼頭 数雄 | ライオン | ||||||||
1941 | S16 | 105 | 川上 哲治 | 巨人 | 2 | |||||||
1942 | S17 | 111 | 中島 治康 | 巨人 | 3 | |||||||
1943 | S18 | 89 | 呉 昌征 | 巨人 | ||||||||
1944 | S19 | 48 | 岡村 俊昭 | 近畿日本 | ||||||||
1945 | S20 | (リーグ戦中止) | ||||||||||
1946 | S21 | 152 | 金田 正泰 | 阪神 | ||||||||
1947 | S22 | 137 | 川上 哲治 | 巨人 | 3 | |||||||
大下 弘 | 東急 | |||||||||||
1948 | S23 | 174 | 青田 昇 | 巨人 | ||||||||
1949 | S24 | 187 | 藤村 富美男 | 阪神 | 1 | |||||||
最多安打(セ) | 所属 | 最多安打(パ) | 所属 | |||||||||
1950 | S25 | 191 | 藤村 富美男 | 阪神 | 2 | 160 | 別当 薫 | 毎日 | ||||
1951 | S26 | 155 | 後藤 次男 | 阪神 | 130 | 木塚 忠助 | 南海 | |||||
1952 | S27 | 163 | 与那嶺 要 | 巨人 | 1 | 153 | 飯田 徳治 | 南海 | 1 | |||
1953 | S28 | 162 | 川上 哲治 | 巨人 | 4 | 146 | 中西 太 | 西鉄 | 1 | |||
1954 | S29 | 172 | 与那嶺 要 | 巨人 | 2 | 184 | レインズ | 阪急 | ||||
1955 | S30 | 147 | 川上 哲治 | 巨人 | 5 | 163 | 飯田 徳治 | 南海 | 2 | |||
吉田 義男 | 阪神 | バルボン | 阪急 | |||||||||
1956 | S31 | 160 | 川上 哲治 | 巨人 | 6 | 180 | 佐々木 信也 | 高橋 | ||||
1957 | S32 | 160 | 与那嶺 要 | 巨人 | 3 | 154 | 中西 太 | 西鉄 | 2 | |||
1958 | S33 | 153 | 長島 茂雄 | 巨人 | 1 | 147 | 葛城 隆雄 | 大毎 | 1 | |||
1959 | S34 | 150 | 長島 茂雄 | 巨人 | 2 | 163 | 葛城 隆雄 | 大毎 | 2 | |||
1960 | S35 | 151 | 長島 茂雄 | 巨人 | 3 | 170 | 榎本 喜八 | 大毎 | 1 | |||
1961 | S36 | 158 | 長島 茂雄 | 巨人 | 4 | 180 | 榎本 喜八 | 大毎 | 2 | |||
1962 | S37 | 151 | 長島 茂雄 | 巨人 | 5 | 160 | 榎本 喜八 | 大毎 | 3 | |||
1963 | S38 | 163 | 長島 茂雄 | 巨人 | 6 | 187 | 広瀬 叔功 | 南海 | ||||
1964 | S39 | 161 | 桑田 武 | 大洋 | 168 | 土井 正博 | 近鉄 | 1 | ||||
1965 | S40 | 152 | 近藤 和彦 | 大洋 | 156 | 野村 克也 | 南海 | |||||
1966 | S41 | 163 | 長島 茂雄 | 巨人 | 7 | 167 | 榎本 喜八 | 東京 | 4 | |||
1967 | S42 | 154 | 藤田 平 | 阪神 | 147 | 土井 正博 | 近鉄 | 2 | ||||
1968 | S43 | 157 | 長島 茂雄 | 巨人 | 8 | 170 | アルトマン | 東京 | ||||
1969 | S44 | 156 | 王 貞治 | 巨人 | 1 | 162 | 永淵 洋三 | 近鉄 | ||||
長島 茂雄 | 巨人 | 9 | ||||||||||
1970 | S45 | 138 | 王 貞治 | 巨人 | 2 | 176 | 張本 勲 | 東映 | 1 | |||
1971 | S46 | 155 | 長島 茂雄 | 巨人 | 10 | 154 | 大杉 勝男 | 東映 | ||||
1972 | S47 | 147 | 衣笠 祥雄 | 広島 | 169 | 張本 勲 | 東映 | 2 | ||||
1973 | S48 | 152 | 王 貞治 | 巨人 | 3 | 152 | 福本 豊 | 阪急 | 1 | |||
1974 | S49 | 157 | 松原 誠 | 大洋 | 1 | 156 | 福本 豊 | 阪急 | 2 | |||
1975 | S50 | 149 | 井上 弘昭 | 中日 | 148 | 弘田 澄男 | ロッテ | |||||
1976 | S51 | 182 | 張本 勲 | 巨人 | 3 | 159 | 藤原 満 | 南海 | 1 | |||
1977 | S52 | 158 | 若松 勉 | ヤクルト | 165 | 福本 豊 | 阪急 | 3 | ||||
1978 | S53 | 164 | 松原 誠 | 大洋 | 2 | 171 | 福本 豊 | 阪急 | 4 | |||
1979 | S54 | 159 | 大島 康徳 | 中日 | 163 | 加藤 英司 | 阪急 | |||||
1980 | S55 | 169 | 高橋 慶彦 | 広島 | 175 | リー | ロッテ | |||||
1981 | S56 | 157 | ライトル | 広島 | 157 | 藤原 満 | 南海 | 2 | ||||
1982 | S57 | 174 | 田尾 安志 | 中日 | 1 | 150 | 落合 博満 | ロッテ | ||||
1983 | S58 | 161 | 田尾 安志 | 中日 | 2 | 153 | スティーブ | 西武 | ||||
1984 | S59 | 166 | 田尾 安志 | 中日 | 3 | 171 | ブーマー | 阪急 | 1 | |||
谷沢 健一 | 中日 | |||||||||||
1985 | S60 | 174 | バース | 阪神 | 1 | 173 | ブーマー | 阪急 | 2 | |||
1986 | S61 | 176 | バース | 阪神 | 2 | 173 | ブーマー | 阪急 | 3 | |||
1987 | S62 | 159 | ポンセ | 大洋 | 184 | 新井 宏昌 | 近鉄 | |||||
1988 | S63 | 165 | パチョレック | 大洋 | 1 | 158 | 高沢 秀昭 | ロッテ | ||||
1989 | H01 | 166 | クロマティ | 巨人 | 165 | ブーマー | オリックス | 4 | ||||
1990 | H02 | 172 | パチョレック | 大洋 | 2 | 150 | トレーバー | 近鉄 | ||||
1991 | H03 | 170 | 野村 謙二郎 | 広島 | 1 | 158 | 佐々木 誠 | ダイエー | 1 | |||
1992 | H04 | 159 | パチョレック | 阪神 | 3 | 164 | 佐々木 誠 | ダイエー | 2 | |||
1993 | H05 | 161 | 古田 敦也 | ヤクルト | 147 | 石井 浩郎 | 近鉄 | |||||
和田 豊 | 阪神 | |||||||||||
最多安打(セ) | 所属 | 最多安打(パ) | 所属 | |||||||||
1994 | H06 | 169 | 野村 謙二郎 | 広島 | 2 | 210 | イチロー | オリックス | 1 | |||
1995 | H07 | 173 | 野村 謙二郎 | 広島 | 3 | 179 | イチロー | オリックス | 2 | |||
1996 | H08 | 176 | パウエル | 中日 | 193 | イチロー | オリックス | 3 | ||||
1997 | H09 | 170 | ロペス | 広島 | 185 | イチロー | オリックス | 4 | ||||
1998 | H10 | 174 | 石井 琢朗 | 横浜 | 1 | 181 | イチロー | オリックス | 5 | |||
1999 | H11 | 192 | ローズ | 横浜 | 1 | 178 | 松井 稼頭央 | 西武 | 1 | |||
2000 | H12 | 168 | ローズ | 横浜 | 2 | 182 | 小笠原 道大 | 日本ハム | 1 | |||
2001 | H13 | 171 | 石井 琢朗 | 横浜 | 2 | 195 | 小笠原 道大 | 日本ハム | 2 | |||
2002 | H14 | 191 | 清水 隆行 | 巨人 | 193 | 松井 稼頭央 | 西武 | 2 | ||||
2003 | H15 | 189 | ラミレス | ヤクルト | 1 | 189 | 谷 佳知 | オリックス | ||||
2004 | H16 | 189 | 嶋 重宣 | 広島 | 171 | 川ア 宗則 | ダイエー | |||||
松中 信彦 | ダイエー | |||||||||||
2005 | H17 | 202 | 青木 宣親 | ヤクルト | 1 | 153 | 和田 一浩 | 西武 | ||||
2006 | H18 | 192 | 青木 宣親 | ヤクルト | 2 | 165 | 大村 直之 | ソフトバンク | ||||
2007 | H19 | 204 | ラミレス | ヤクルト | 2 | 176 | 稲葉 篤紀 | 日本ハム | ||||
2008 | H20 | 189 | 内川 聖一 | 横浜 | 1 | 167 | 栗山 巧 | 西武 | ||||
片岡 易之 | 西武 | |||||||||||
2009 | H21 | 186 | ラミレス | 巨人 | 3 | 173 | 中島 裕之 | 西武 | ||||
2010 | H22 | 214 | マートン | 阪神 | 1 | 206 | 西岡 剛 | ロッテ | ||||
2011 | H23 | 180 | マートン | 阪神 | 2 | 175 | 坂口 智隆 | オリックス | ||||
2012 | H24 | 173 | 坂本 勇人 | 巨人 | 157 | 内川 聖一 | ソフトバンク | 2 | ||||
長野 久義 | 巨人 | |||||||||||
2013 | H25 | 178 | マートン | 阪神 | 3 | 198 | 長谷川 勇也 | ソフトバンク | ||||
2014 | H26 | 193 | 山田 哲人 | ヤクルト | 176 | 中村 晃 | ソフトバンク | |||||
2015 | H27 | 195 | 川端 慎吾 | ヤクルト | 216 | 秋山 翔吾 | 西武 | 1 | ||||
2016 | H28 | 181 | 菊池 涼介 | 広島 | 178 | 角中 勝也 | ロッテ | |||||
2017 | H29 | 171 | 丸 佳浩 | 広島 | 185 | 秋山 翔吾 | 西武 | 2 | ||||
ロペス | 横浜 | |||||||||||
2018 | H30 | 178 | ビシエド | 中日 | 195 | 秋山 翔吾 | 西武 | 3 | ||||
2019 | R01 | 174 | 大島 洋平 | 中日 | 1 | 179 | 秋山 翔吾 | 西武 | 4 | |||
2020 | R02 | 146 | 大島 洋平 | 中日 | 2 | 146 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク |
※ 1994年以降が表彰対象 |
※ 所属欄の右の数字はタイトル獲得回数(複数回獲得者のみ) |