歴代タイトルホルダー
最優秀防御率投手 一覧
最優秀防御率 | 所属 | |||||||||||
1936 | S11春 | (トーナメント大会) | ||||||||||
S11秋 | 0.79 | 景浦 将 | 大阪 | |||||||||
1937 | S12春 | 0.81 | 沢村 栄治 | 巨人 | ||||||||
S12秋 | 1.48 | 西村 幸生 | 大阪 | 1 | ||||||||
1938 | S13春 | 1.52 | 西村 幸生 | 大阪 | 2 | |||||||
S13秋 | 1.05 | スタルヒン | 巨人 | |||||||||
1939 | S14 | 1.09 | 若林 忠志 | 大阪 | 1 | |||||||
1940 | S15 | 0.93 | 野口 二郎 | 翼 | 1 | |||||||
1941 | S16 | 0.85 | 野口 二郎 | 大洋 | 2 | |||||||
1942 | S17 | 1.01 | 林 安夫 | 朝日 | ||||||||
1943 | S18 | 0.73 | 藤本 英雄 | 巨人 | 1 | |||||||
1944 | S19 | 1.56 | 若林 忠志 | 阪神 | 2 | |||||||
1945 | S20 | (リーグ戦中止) | ||||||||||
1946 | S21 | 2.11 | 藤本 英雄 | 巨人 | 2 | |||||||
1947 | S22 | 1.74 | 白木 義一郎 | 東急 | ||||||||
1948 | S23 | 1.84 | 中尾 碩志 | 巨人 | ||||||||
1949 | S24 | 1.94 | 藤本 英雄 | 巨人 | 3 | |||||||
最優秀防御率(セ) | 所属 | 最優秀防御率(パ) | 所属 | |||||||||
1950 | S25 | 2.03 | 大島 信雄 | 松竹 | 2.06 | 荒巻 淳 | 毎日 | |||||
1951 | S26 | 2.01 | 松田 清 | 巨人 | 2.08 | 柚木 進 | 南海 | 1 | ||||
1952 | S27 | 1.71 | 梶岡 忠義 | 阪神 | 1.91 | 柚木 進 | 南海 | 2 | ||||
1953 | S28 | 1.85 | 大友 工 | 巨人 | 1.98 | 川崎 徳次 | 西鉄 | |||||
1954 | S29 | 1.39 | 杉下 茂 | 中日 | 1.58 | 宅和 本司 | 南海 | |||||
1955 | S30 | 1.33 | 別所 毅彦 | 巨人 | 2.08 | 中川 隆 | 毎日 | |||||
1956 | S31 | 1.45 | 渡辺 省三 | 阪神 | 1.06 | 稲尾 和久 | 西鉄 | 1 | ||||
1957 | S32 | 1.63 | 金田 正一 | 国鉄 | 1 | 1.37 | 稲尾 和久 | 西鉄 | 2 | |||
1958 | S33 | 1.30 | 金田 正一 | 国鉄 | 2 | 1.42 | 稲尾 和久 | 西鉄 | 3 | |||
1959 | S34 | 1.19 | 村山 実 | 阪神 | 1 | 1.40 | 杉浦 忠 | 南海 | ||||
1960 | S35 | 1.75 | 秋山 登 | 大洋 | 1 | 1.98 | 小野 正一 | 大毎 | ||||
1961 | S36 | 1.70 | 権藤 博 | 中日 | 1.69 | 稲尾 和久 | 西鉄 | 4 | ||||
1962 | S37 | 1.20 | 村山 実 | 阪神 | 2 | 2.12 | 久保田 治 | 東映 | ||||
1963 | S38 | 1.70 | 秋山 登 | 大洋 | 2 | 2.36 | 久保 征弘 | 近鉄 | ||||
1964 | S39 | 1.89 | バッキー | 阪神 | 2.15 | 妻島 芳郎 | 東京 | |||||
1965 | S40 | 1.84 | 金田 正一 | 巨人 | 3 | 1.57 | 三浦 清弘 | 南海 | ||||
1966 | S41 | 1.39 | 堀内 恒夫 | 巨人 | 1.79 | 稲尾 和久 | 西鉄 | 5 | ||||
1967 | S42 | 1.40 | 権藤 正利 | 阪神 | 1.75 | 足立 光宏 | 阪急 | |||||
1968 | S43 | 1.94 | 外木場 義郎 | 広島 | 1.61 | 皆川 睦男 | 南海 | |||||
1969 | S44 | 1.81 | 江夏 豊 | 阪神 | 1.72 | 木樽 正明 | ロッテ | |||||
1970 | S45 | 0.98 | 村山 実 | 阪神 | 3 | 2.05 | 佐藤 道郎 | 南海 | ||||
1971 | S46 | 1.71 | 藤本 和宏 | 広島 | 2.37 | 山田 久志 | 阪急 | 1 | ||||
1972 | S47 | 2.08 | 安田 猛 | ヤクルト | 1 | 2.36 | 清 俊彦 | 近鉄 | ||||
1973 | S48 | 2.02 | 安田 猛 | ヤクルト | 2 | 2.47 | 米田 哲也 | 阪急 | ||||
1974 | S49 | 2.28 | 関本 四十四 | 巨人 | 1.91 | 佐藤 道郎 | 南海 | |||||
1975 | S50 | 1.91 | 安仁屋 宗八 | 阪神 | 2.20 | 村田 兆治 | ロッテ | 1 | ||||
1976 | S51 | 2.98 | 鈴木 孝政 | 中日 | 1.82 | 村田 兆治 | ロッテ | 2 | ||||
1977 | S52 | 2.32 | 新浦 寿夫 | 巨人 | 1 | 2.28 | 山田 久志 | 阪急 | 2 | |||
1978 | S53 | 2.81 | 新浦 寿夫 | 巨人 | 2 | 2.02 | 鈴木 啓示 | 近鉄 | ||||
1979 | S54 | 2.39 | 平松 政次 | 大洋 | 2.49 | 山口 哲治 | 近鉄 | |||||
1980 | S55 | 2.35 | 松岡 弘 | ヤクルト | 2.28 | 木田 勇 | 日本ハム | |||||
1981 | S56 | 2.29 | 江川 卓 | 巨人 | 2.70 | 岡部 憲章 | 日本ハム | |||||
1982 | S57 | 2.07 | 斉藤 明夫 | 大洋 | 1.84 | 高橋 里志 | 日本ハム | |||||
1983 | S58 | 2.62 | 福間 納 | 阪神 | 2.92 | 東尾 修 | 西武 | |||||
1984 | S59 | 2.20 | 小林 誠二 | 広島 | 2.93 | 今井 雄太郎 | 阪急 | |||||
1985 | S60 | 2.65 | 小松 辰雄 | 中日 | 2.76 | 工藤 公康 | 西武 | 1 | ||||
1986 | S61 | 2.43 | 北別府 学 | 広島 | 2.83 | 佐藤 義則 | 阪急 | |||||
1987 | S62 | 2.17 | 桑田 真澄 | 巨人 | 1 | 2.41 | 工藤 公康 | 西武 | 2 | |||
1988 | S63 | 1.70 | 大野 豊 | 広島 | 1 | 2.38 | 河野 博文 | 日本ハム | ||||
1989 | H01 | 1.62 | 斎藤 雅樹 | 巨人 | 1 | 2.50 | 村田 兆治 | ロッテ | 3 | |||
1990 | H02 | 2.17 | 斎藤 雅樹 | 巨人 | 2 | 2.91 | 野茂 英雄 | 近鉄 | ||||
1991 | H03 | 2.44 | 佐々岡 真司 | 広島 | 2.35 | 渡辺 智男 | 西武 | |||||
1992 | H04 | 2.05 | 盛田 幸妃 | 大洋 | 1.80 | 赤堀 元之 | 近鉄 | |||||
1993 | H05 | 2.05 | 山本 昌広 | 中日 | 2.06 | 工藤 公康 | 西武 | 3 | ||||
1994 | H06 | 2.45 | 郭 源治 | 中日 | 2.91 | 新谷 博 | 西武 | |||||
1995 | H07 | 2.33 | ブロス | ヤクルト | 2.53 | 伊良部 秀輝 | ロッテ | 1 | ||||
1996 | H08 | 2.36 | 斎藤 雅樹 | 巨人 | 3 | 2.40 | 伊良部 秀輝 | ロッテ | 2 | |||
1997 | H09 | 2.85 | 大野 豊 | 広島 | 2 | 2.49 | 小宮山 悟 | ロッテ | ||||
1998 | H10 | 2.34 | 野口 茂樹 | 中日 | 1 | 2.73 | 金村 暁 | 日本ハム | ||||
1999 | H11 | 2.09 | 上原 浩治 | 巨人 | 1 | 2.38 | 工藤 公康 | ダイエー | 4 | |||
2000 | H12 | 2.61 | 石井 一久 | ヤクルト | 3.27 | 戎 信行 | オリックス | |||||
2001 | H13 | 2.46 | 野口 茂樹 | 中日 | 2 | 3.26 | ミンチー | ロッテ | ||||
2002 | H14 | 2.22 | 桑田 真澄 | 巨人 | 2 | 2.50 | 金田 政彦 | オリックス | ||||
2003 | H15 | 2.80 | 井川 慶 | 阪神 | 2.83 | 斉藤 和巳 | ダイエー | 1 | ||||
2.83 | 松坂 大輔 | 西武 | 1 | |||||||||
2004 | H16 | 2.60 | 上原 浩治 | 巨人 | 2 | 2.90 | 松坂 大輔 | 西武 | 2 | |||
2005 | H17 | 2.52 | 三浦 大輔 | 横浜 | 2.11 | 杉内 俊哉 | ソフトバンク | |||||
2006 | H18 | 1.85 | 黒田 博樹 | 広島 | 1.75 | 斉藤 和巳 | ソフトバンク | 2 | ||||
2007 | H19 | 2.75 | 高橋 尚成 | 巨人 | 1.82 | 成瀬 善久 | ロッテ | |||||
2008 | H20 | 2.68 | 石川 雅規 | ヤクルト | 1.87 | 岩隈 久志 | 楽天 | |||||
2009 | H21 | 1.54 | チェン | 中日 | 1.73 | ダルビッシュ有 | 日本ハム | 1 | ||||
2010 | H22 | 2.21 | 前田 健太 | 広島 | 1 | 1.78 | ダルビッシュ有 | 日本ハム | 2 | |||
2011 | H23 | 1.65 | 吉見 一起 | 中日 | 1.27 | 田中 将大 | 楽天 | 1 | ||||
2012 | H24 | 1.53 | 前田 健太 | 広島 | 2 | 1.71 | 吉川 光夫 | 日本ハム | ||||
2013 | H25 | 2.10 | 前田 健太 | 広島 | 3 | 1.27 | 田中 将大 | 楽天 | 2 | |||
2014 | H26 | 2.33 | 菅野 智之 | 巨人 | 1 | 1.98 | 金子 千尋 | オリックス | ||||
2015 | H27 | 1.85 | ジョンソン | 広島 | 2.24 | 大谷 翔平 | 日本ハム | |||||
2016 | H28 | 2.01 | 菅野 智之 | 巨人 | 2 | 2.16 | 石川 歩 | ロッテ | ||||
2017 | H29 | 1.59 | 菅野 智之 | 巨人 | 3 | 1.97 | 菊池 雄星 | 西武 | ||||
2018 | H30 | 2.14 | 菅野 智之 | 巨人 | 4 | 2.72 | 岸 孝之 | 楽天 | ||||
2019 | R01 | 2.58 | 大野 雄大 | 中日 | 1 | 1.95 | 山本 由伸 | オリックス | ||||
2020 | R02 | 1.82 | 大野 雄大 | 中日 | 2 | 2.16 | 千賀 滉大 | ソフトバンク |
※ 所属欄の右の数字はタイトル獲得回数(複数回獲得者のみ) |