個人タイトル
| ※ | 受賞回数はリーグ内での通算回数 | |
| 但し、以下については当該リーグでは初受賞となる 2004年度 ローズ(最多本塁打)、2007年度 山崎武司(最多本塁打)、2011年度 内川 聖一(首位打者)、 2012年度 杉内 俊哉(最多三振)、同 内川 聖一(最多安打) |
| 2012年度 | ||||||||||
| セ・リーグ | パ・リーグ | |||||||||
| 首位打者 | 阿部 慎之助 | 巨 人 | 初受賞 | .340 | 角中 勝也 | ロッテ | 初受賞 | .312 | ||
| 最多本塁打 | バレンティン | ヤクルト | 2度目 | 31 | 中村 剛也 | 西 武 | 4度目 | 27 | ||
| 最多打点 | 阿部 慎之助 | 巨 人 | 初受賞 | 104 | 李 大浩 | オリックス | 初受賞 | 91 | ||
| 最多安打 | 坂本 勇人 | 巨 人 | 初受賞 | 173 | 内川 聖一 | ソフトバンク | 初受賞 | 157 | ||
| 長野 久義 | 巨 人 | 初受賞 | ||||||||
| 最多盗塁 | 大島 洋平 | 中 日 | 初受賞 | 32 | 聖沢 諒 | 楽 天 | 初受賞 | 54 | ||
| 最高出塁率 | 阿部 慎之助 | 巨 人 | 初受賞 | .429 | 糸井 嘉男 | 日本ハム | 2度目 | .404 | ||
| 最優秀防御率 | 前田 健太 | 広 島 | 2度目 | 1.53 | 吉川 光夫 | 日本ハム | 初受賞 | 1.71 | ||
| 最多勝利 | 内海 哲也 | 巨 人 | 2度目 | 15 | 摂津 正 | ソフトバンク | 初受賞 | 17 | ||
| 最高勝率 | 摂津 正 | ソフトバンク | 初受賞 | .773 | ||||||
| 最多奪三振 | 杉内 俊哉 | 巨 人 | 初受賞 | 172 | 田中 将大 | 楽 天 | 初受賞 | 169 | ||
| 能見 篤史 | 阪 神 | 初受賞 | ||||||||
| 最多セーブ | 岩瀬 仁紀 | 中 日 | 5度目 | 33 | 武田 久 | 日本ハム | 3度目 | 32 | ||
| バーネット | ヤクルト | 初受賞 | ||||||||
| 最多ホールド | 山口 鉄也 | 巨 人 | 2度目 | 47 | 増井 浩俊 | 日本ハム | 初受賞 | 50 | ||
| 2011年度 | ||||||||||
| セ・リーグ | パ・リーグ | |||||||||
| 首位打者 | 長野 久義 | 巨 人 | 初受賞 | .316 | 内川 聖一 | ソフトバンク | 初受賞 | .338 | ||
| 最多本塁打 | バレンティン | ヤクルト | 初受賞 | 31 | 中村 剛也 | 西 武 | 3度目 | 48 | ||
| 最多打点 | 新井 貴浩 | 阪 神 | 初受賞 | 93 | 中村 剛也 | 西 武 | 2度目 | 116 | ||
| 最多安打 | マートン | 阪 神 | 2度目 | 180 | 坂口 智隆 | オリックス | 初受賞 | 175 | ||
| 最多盗塁 | 藤村 大介 | 巨 人 | 初受賞 | 28 | 本多 雄一 | ソフトバンク | 2度目 | 60 | ||
| 最高出塁率 | 鳥谷 敬 | 阪 神 | 初受賞 | .395 | 糸井 嘉男 | 日本ハム | 初受賞 | .411 | ||
| 最優秀防御率 | 吉見 一起 | 中 日 | 初受賞 | 1.65 | 田中 将大 | 楽 天 | 初受賞 | 1.27 | ||
| 最多勝利 | 吉見 一起 | 中 日 | 2度目 | 18 | 田中 将大 | 楽 天 | 初受賞 | 19 | ||
| 内海 哲也 | 巨 人 | 初受賞 | ホールトン | ソフトバンク | 初受賞 | |||||
| 最高勝率 | 田中 将大 | 楽 天 | 初受賞 | .792 | ||||||
| 最多奪三振 | 前田 健太 | 広 島 | 2度目 | 192 | ダルビッシュ有 | 日本ハム | 3度目 | 276 | ||
| 最多セーブ | 藤川 球児 | 阪 神 | 2度目 | 41 | 武田 久 | 日本ハム | 2度目 | 37 | ||
| 最多ホールド | 浅尾 拓也 | 中 日 | 2度目 | 52 | 平野 佳寿 | オリックス | 2度目 | 49 | ||
| 2010年度 | ||||||||||
| セ・リーグ | パ・リーグ | |||||||||
| 首位打者 | 青木 宣親 | ヤクルト | 3度目 | .358 | 西岡 剛 | ロッテ | 初受賞 | .346 | ||
| 最多本塁打 | ラミレス | 巨 人 | 2度目 | 49 | T−岡田 | オリックス | 初受賞 | 33 | ||
| 最多打点 | ラミレス | 巨 人 | 4度目 | 129 | 小谷野 栄一 | 日本ハム | 初受賞 | 109 | ||
| 最多安打 | マートン | 阪 神 | 初受賞 | 214 | 西岡 剛 | ロッテ | 初受賞 | 206 | ||
| 最多盗塁 | 梵 英心 | 広 島 | 初受賞 | 43 | 片岡 易之 | 西 武 | 4度目 | 59 | ||
| 本多 雄一 | ソフトバンク | 初受賞 | ||||||||
| 最高出塁率 | 和田 一浩 | 中 日 | 初受賞 | .437 | カブレラ | オリックス | 2度目 | .428 | ||
| 最優秀防御率 | 前田 健太 | 広 島 | 初受賞 | 2.21 | ダルビッシュ有 | 日本ハム | 2度目 | 1.78 | ||
| 最多勝利 | 前田 健太 | 広 島 | 初受賞 | 15 | 和田 毅 | ソフトバンク | 初受賞 | 17 | ||
| 金子 千尋 | オリックス | 初受賞 | ||||||||
| 最高勝率 | 杉内 俊哉 | ソフトバンク | 2度目 | .696 | ||||||
| 最多奪三振 | 前田 健太 | 広 島 | 初受賞 | 174 | ダルビッシュ有 | 日本ハム | 2度目 | 222 | ||
| 最多セーブ | 岩瀬 仁紀 | 中 日 | 4度目 | 42 | シコースキー | 西 武 | 初受賞 | 33 | ||
| 最多ホールド | 浅尾 拓也 | 中 日 | 初受賞 | 59 | 摂津 正 | ソフトバンク | 2度目 | 42 | ||
| ファルケンボーグ | ソフトバンク | 初受賞 | ||||||||
| 2009年度 | ||||||||||
| セ・リーグ | パ・リーグ | |||||||||
| 首位打者 | ラミレス | 巨 人 | 初受賞 | .322 | 鉄平 | 楽 天 | 初受賞 | .327 | ||
| 最多本塁打 | ブランコ | 中 日 | 初受賞 | 39 | 中村 剛也 | 西 武 | 2度目 | 48 | ||
| 最多打点 | ブランコ | 中 日 | 初受賞 | 110 | 中村 剛也 | 西 武 | 初受賞 | 122 | ||
| 最多安打 | ラミレス | 巨 人 | 3度目 | 186 | 中島 裕之 | 西 武 | 初受賞 | 173 | ||
| 最多盗塁 | 福地 寿樹 | ヤクルト | 2度目 | 42 | 片岡 易之 | 西 武 | 3度目 | 51 | ||
| 最高出塁率 | 青木 宣親 | ヤクルト | 2度目 | .400 | 中島 裕之 | 西 武 | 2度目 | .398 | ||
| 最優秀防御率 | チェン | 中 日 | 初受賞 | 1.54 | ダルビッシュ有 | 日本ハム | 初受賞 | 1.73 | ||
| 最多勝利 | 吉見 一起 | 中 日 | 初受賞 | 16 | 涌井 秀章 | 西 武 | 2度目 | 16 | ||
| 館山 昌平 | ヤクルト | 初受賞 | ||||||||
| 最高勝率 | ダルビッシュ有 | 日本ハム | 初受賞 | .750 | ||||||
| 杉内 俊哉 | ソフトバンク | 初受賞 | ||||||||
| 最多奪三振 | ルイス | 広 島 | 2度目 | 186 | 杉内 俊哉 | ソフトバンク | 2度目 | 204 | ||
| 最多セーブ | 岩瀬 仁紀 | 中 日 | 3度目 | 41 | 武田 久 | 日本ハム | 初受賞 | 34 | ||
| 最多ホールド | 山口 鉄也 | 巨 人 | 初受賞 | 44 | 摂津 正 | ソフトバンク | 初受賞 | 39 | ||
| 2008年度 | ||||||||||
| セ・リーグ | パ・リーグ | |||||||||
| 首位打者 | 内川 聖一 | 横 浜 | 初受賞 | .378 | リック | 楽 天 | 初受賞 | .332 | ||
| 最多本塁打 | 村田 修一 | 横 浜 | 2度目 | 46 | 中村 剛也 | 西 武 | 初受賞 | 46 | ||
| 最多打点 | ラミレス | 巨 人 | 3度目 | 125 | ローズ | オリックス | 3度目 | 118 | ||
| 最多安打 | 内川 聖一 | 横 浜 | 初受賞 | 189 | 栗山 巧 | 西 武 | 初受賞 | 167 | ||
| 片岡 易之 | 西 武 | 初受賞 | ||||||||
| 最多盗塁 | 福地 寿樹 | ヤクルト | 初受賞 | 42 | 片岡 易之 | 西 武 | 2度目 | 50 | ||
| 最高出塁率 | 内川 聖一 | 横 浜 | 初受賞 | .416 | 中島 裕之 | 西 武 | 初受賞 | .410 | ||
| 最優秀防御率 | 石川 雅規 | ヤクルト | 初受賞 | 2.68 | 岩隈 久志 | 楽 天 | 初受賞 | 1.87 | ||
| 最多勝利 | グライシンガー | 巨 人 | 2度目 | 17 | 岩隈 久志 | 楽 天 | 2度目 | 21 | ||
| 最高勝率 | 岩隈 久志 | 楽 天 | 2度目 | .840 | ||||||
| 最多奪三振 | ルイス | 広 島 | 初受賞 | 183 | 杉内 俊哉 | ソフトバンク | 初受賞 | 213 | ||
| 最多セーブ | クルーン | 巨 人 | 初受賞 | 41 | 加藤 大輔 | オリックス | 初受賞 | 33 | ||
| 最多ホールド | 久保田 智之 | 阪 神 | 2度目 | 37 | 川崎 雄介 | ロッテ | 初受賞 | 31 | ||
| 2007年度 | ||||||||||
| セ・リーグ | パ・リーグ | |||||||||
| 首位打者 | 青木 宣親 | ヤクルト | 2度目 | .346 | 稲葉 篤紀 | 日本ハム | 初受賞 | .334 | ||
| 最多本塁打 | 村田 修一 | 横 浜 | 初受賞 | 36 | 山崎 武司 | 楽 天 | 初受賞 | 43 | ||
| 最多打点 | ラミレス | ヤクルト | 2度目 | 122 | 山崎 武司 | 楽 天 | 初受賞 | 108 | ||
| 最多安打 | ラミレス | ヤクルト | 2度目 | 204 | 稲葉 篤紀 | 日本ハム | 初受賞 | 176 | ||
| 最多盗塁 | 荒木 雅博 | 中 日 | 初受賞 | 31 | 片岡 易之 | 西 武 | 初受賞 | 38 | ||
| 最高出塁率 | 青木 宣親 | ヤクルト | 初受賞 | .434 | ローズ | オリックス | 初受賞 | .403 | ||
| 最優秀防御率 | 高橋 尚成 | 巨 人 | 初受賞 | 2.75 | 成瀬 善久 | ロッテ | 初受賞 | 1.82 | ||
| 最多勝利 | グライシンガー | ヤクルト | 初受賞 | 16 | 涌井 秀章 | 西 武 | 初受賞 | 17 | ||
| 最高勝率 | 成瀬 善久 | ロッテ | 初受賞 | .941 | ||||||
| 最多奪三振 | 内海 哲也 | 巨 人 | 初受賞 | 180 | ダルビッシュ 有 | 日本ハム | 初受賞 | 210 | ||
| 最多セーブ | 藤川 球児 | 阪 神 | 初受賞 | 46 | 馬原 孝浩 | ソフトバンク | 初受賞 | 38 | ||
| 最多ホールド | 久保田 智之 | 阪 神 | 初受賞 | 55 | 薮田 安彦 | ロッテ | 初受賞 | 38 | ||
| 2006年度 | ||||||||||
| セ・リーグ | パ・リーグ | |||||||||
| 首位打者 | 福留 孝介 | 中 日 | 2度目 | .351 | 松中 信彦 | ソフトバンク | 2度目 | .324 | ||
| 最多本塁打 | ウッズ | 中 日 | 3度目 | 47 | 小笠原 道大 | 日本ハム | 初受賞 | 32 | ||
| 最多打点 | ウッズ | 中 日 | 初受賞 | 144 | 小笠原 道大 | 日本ハム | 初受賞 | 100 | ||
| カブレラ | 西 武 | 初受賞 | ||||||||
| 最多安打 | 青木 宣親 | ヤクルト | 2度目 | 192 | 大村 直之 | ソフトバンク | 初受賞 | 165 | ||
| 最多盗塁 | 青木 宣親 | ヤクルト | 初受賞 | 41 | 西岡 剛 | ロッテ | 2度目 | 33 | ||
| 最高出塁率 | 福留 孝介 | 中 日 | 3度目 | .438 | 松中 信彦 | ソフトバンク | 3度目 | .453 | ||
| 最優秀防御率 | 黒田 博樹 | 広 島 | 初受賞 | 1.85 | 斉藤 和巳 | ソフトバンク | 2度目 | 1.75 | ||
| 最多勝利 | 川上 憲伸 | 中 日 | 2度目 | 17 | 斉藤 和巳 | ソフトバンク | 2度目 | 18 | ||
| 最高勝率 | 斉藤 和巳 | ソフトバンク | 3度目 | .783 | ||||||
| 最多奪三振 | 川上 憲伸 | 中 日 | 初受賞 | 194 | 斉藤 和巳 | ソフトバンク | 初受賞 | 205 | ||
| 井川 慶 | 阪 神 | 3度目 | ||||||||
| 最多セーブ | 岩瀬 仁紀 | 中 日 | 2度目 | 40 | MICHEAL | 日本ハム | 初受賞 | 39 | ||
| 最多ホールド | 藤川 球児 | 阪 神 | 2度目 | 35 | 武田 久 | 日本ハム | 初受賞 | 45 | ||
| 加藤 武治 | 横 浜 | 初受賞 | ||||||||
| 2005年度 | ||||||||||
| セ・リーグ | パ・リーグ | |||||||||
| 首位打者 | 青木 宣親 | ヤクルト | 初受賞 | .344 | 和田 一浩 | 西 武 | 初受賞 | .322 | ||
| 最多本塁打 | 新井 貴浩 | 広 島 | 初受賞 | 43 | 松中 信彦 | ソフトバンク | 2度目 | 46 | ||
| 最多打点 | 今岡 誠 | 阪 神 | 初受賞 | 147 | 松中 信彦 | ソフトバンク | 3度目 | 121 | ||
| 最多安打 | 青木 宣親 | ヤクルト | 初受賞 | 202 | 和田 一浩 | 西 武 | 初受賞 | 153 | ||
| 最多盗塁 | 赤星 憲広 | 阪 神 | 5度目 | 60 | 西岡 剛 | ロッテ | 初受賞 | 41 | ||
| 最高出塁率 | 福留 孝介 | 中 日 | 2度目 | .430 | 松中 信彦 | ソフトバンク | 2度目 | .412 | ||
| 最優秀防御率 | 三浦 大輔 | 横 浜 | 初受賞 | 2.52 | 杉内 俊哉 | ソフトバンク | 初受賞 | 2.11 | ||
| 最多勝利 | 黒田 博樹 | 広 島 | 初受賞 | 15 | 杉内 俊哉 | ソフトバンク | 初受賞 | 18 | ||
| 下柳 剛 | 阪 神 | 初受賞 | ||||||||
| 最高勝率 | 斉藤 和巳 | ソフトバンク | 2度目 | .941 | ||||||
| 最多奪三振 | 三浦 大輔 | 横 浜 | 初受賞 | 177 | 松坂 大輔 | 西 武 | 4度目 | 226 | ||
| 門倉 健 | 横 浜 | 初受賞 | ||||||||
| 最多セーブ | 岩瀬 仁紀 | 中 日 | 初受賞 | 46 | 小林 雅英 | ロッテ | 初受賞 | 29 | ||
| 最多ホールド | 藤川 球児 | 阪 神 | 初受賞 | 53 | 菊地原 毅 | オリックス | 初受賞 | 36 | ||
| 2004年度 | ||||||||||
| セ・リーグ | パ・リーグ | |||||||||
| 首位打者 | 嶋 重宣 | 広 島 | 初受賞 | .337 | 松中 信彦 | ダイエー | 初受賞 | .358 | ||
| 最多本塁打 | ローズ | 巨 人 | 初受賞 | 45 | 松中 信彦 | ダイエー | 初受賞 | 44 | ||
| ウッズ | 横 浜 | 2度目 | 45 | セギノール | 日本ハム | 初受賞 | 44 | |||
| 最多打点 | 金本 知憲 | 阪 神 | 初受賞 | 113 | 松中 信彦 | ダイエー | 2度目 | 120 | ||
| 最多安打 | 嶋 重宣 | 広 島 | 初受賞 | 189 | 松中 信彦 | ダイエー | 初受賞 | 171 | ||
| 川崎 宗則 | ダイエー | 初受賞 | 171 | |||||||
| 最多盗塁 | 赤星 憲広 | 阪 神 | 4度目 | 64 | 川崎 宗則 | ダイエー | 初受賞 | 42 | ||
| 最高出塁率 | ラロッカ | 広 島 | 初受賞 | .425 | 松中 信彦 | ダイエー | 初受賞 | .464 | ||
| 最優秀防御率 | 上原 浩治 | 巨 人 | 2度目 | 2.60 | 松坂 大輔 | 西 武 | 2度目 | 2.90 | ||
| 最多勝利 | 川上 憲伸 | 中 日 | 初受賞 | 17 | 岩隈 久志 | 近 鉄 | 初受賞 | 15 | ||
| 最高勝率 | 岩隈 久志 | 近 鉄 | 初受賞 | .882 | ||||||
| 最多奪三振 | 井川 慶 | 阪 神 | 2度目 | 228 | 新垣 渚 | ダイエー | 初受賞 | 177 | ||
| 最優秀救援 | 五十嵐 亮太 | ヤクルト | 初受賞 | 42 | 三瀬 幸司 | ダイエー | 初受賞 | 32 | ||
| 横山 道哉 | 日本ハム | 初受賞 | 32 | |||||||
| 最優秀中継ぎ | 建山 義紀 | 日本ハム | 初受賞 | 13 | ||||||
| 岡本 真也 | 中 日 | 初受賞 | 24.80 | |||||||
| 2003年度 | ||||||||||
| セ・リーグ | パ・リーグ | |||||||||
| 首位打者 | 今岡 誠 | 阪 神 | 初受賞 | .340 | 小笠原 道大 | 日本ハム | 2度目 | .360 | ||
| 最多本塁打 | ラミレス | ヤクルト | 初受賞 | 40 | ローズ | 近 鉄 | 3度目 | 51 | ||
| ウッズ | 横 浜 | 初受賞 | 40 | |||||||
| 最多打点 | ラミレス | ヤクルト | 初受賞 | 124 | 松中 信彦 | ダイエー | 初受賞 | 123 | ||
| 最多安打 | ラミレス | ヤクルト | 初受賞 | 189 | 谷 佳知 | オリックス | 初受賞 | 189 | ||
| 最多盗塁 | 赤星 憲広 | 阪 神 | 3度目 | 61 | 井口 資仁 | ダイエー | 2度目 | 42 | ||
| 最高出塁率 | 福留 孝介 | 中 日 | 初受賞 | .401 | 小笠原 道大 | 日本ハム | 初受賞 | .473 | ||
| 最優秀防御率 | 井川 慶 | 阪 神 | 初受賞 | 2.80 | 斉藤 和巳 | ダイエー | 初受賞 | 2.83 | ||
| 松坂 大輔 | 西 武 | 初受賞 | 2.83 | |||||||
| 最多勝利 | 井川 慶 | 阪 神 | 初受賞 | 20 | 斉藤 和巳 | ダイエー | 初受賞 | 20 | ||
| 最高勝率 | 斉藤 和巳 | ダイエー | 初受賞 | .870 | ||||||
| 最多奪三振 | 上原 浩治 | 巨 人 | 2度目 | 194 | 松坂 大輔 | 西 武 | 3度目 | 215 | ||
| 最優秀救援 | 高津 臣吾 | ヤクルト | 4度目 | 36 | 豊田 清 | 西 武 | 2度目 | 40 | ||
| 最優秀中継ぎ | 森 慎二 | 西 武 | 2度目 | 26 | ||||||
| 岩瀬 仁紀 | 中 日 | 3度目 | 31.15 | |||||||
| 2002年度 | ||||||||||
| セ・リーグ | パ・リーグ | |||||||||
| 首位打者 | 福留 孝介 | 中 日 | 初受賞 | .343 | 小笠原 道大 | 日本ハム | 初受賞 | .340 | ||
| 最多本塁打 | 松井 秀喜 | 巨 人 | 3度目 | 50 | カブレラ | 西 武 | 初受賞 | 55 | ||
| 最多打点 | 松井 秀喜 | 巨 人 | 3度目 | 107 | ローズ | 近 鉄 | 2度目 | 117 | ||
| 最多安打 | 清水 隆行 | 巨 人 | 初受賞 | 191 | 松井 稼頭央 | 西 武 | 2度目 | 193 | ||
| 最多盗塁 | 赤星 憲広 | 阪 神 | 2度目 | 26 | 谷 佳和 | オリックス | 初受賞 | 41 | ||
| 最高出塁率 | 松井 秀喜 | 巨 人 | 3度目 | .461 | カブレラ | 西 武 | 初受賞 | .467 | ||
| 最優秀防御率 | 桑田 真澄 | 巨 人 | 2度目 | 2.22 | 金田 政彦 | オリックス | 初受賞 | 2.50 | ||
| 最多勝利 | 上原 浩治 | 巨 人 | 2度目 | 17 | パウエル | 近 鉄 | 初受賞 | 17 | ||
| ホッジス | ヤクルト | 初受賞 | 17 | |||||||
| 最高勝率 | パウエル | 近 鉄 | 初受賞 | .630 | ||||||
| 最多奪三振 | 井川 慶 | 阪 神 | 初受賞 | 206 | パウエル | 近 鉄 | 初受賞 | 182 | ||
| 最優秀救援 | ギャラード | 中 日 | 2度目 | 35 | 豊田 清 | 西 武 | 初受賞 | 44 | ||
| 最優秀中継ぎ | 森 慎二 | 西 武 | 初受賞 | 32 | ||||||
| 石井 弘寿 | ヤクルト | 初受賞 | 35.50 | |||||||
| 2001年度 | ||||||||||
| セ・リーグ | パ・リーグ | |||||||||
| 首位打者 | 松井 秀喜 | 巨 人 | 初受賞 | .333 | 福浦 和也 | ロッテ | 初受賞 | .346 | ||
| 最多本塁打 | ペタジーニ | ヤクルト | 2度目 | 39 | ローズ | 近 鉄 | 2度目 | 55 | ||
| 最多打点 | ペタジーニ | ヤクルト | 初受賞 | 127 | 中村 紀洋 | 近 鉄 | 2度目 | 132 | ||
| 最多安打 | 石井 琢朗 | 横 浜 | 2度目 | 171 | 小笠原 道大 | 日本ハム | 2度目 | 195 | ||
| 最多盗塁 | 赤星 憲広 | 阪 神 | 初受賞 | 39 | 井口 資仁 | ダイエー | 初受賞 | 44 | ||
| 最高出塁率 | ペタジーニ | ヤクルト | 2度目 | .466 | 中村 紀洋 | 近 鉄 | 初受賞 | .434 | ||
| 最優秀防御率 | 野口 茂樹 | 中 日 | 2度目 | 2.46 | ミンチー | ロッテ | 初受賞 | 3.26 | ||
| 最多勝利 | 藤井 秀悟 | ヤクルト | 初受賞 | 14 | 松坂 大輔 | 西 武 | 3度目 | 15 | ||
| 最高勝率 | 田之上 慶三郎 | ダイエー | 初受賞 | .650 | ||||||
| 最多奪三振 | 野口 茂樹 | 中 日 | 初受賞 | 187 | 松坂 大輔 | 西 武 | 2度目 | 214 | ||
| 最優秀救援 | 高津 臣吾 | ヤクルト | 3度目 | 37 | ペドラザ | ダイエー | 2度目 | 38 | ||
| 最多ホールド | 吉田 修司 | ダイエー | 2度目 | 19 | ||||||
| 2000年度 | ||||||||||
| セ・リーグ | パ・リーグ | |||||||||
| 首位打者 | 金城 竜彦 | 横 浜 | 初受賞 | .346 | イチロー | オリックス | 7度目 | .387 | ||
| 最多本塁打 | 松井 秀喜 | 巨 人 | 2度目 | 42 | 中村 紀洋 | 近 鉄 | 初受賞 | 39 | ||
| 最多打点 | 松井 秀喜 | 巨 人 | 2度目 | 108 | 中村 紀洋 | 近 鉄 | 初受賞 | 110 | ||
| 最多安打 | ローズ | 横 浜 | 2度目 | 168 | 小笠原 道大 | 日本ハム | 初受賞 | 182 | ||
| 最多盗塁 | 石井 琢朗 | 横 浜 | 4度目 | 35 | 小坂 誠 | ロッテ | 2度目 | 33 | ||
| 最高出塁率 | 松井 秀喜 | 巨 人 | 2度目 | .438 | イチロー | オリックス | 5度目 | .460 | ||
| 最優秀防御率 | 石井 一久 | ヤクルト | 初受賞 | 2.61 | 戎 信行 | オリックス | 初受賞 | 3.27 | ||
| 最多勝利 | バンチ | 中 日 | 初受賞 | 14 | 松坂 大輔 | 西 武 | 2度目 | 14 | ||
| 最高勝率 | 小野 晋吾 | ロッテ | 初受賞 | .722 | ||||||
| 最多奪三振 | 石井 一久 | ヤクルト | 2度目 | 210 | 松坂 大輔 | 西 武 | 初受賞 | 144 | ||
| 最優秀救援 | ギャラード | 中 日 | 初受賞 | 36 | ペドラザ | ダイエー | 初受賞 | 38 | ||
| 最多ホールド | 藤田 宗一 | ロッテ | 初受賞 | 19 | ||||||
| 1999年度 | ||||||||||
| セ・リーグ | パ・リーグ | |||||||||
| 首位打者 | ローズ | 横 浜 | 初受賞 | .369 | イチロー | オリックス | 6度目 | .343 | ||
| 最多本塁打 | ペタジーニ | ヤクルト | 初受賞 | 44 | ローズ | 近 鉄 | 初受賞 | 40 | ||
| 最多打点 | ローズ | 横 浜 | 2度目 | 153 | ローズ | 近 鉄 | 初受賞 | 101 | ||
| 最多安打 | ローズ | 横 浜 | 初受賞 | 192 | 松井 稼頭央 | 西 武 | 初受賞 | 178 | ||
| 最多盗塁 | 石井 琢朗 | 横 浜 | 3度目 | 39 | 松井 稼頭央 | 西 武 | 3度目 | 32 | ||
| 最高出塁率 | ペタジーニ | ヤクルト | 初受賞 | .469 | イチロー | オリックス | 4度目 | .412 | ||
| 最優秀防御率 | 上原 浩治 | 巨 人 | 初受賞 | 2.09 | 工藤 公康 | ダイエー | 4度目 | 2.38 | ||
| 最多勝利 | 上原 浩治 | 巨 人 | 初受賞 | 20 | 松坂 大輔 | 西 武 | 初受賞 | 16 | ||
| 最高勝率 | 篠原 貴行 | ダイエー | 初受賞 | .933 | ||||||
| 最多奪三振 | 上原 浩治 | 巨 人 | 初受賞 | 179 | 工藤 公康 | ダイエー | 2度目 | 196 | ||
| 最優秀救援 | 高津 臣吾 | ヤクルト | 2度目 | 31 | ウォーレン | ロッテ | 初受賞 | 31 | ||
| 最多ホールド | 藤井 将雄 | ダイエー | 初受賞 | 26 | ||||||
プロ野球人事部のページへ