学年別成績(1992年度)
※ | 1992年4月2日から1993年4月1日生まれの選手が対象(就学年度が同じ選手) |
※ | 年数の「契」は契約年数(育成契約および本年度の契約も含む)、「出」は公式戦出場年数(本年度の出場は含まず) 年俸総額は育成契約年を含む推定値 |
仮想回 =(奪ったアウト数 − 与えた塁数)÷3/ =(投球回数×3 −(塁打数+四死球+暴投+ボーク))÷3 | |
仮想点 =(奪った塁数 − 失った塁数)÷4/ =((塁打数+四死球+盗塁)−(併殺打+盗塁死))÷4 | |
奪塁率 =(奪ったアウト数 − 与えた塁数)÷打席数 | |
奪死率 =(奪った塁数 − 失った塁数)÷ 対戦打者数 |
ドラフト 指名 |
選手名 | 出身 | 年数 | 年俸 総額 |
仮想 回 |
奪死 率 |
防御 率 |
試合 | 回数 | 勝 | 敗 | S | H | 三振 | 現 所属 |
||
契 | 出 | ||||||||||||||||
横 | 14-1位 | 山崎 康晃 | 亜細亜大 | 6 | 5 | 89,500 | 149 | 38% | 2.34 | 303 | 296.0 | 13 | 17 | 163 | 36 | 328 | 横浜 |
ソ | 10-育成 | 千賀 滉大 | 蒲郡高 | 10 | 8 | 74,690 | 339 | 34% | 2.78 | 171 | 739.1 | 55 | 29 | 1 | 20 | 857 | ソフ |
広 | 10-6位 | 中崎 翔太 | 日南学園高 | 10 | 8 | 59,100 | 179 | 30% | 2.95 | 354 | 418.2 | 18 | 27 | 115 | 66 | 316 | 広島 |
日 | 14-1位 | 有原 航平 | 早稲田大 | 6 | 5 | 39,000 | 281 | 29% | 3.79 | 109 | 703.1 | 52 | 41 | 2 | 1 | 520 | 日ハム |
横 | 14-2位 | 石田 健大 | 法政大 | 6 | 5 | 26,600 | 202 | 30% | 3.35 | 118 | 494.1 | 24 | 24 | 10 | 458 | 横浜 | |
巨 | 10-2位 | 宮國 椋丞 | 糸満高 | 10 | 8 | 18,010 | 159 | 28% | 3.48 | 184 | 406.0 | 21 | 21 | 1 | 19 | 239 | 巨人 |
日 | 15-2位 | 加藤 貴之 | 新日鉄住金KM | 5 | 4 | 16,200 | 163 | 28% | 3.78 | 103 | 416.2 | 23 | 24 | 5 | 315 | 日ハム | |
広 | 14-2位 | 薮田 和樹 | 亜細亜大 | 6 | 5 | 14,600 | 74 | 23% | 3.69 | 73 | 224.1 | 21 | 9 | 3 | 178 | 広島 | |
楽 | 16-9位 | 高梨 雄平 | ENEOS | 4 | 3 | 14,100 | 57 | 32% | 1.90 | 164 | 123.0 | 4 | 5 | 1 | 44 | 142 | 巨人 |
巨 | 14-2位 | 戸根 千明 | 日本大 | 6 | 4 | 11,450 | 38 | 24% | 3.52 | 120 | 107.1 | 3 | 2 | 2 | 18 | 96 | 巨人 |
オ | 10-4位 | 塚原 頌平 | つくば秀英高 | 9 | 4 | 11,260 | 53 | 27% | 3.21 | 115 | 137.1 | 5 | 6 | 1 | 28 | 94 | 引退 |
オ | 14-1位 | 山崎 福也 | 明治大 | 6 | 5 | 10,500 | 73 | 21% | 4.28 | 92 | 235.2 | 10 | 17 | 1 | 139 | オリ | |
ロ | 16-2位 | 酒居 知史 | 大阪ガス | 4 | 3 | 9,500 | 68 | 22% | 4.42 | 88 | 216.0 | 12 | 11 | 21 | 163 | 楽天 | |
神 | 10-育成 | 島本 浩也 | 福知山成美高 | 10 | 4 | 8,940 | 42 | 29% | 3.54 | 105 | 104.1 | 5 | 0 | 1 | 14 | 98 | 阪神 |
西 | 14-2位 | 佐野 泰雄 | 平成国際大 | 6 | 5 | 8,800 | 40 | 20% | 4.52 | 72 | 133.1 | 6 | 5 | 2 | 69 | 西武 | |
日 | 16-8位 | 玉井 大翔 | 新日鉄住金かずさM | 4 | 3 | 8,290 | 61 | 32% | 3.15 | 129 | 134.1 | 5 | 8 | 14 | 86 | 日ハム | |
ソ | 13-3位 | 岡本 健 | 新日鉄住金KS | 6 | 3 | 7,500 | 26 | 27% | 3.42 | 50 | 68.1 | 2 | 0 | 1 | 41 | 引退 | |
ヤ | 14-2位 | 風張 蓮 | 東農大北海道O | 6 | 5 | 7,400 | 20 | 15% | 5.44 | 77 | 91.0 | 2 | 4 | 5 | 91 | ヤク | |
中 | 15-4位 | 福 敬登 | JR九州 | 5 | 4 | 6,700 | 46 | 32% | 3.53 | 85 | 102.0 | 3 | 2 | 22 | 91 | 中日 | |
楽 | 13-3位 | 濱矢 廣大 | ホンダ鈴鹿 | 7 | 6 | 6,605 | 6 | 8% | 7.25 | 40 | 44.2 | 3 | 1 | 1 | 45 | 横浜 | |
巨 | 16-4位 | 池田 駿 | ヤマハ | 4 | 3 | 6,150 | 24 | 27% | 3.86 | 62 | 63.0 | 1 | 3 | 5 | 45 | 巨人 | |
オ | 16-5位 | 小林 慶祐 | 日本生命 | 4 | 3 | 5,900 | 17 | 17% | 5.37 | 62 | 67.0 | 2 | 3 | 5 | 72 | 阪神 | |
神 | 10-4位 | 岩本 輝 | 南陽工高 | 8 | 6 | 5,550 | 28 | 23% | 4.05 | 47 | 80.0 | 5 | 6 | 6 | 46 | 引退 | |
中 | 13-4位 | 阿知羅 拓馬 | JR東日本 | 7 | 3 | 5,182 | 14 | 17% | 4.84 | 24 | 61.1 | 1 | 4 | 43 | 中日 | ||
横 | 13-1位 | 柿田 裕太 | 日本生命 | 4 | - | 4,850 | - | - | - | - | 引退 | ||||||
中 | 15-育成 | 三ツ間 卓也 | BCL・武蔵 | 5 | 3 | 4,540 | 23 | 20% | 4.27 | 68 | 78.0 | 4 | 3 | 15 | 65 | 中日 | |
ヤ | 17-2位 | 大下 佑馬 | 三菱重工広島 | 3 | 2 | 4,200 | 30 | 26% | 4.11 | 56 | 85.1 | 2 | 3 | 7 | 65 | ヤク | |
ソ | 10-4位 | 星野 大地 | 岡山東商高 | 7 | 2 | 4,130 | 4 | 25% | 4.73 | 11 | 13.1 | 0 | 1 | 8 | 引退 | ||
中 | 14-2位 | 浜田 智博 | 九州産業大 | 6 | 1 | 4,002 | 0 | 0% | 40.50 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 中・育 | ||
ロ | 14-2位 | 田中 英祐 | 京都大 | 3 | 1 | 3,845 | 0 | 0% | 13.50 | 2 | 6.0 | 0 | 1 | 5 | 引退 | ||
ソ | 14-5位 | 島袋 洋奨 | 中央大 | 5 | 1 | 3,830 | 1 | 33% | 0.00 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 引退 | ||
ソ | 10-5位 | 坂田 将人 | 祐誠高 | 7 | - | 3,480 | - | - | - | - | 引退 | ||||||
巨 | 14-4位 | 田中 大輝 | 国学院大 | 4 | - | 3,170 | - | - | - | - | 引退 | ||||||
ロ | 14-6位 | 宮崎 敦次 | 広島国際学院大 | 4 | 2 | 3,125 | 3 | 22% | 6.30 | 8 | 10.0 | 0 | 0 | 9 | 引退 | ||
巨 | 10-3位 | 田中 太一 | 大分工高 | 6 | - | 3,120 | - | - | - | - | 引退 | ||||||
オ | 12-5位 | 森本 将太 | BCリーグ・福井 | 4 | 2 | 3,010 | 6 | 12% | 6.68 | 27 | 31.0 | 2 | 1 | 1 | 27 | 引退 | |
横 | 16-8位 | 進藤 拓也 | JR東日本 | 4 | 2 | 2,960 | 4 | 11% | 5.73 | 17 | 22.0 | 0 | 0 | 15 | 横浜 | ||
オ | 18-3位 | 荒西 祐大 | ホンダ熊本 | 2 | 1 | 2,680 | 17 | 23% | 5.57 | 13 | 51.2 | 1 | 4 | 42 | オリ | ||
神 | 17-5位 | 谷川 昌希 | 九州三菱自動車 | 3 | 2 | 2,640 | 3 | 11% | 6.30 | 11 | 20.0 | 1 | 1 | 15 | 阪神 | ||
西 | 10-4位 | 前川 恭兵 | 阪南大高 | 5 | - | 2,600 | - | - | - | - | 引退 | ||||||
ロ | 17-6位 | 永野 将司 | ホンダ | 3 | 2 | 2,520 | 4 | 43% | 2.25 | 9 | 8.0 | 0 | 1 | 3 | 5 | ロッテ | |
西 | 18-6位 | 森脇 亮介 | セガサミー | 2 | 1 | 2,300 | 8 | 18% | 4.94 | 29 | 31.0 | 2 | 1 | 2 | 24 | 西武 | |
巨 | 10-育成 | 成瀬 功亮 | 旭川実高 | 8 | - | 2,130 | - | - | - | - | 引退 | ||||||
ソ | 10-3位 | 南 貴樹 | 浦和学院高 | 4 | - | 2,040 | - | - | - | - | 引退 | ||||||
ソ | 18-7位 | 奥村 政稔 | 三菱日立Pシステムズ | 2 | 1 | 2,000 | 0 | 2% | 8.76 | 12 | 12.1 | 0 | 1 | 3 | 10 | ソフ | |
ソ | 10-育成 | 伊藤 大智郎 | 誉高 | 7 | - | 1,960 | - | - | - | - | 引退 | ||||||
中 | 14-9位 | 金子 丈 | 大阪商科大 | 3 | 2 | 1,950 | 6 | 28% | 4.91 | 11 | 14.2 | 0 | 0 | 12 | 引退 | ||
楽 | 17-7位 | 寺岡 寛治 | BCL・石川 | 3 | 1 | 1,620 | 0 | 0% | 9.00 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 2 | 楽天 | ||
横 | 15-育成 | 田村 丈 | 関西学院大 | 4 | 1 | 1,580 | 0 | 0% | 18.00 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 引退 | ||
中 | 10-5位 | 関 啓扶 | 菰野高 | 3 | - | 1,540 | - | - | - | - | 引退 | ||||||
中 | 11-6位 | 宋 相勲 | 韓国・信一高 | 3 | - | 1,400 | - | - | - | - | 引退 | ||||||
ヤ | 14-育成 | 中島 彰吾 | 福岡大 | 3 | 2 | 1,280 | 1 | 8% | 10.57 | 5 | 7.2 | 0 | 0 | 5 | 引退 | ||
楽 | 10-育成 | 木村 謙吾 | 仙台育英高 | 4 | - | 960 | - | - | - | - | 引退 | ||||||
広 | 10-育成 | 山野 恭介 | 明豊高 | 3 | - | 950 | - | - | - | - | 引退 | ||||||
巨 | 11-育成 | 渡辺 貴洋 | BCL・新潟 | 2 | - | 490 | - | - | - | - | 引退 | ||||||
ロ | 16-育成 | 安江 嘉純 | BCL・石川 | 2 | - | 480 | - | - | - | - | 引退 | ||||||
ロ | 10-育成 | 山口 祥吾 | 立花学園高 | 2 | - | 480 | - | - | - | - | 引退 | ||||||
ドラフト 指名 |
選手名 | 出身 | 年数 | 年俸 総額 |
仮想 点 |
奪塁 率 |
打率 | 試合 | 打席 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | OPS | 現 所属 |
||
契 | 出 | ||||||||||||||||
ヤ | 10-1位 | 山田 哲人 | 履正社高 | 10 | 8 | 190,720 | 656 | 61% | .297 | 964 | 4268 | 1068 | 202 | 583 | 168 | .934 | ヤク |
日 | 10-2位 | 西川 遥輝 | 智弁和歌山高 | 10 | 8 | 81,300 | 524 | 51% | .284 | 982 | 4148 | 999 | 46 | 307 | 245 | .769 | 日ハム |
西 | 14-3位 | 外崎 修汰 | 富士大 | 6 | 5 | 27,600 | 223 | 50% | .265 | 477 | 1787 | 416 | 57 | 214 | 85 | .770 | 西武 |
西 | 16-3位 | 源田 壮亮 | トヨタ自動車 | 4 | 3 | 27,300 | 200 | 42% | .274 | 421 | 1922 | 468 | 9 | 155 | 101 | .683 | 西武 |
ソ | 10-育成 | 拓也(甲斐) | 楊志館高 | 10 | 6 | 24,940 | 106 | 40% | .237 | 388 | 1081 | 214 | 23 | 99 | 15 | .679 | ソフ |
ロ | 14-1位 | 中村 奨吾 | 早稲田大 | 6 | 5 | 24,900 | 234 | 43% | .249 | 590 | 2161 | 471 | 45 | 194 | 70 | .700 | ロッテ |
オ | 10-1位 | 後藤 駿太 | 前橋商高 | 10 | 9 | 20,800 | 147 | 33% | .225 | 799 | 1763 | 352 | 14 | 136 | 30 | .586 | オリ |
神 | 10-3位 | 中谷 将大 | 福工大城東高 | 10 | 6 | 15,160 | 108 | 43% | .232 | 353 | 1016 | 214 | 35 | 120 | 3 | .686 | 阪神 |
ソ | 10-育成 | 牧原 大成 | 城北高 | 10 | 8 | 12,880 | 74 | 34% | .257 | 289 | 873 | 209 | 6 | 63 | 25 | .608 | ソフ |
広 | 14-1位 | 野間 峻祥 | 中部学院大 | 6 | 5 | 12,500 | 113 | 41% | .259 | 495 | 1098 | 256 | 8 | 75 | 50 | .670 | 広島 |
神 | 16-5位 | 糸原 健斗 | ENEOS | 4 | 3 | 12,400 | 148 | 42% | .274 | 352 | 1402 | 325 | 4 | 104 | 13 | .722 | 阪神 |
中 | 10-2位 | 吉川 大幾 | PL学園高 | 10 | 7 | 11,560 | 13 | 30% | .185 | 238 | 183 | 30 | 0 | 6 | 12 | .456 | 巨人 |
日 | 10-5位 | 谷口 雄也 | 愛工大明電高 | 10 | 7 | 10,600 | 56 | 37% | .243 | 257 | 615 | 136 | 7 | 41 | 15 | .615 | 日ハム |
ヤ | 10-3位 | 西田 明央 | 北照高 | 10 | 7 | 10,030 | 45 | 39% | .208 | 188 | 470 | 87 | 10 | 42 | 1 | .632 | ヤク |
ソ | 10-1位 | 山下 斐紹 | 習志野高 | 10 | 7 | 9,600 | 17 | 31% | .206 | 111 | 226 | 42 | 5 | 15 | 0 | .547 | 楽天 |
ロ | 10-5位 | 江村 直也 | 大阪桐蔭高 | 10 | 7 | 9,020 | 10 | 15% | .155 | 215 | 285 | 39 | 1 | 16 | 0 | .375 | ロッテ |
神 | 14-3位 | 江越 大賀 | 駒澤大 | 6 | 5 | 8,800 | 47 | 40% | .197 | 234 | 467 | 84 | 13 | 37 | 11 | .600 | 阪神 |
オ | 17-3位 | 福田 周平 | NTT東日本 | 3 | 2 | 8,300 | 91 | 40% | .255 | 248 | 928 | 201 | 3 | 53 | 46 | .658 | オリ |
広 | 10-5位 | 磯村 嘉孝 | 中京大中京高 | 10 | 7 | 7,835 | 26 | 36% | .237 | 153 | 285 | 61 | 7 | 30 | 0 | .660 | 広島 |
オ | 10-2位 | 三ツ俣 大樹 | 修徳高 | 10 | 8 | 7,320 | 8 | 24% | .143 | 106 | 132 | 16 | 1 | 6 | 0 | .437 | 中日 |
巨 | 17-3位 | 大城 卓三 | NTT西日本 | 3 | 2 | 6,500 | 54 | 41% | .265 | 192 | 531 | 127 | 10 | 47 | 0 | .717 | 巨人 |
横 | 14-5位 | 山下 幸輝 | 国学院大 | 6 | 4 | 6,045 | 15 | 28% | .219 | 127 | 229 | 49 | 1 | 12 | 4 | .498 | 横浜 |
中 | 14-5位 | 加藤 匠馬 | 青山学院大 | 6 | 4 | 4,860 | 16 | 27% | .226 | 97 | 247 | 51 | 0 | 13 | 0 | .539 | 中日 |
楽 | 10-4位 | 榎本 葵 | 九国大付高 | 7 | 5 | 4,430 | 4 | 23% | .118 | 77 | 83 | 9 | 0 | 2 | 0 | .380 | 引退 |
楽 | 14-4位 | ルシアノ・フェルナンド | 白鴎大 | 6 | 5 | 4,320 | 9 | 25% | .201 | 72 | 150 | 28 | 1 | 14 | 0 | .500 | 楽天 |
神 | 10-2位 | 一二三 慎太 | 東海大相模高 | 6 | - | 3,830 | - | - | - | - | 引退 | ||||||
中 | 15-6位 | 石岡 諒太 | JR東日本 | 5 | 1 | 3,650 | 0 | 0% | .000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 中・育 |
楽 | 14-3位 | 福田 将儀 | 中央大 | 3 | 3 | 3,080 | 22 | 30% | .210 | 112 | 291 | 53 | 3 | 21 | 8 | .560 | 引退 |
中 | 14-育成 | 近藤 弘基 | 名城大 | 5 | 3 | 2,910 | 8 | 37% | .184 | 40 | 86 | 14 | 3 | 5 | 0 | .595 | 引退 |
楽 | 10-5位 | 勧野 甲輝 | Pl学園高 | 5 | - | 2,750 | - | - | - | - | 引退 | ||||||
ロ | 14-4位 | 寺嶋 寛大 | 創価大 | 3 | - | 2,575 | - | - | - | - | 引退 | ||||||
巨 | 14-育成 | 田中 貴也 | 山梨学院大 | 6 | 2 | 2,500 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 巨人 |
ヤ | 14-7位 | 原 泉 | 第一工業大 | 3 | - | 2,070 | - | - | - | - | 引退 | ||||||
ヤ | 10-4位 | 又野 知弥 | 北照高 | 4 | - | 2,000 | - | - | - | - | 引退 | ||||||
ヤ | 10-育成 | 佐藤 貴規 | 仙台育英高 | 4 | - | 1,300 | - | - | - | - | 引退 | ||||||
神 | 10-育成 | 阪口 哲也 | 市和歌山高 | 4 | - | 1,200 | - | - | - | - | 引退 | ||||||
ソ | 10-育成 | 中原 大樹 | 鹿児島城西高 | 4 | - | 1,110 | - | - | - | - | 引退 | ||||||
巨 | 10-育成 | 和田 凌太 | 広島工高 | 4 | - | 1,020 | - | - | - | - | 引退 | ||||||
神 | 10-育成 | 穴田 真規 | 箕面東高 | 3 | - | 900 | - | - | - | - | 引退 | ||||||
オ | 15-育成 | 赤松 幸輔 | 四国IL・香川 | 2 | - | 500 | - | - | - | - | 引退 | ||||||
巨 | 16-育成 | 松沢 裕介 | 四国IL・香川 | 2 | - | 500 | - | - | - | - | 引退 |