年俸一覧 〜 東北楽天ゴールデンイーグルス 〜
年 俸 / 攻撃ポイント | 選手名 (野手) |
年 齢 |
年 数 |
得点 率 |
2013/成績 | 年 俸 / 投手ポイント | 選手名 (投手) |
年 齢 |
年 数 |
失点 率 |
2013/成績 | ||||||||||||||||||||
2011 | --> | 2012 | --> | 2013 | --> | 2014 | 打率 | HR | 打点 | 2011 | --> | 2012 | --> | 2013 | --> | 2014 | 勝 | S | 防御率 | ||||||||||||
新入団 | 25,000 | 436 | 40,000 | ジョーンズ | 外 | 37 | 2 | 5.77 | .243 | 26 | 94 | 20,000 | 139 | 20,000 | 63 | 20,000 | 101 | 20,000 | △ファルケンボーグ | 36 | 6 | 2.44 | 10 | 2.04 | |||||||
新入団 | 30,000 | ○ユーキリス | 内 | 35 | 1 | - | 新入団 | 20,000 | ○ブラックリー | 左 | 32 | 1 | - | ||||||||||||||||||
15,000 | 230 | 15,000 | 213 | 13,000 | 215 | 16,000 | 松井 稼頭央 | 内 | 39 | 14 | 5.32 | .248 | 11 | 58 | 3,900 | 166 | 6,200 | 163 | 9,000 | 110 | 10,000 | 青山 浩二 | 31 | 9 | 4.28 | 3 | 11 | 3.43 | |||
5,300 | 258 | 10,000 | 101 | 15,000 | 58 | 15,000 | △後藤 光尊 | 内 | 36 | 13 | 3.97 | .243 | 3 | 16 | 7,500 | 158 | 10,000 | 118 | 12,000 | 83 | 9,500 | 小山 伸一郎 | 36 | 18 | 4.18 | 1 | 3.94 | ||||
5,800 | 102 | 6,000 | 129 | 6,000 | 146 | 12,000 | 嶋 基宏 | 捕 | 30 | 8 | 3.41 | .257 | 4 | 48 | 復 帰 | 3,000 | 61 | 6,000 | 斎藤 隆 | 44 | 16 | 4.00 | 3 | 4 | 2.36 | ||||||
3,500 | 280 | 6,500 | 309 | 9,800 | 241 | 9,800 | 聖澤 諒 | 外 | 29 | 7 | 4.48 | .284 | 2 | 40 | 新入団 | 1,200 | 382 | 6,000 | 則本 昂大 | 24 | 2 | 3.52 | 15 | 3.34 | |||||||
3,550 | 87 | 3,900 | 95 | 4,300 | 151 | 8,000 | 藤田 一也 | 内 | 32 | 10 | 3.40 | .275 | 1 | 48 | 1,200 | 70 | 1,600 | 346 | 3,100 | 170 | 4,000 | 美馬 学 | 28 | 4 | 3.81 | 6 | 4.12 | ||||
570 | 5 | 720 | 168 | 2,200 | 248 | 6,000 | 銀次(赤見内) | 内 | 26 | 9 | 3.97 | .317 | 4 | 54 | 7,300 | 224 | 6,400 | 57 | 4,900 | 111 | 3,700 | 永井 怜 | 30 | 8 | 4.08 | 2 | 3.46 | ||||
630 | ▲5 | 660 | 152 | 1,900 | 175 | 4,000 | 枡田 慎太郎 | 外 | 27 | 9 | 4.50 | .272 | 8 | 47 | 2,300 | 112 | 2,500 | - | 1,800 | 94 | 3,300 | 金刃 憲人 | 左 | 30 | 8 | 4.26 | 1 | 1.85 | |||
新入団 | 4,000 | ※○ラッツ | 内 | 28 | 1 | - | 2,500 | 128 | 4,000 | 43 | 3,400 | 68 | 3,000 | 片山 博視 | 左 | 27 | 9 | 3.88 | 3 | 3.03 | |||||||||||
新入団 | 3,500 | ※○エバンス | 内 | 28 | 1 | - | 1,500 | 333 | 3,200 | 219 | 2,900 | - | 2,200 | 塩見 貴洋 | 左 | 26 | 4 | 3.78 | - | ||||||||||||
2,000 | 78 | 2,500 | 123 | 3,800 | 33 | 3,100 | 牧田 明久 | 外 | 32 | 14 | 3.58 | .222 | 2 | 7 | 700 | - | 620 | 257 | 2,200 | 119 | 2,100 | 辛島 航 | 左 | 24 | 6 | 3.58 | 3 | 4.42 | |||
新入団 | 800 | 37 | 1,500 | 137 | 3,000 | 岡島 豪郎 | 外 | 25 | 3 | 4.29 | .323 | 1 | 13 | 1,900 | 95 | 1,700 | - | 1,200 | 91 | 2,000 | 長谷部 康平 | 左 | 29 | 7 | 4.77 | 1 | 3 | 1.83 | |||
新入団 | 800 | 47 | 1,200 | 143 | 3,000 | 島内 宏明 | 外 | 24 | 3 | 4.15 | .284 | 6 | 38 | 新入団 | 2,000 | ※○クルーズ | 28 | 1 | - | ||||||||||||
1,800 | 60 | 2,300 | 4 | 2,200 | 3 | 2,000 | 小山 桂司 | 捕 | 34 | 9 | 3.04 | .167 | 0 | 0 | 2,000 | 88 | 2,000 | 46 | 2,000 | 65 | 1,900 | 川井 貴志 | 左 | 38 | 16 | 4.59 | 3 | 3.00 | |||
2,100 | 17 | 1,800 | ▲4 | 1,550 | 10 | 2,000 | 岩崎 達郎 | 内 | 30 | 8 | 2.61 | .218 | 0 | 12 | 1,500 | 68 | 1,410 | 71 | 1,500 | 147 | 1,800 | 戸村 健次 | 27 | 5 | 4.34 | 4 | 3.33 | ||||
2,300 | 5 | 2,400 | ▲3 | 1,000 | 45 | 2,000 | 森山 周 | 外 | 33 | 9 | 3.27 | .272 | 0 | 9 | 新入団 | 600 | 213 | 2,000 | 6 | 1,600 | 釜田 佳直 | 21 | 3 | 4.55 | 1 | 12.51 | |||||
1,450 | 17 | 1,500 | 21 | 1,620 | 21 | 1,620 | 中島 俊哉 | 外 | 34 | 12 | 3.84 | .232 | 1 | 3 | 新入団 | 1,500 | ○松井 裕樹 | 左 | 19 | 1 | - | ||||||||||
新入団 | 6,000 | 56 | 3,000 | 182 | 1,500 | ※□ボウカー | 外 | 31 | 3 | 4.21 | .262 | 14 | 46 | 新入団 | 1,200 | ○ファンミル | 30 | 1 | - | ||||||||||||
850 | 21 | 1,200 | 3 | 1,100 | ▲4 | 1,300 | 伊志嶺 忠 | 捕 | 29 | 7 | 2.55 | .125 | 1 | 6 | 2,400 | - | 1,900 | 9 | 1,500 | 23 | 1,000 | 上園 啓史 | 30 | 8 | 4.09 | 7.24 | |||||
1,200 | ▲10 | 1,100 | 9 | 1,200 | 5 | 1,200 | 阿部 俊人 | 内 | 26 | 4 | 2.24 | .211 | 0 | 1 | 1,000 | - | 900 | 46 | 1,200 | 14 | 1,000 | 高堀 和也 | 27 | 5 | 3.79 | 1 | 6.39 | ||||
1,000 | ▲1 | 1,000 | 5 | 1,000 | 13 | 1,200 | 小斉 祐輔 | 内 | 31 | 9 | 3.38 | .239 | 1 | 3 | 新入団 | 1,000 | ○濱矢 廣大 | 左 | 21 | 1 | - | ||||||||||
900 | ▲0 | 1,200 | 21 | 1,500 | - | 1,000 | 西村 弥 | 内 | 31 | 9 | 2.40 | - | 0 | 0 | 新入団 | 1,000 | ○西宮 悠介 | 左 | 23 | 1 | - | ||||||||||
新入団 | 840 | - | 800 | 島井 寛仁 | 外 | 24 | 2 | - | - | 0 | 0 | 新入団 | 1,500 | 34 | 1,200 | - | 900 | 武藤 好貴 | 27 | 3 | 3.21 | - | |||||||||
600 | ▲1 | 600 | ▲2 | 700 | ▲2 | 700 | 西田 哲朗 | 内 | 23 | 5 | 1.82 | .167 | 0 | 2 | 740 | 45 | 800 | 3 | 600 | 79 | 900 | 福山 博之 | 25 | 4 | 3.89 | 4.41 | |||||
600 | - | 600 | 6 | 680 | ▲2 | 700 | 榎本 葵 | 外 | 22 | 4 | 2.47 | .091 | 0 | 2 | 新入団 | 440 | 69 | 900 | 宮川 将 | 24 | 2 | 4.59 | 2 | 2.45 | |||||||
新入団 | 600 | - | 600 | ▲3 | 630 | 三好 匠 | 内 | 21 | 3 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 新入団 | 840 | - | 840 | 森 雄大 | 左 | 20 | 2 | - | - | ||||||||
650 | ▲2 | 復 帰 | 600 | ▲1 | 630 | 中川 大志 | 内 | 24 | 5 | 0.62 | .000 | 0 | 0 | 680 | ▲9 | 620 | 45 | 720 | 46 | 800 | 菊池 保則 | 25 | 7 | 5.28 | 1 | 6.48 | |||||
新入団 | 600 | - | 600 | 下妻 貴寛 | 捕 | 20 | 2 | - | - | 0 | 0 | 新入団 | 720 | ○横山 貴明 | 23 | 1 | - | ||||||||||||||
新入団 | 600 | - | 600 | 柿澤 貴裕 | 外 | 20 | 2 | - | - | 0 | 0 | 新入団 | 720 | ○相原 和友 | 左 | 25 | 1 | - | |||||||||||||
新入団 | 600 | - | 600 | - | 600 | 北川 倫太郎 | 外 | 21 | 3 | - | - | 0 | 0 | 新入団 | 720 | ○相沢 晋 | 27 | 1 | - | ||||||||||||
650 | - | 520 | - | 500 | 0 | 600 | 仲澤 広基 | 内 | 27 | 6 | 2.14 | .250 | 0 | 1 | 新入団 | 600 | - | 600 | 大塚 尚仁 | 左 | 20 | 2 | - | - | |||||||
新入団 | 600 | ○内田 靖人 | 捕 | 19 | 1 | - | 新入団 | 600 | ○古川 侑利 | 19 | 1 | - | |||||||||||||||||||
600 | - | 590 | - | 560 | - | 560 | 小関 翔太 | 捕 | 23 | 5 | - | - | 0 | 0 | 新入団 | 440 | ○今野 龍太 | 19 | 1 | - |
※ | 選手の年齢は2014年12月31日時点の満年齢(2014年中に到来する誕生日時点の年齢)、年数は2014年度開幕時点の日本プロ野球登録年数 |
「攻撃ポイント」・・・ 1人の野手が奪った塁数と、その効率をポイント化したもの 「投手ポイント」・・・ 1人の投手が奪ったアウト数と、その効率をポイント化したもの 「得点率」・・・ その野手1人だけで1試合(27アウトになるまで)攻撃した時に得られる得点 「失点率」・・・ その投手1人だけで1試合(27アウトになるまで)投球した時に奪われる得点 |