楽天 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 楽天 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 三振 | 自責 | |||||
銀次(赤見内) | 右左 | 25 | 8 | 2,200 | .317 | 131 | 482 | 153 | 4 | 54 | 3 | 田中 将大 | 右右 | 25 | 7 | 40,000 | 1.27 | 28 | 24 | 0 | 1 | 212.0 | 183 | 30 | |||||
○ | マギー | 右右 | 32 | 1 | 10,000 | .292 | 144 | 513 | 150 | 28 | 93 | 2 | ○ | 則本 昂大 | 右左 | 23 | 1 | 1,200 | 3.34 | 27 | 15 | 8 | 170.0 | 134 | 63 | ||||
聖沢 諒 | 右左 | 28 | 6 | 9,800 | .284 | 120 | 433 | 123 | 2 | 40 | 21 | 美馬 学 | 右右 | 27 | 3 | 3,100 | 4.12 | 18 | 6 | 5 | 98.1 | 63 | 45 | ||||||
藤田 一也 | 右左 | 31 | 9 | 4,300 | .275 | 128 | 466 | 128 | 1 | 48 | 3 | ダックワース | 右右 | 37 | 2 | 3,000 | 4.31 | 18 | 5 | 5 | 87.2 | 64 | 42 | ||||||
嶋 基宏 | 右右 | 29 | 7 | 6,000 | .257 | 134 | 447 | 115 | 4 | 48 | 3 | 戸村 健次 | 右右 | 26 | 4 | 1,500 | 3.33 | 12 | 4 | 2 | 67.2 | 22 | 25 | ||||||
松井 稼頭央 | 右両 | 38 | 13 | 13,000 | .248 | 125 | 448 | 111 | 11 | 58 | 1 | 青山 浩二 | 右右 | 30 | 8 | 9,000 | 3.43 | 60 | 3 | 5 | 11 | 60.1 | 60 | 23 | |||||
○ | ジョーンズ | 右右 | 36 | 1 | 25,000 | .243 | 143 | 478 | 116 | 26 | 94 | 4 | 辛島 航 | 左左 | 23 | 5 | 2,200 | 4.42 | 11 | 3 | 4 | 59.0 | 45 | 29 | |||||
島内 宏明 | 左左 | 23 | 2 | 1,200 | .284 | 97 | 299 | 85 | 6 | 38 | 6 | 永井 怜 | 右左 | 29 | 7 | 4,900 | 3.46 | 10 | 2 | 4 | 54.2 | 31 | 21 | ||||||
枡田 慎太郎 | 右左 | 26 | 8 | 1,900 | .272 | 86 | 268 | 73 | 8 | 47 | 1 | 小山 伸一郎 | 右右 | 35 | 17 | 12,000 | 3.94 | 45 | 1 | 4 | 45.2 | 42 | 20 | ||||||
岡島 豪郎 | 右左 | 24 | 2 | 1,500 | .323 | 79 | 226 | 73 | 1 | 13 | 3 | ※○ | 宮川 将 | 右右 | 23 | 1 | 440 | 2.45 | 17 | 2 | 0 | 40.1 | 33 | 11 | |||||
鉄平(土谷) | 右左 | 31 | 13 | 8,600 | .240 | 54 | 146 | 35 | 1 | 10 | 2 | ラズナー | 右右 | 32 | 5 | 6,500 | 3.35 | 37 | 1 | 2 | 17 | 37.2 | 40 | 14 | |||||
△ | 岩崎 達郎 | 右右 | 29 | 7 | 1,550 | .218 | 74 | 101 | 22 | 0 | 12 | 0 | ハウザー | 左左 | 29 | 2 | 1,700 | 6.03 | 22 | 2 | 2 | 37.1 | 32 | 25 | |||||
中島 俊哉 | 右右 | 33 | 11 | 1,620 | .232 | 45 | 82 | 19 | 1 | 3 | 0 | 片山 博視 | 左左 | 26 | 8 | 3,400 | 3.03 | 31 | 3 | 1 | 35.2 | 22 | 12 | ||||||
△ | 森山 周 | 右左 | 32 | 8 | 1,000 | .272 | 89 | 81 | 22 | 0 | 9 | 11 | △ | 福山 博之 | 右右 | 24 | 3 | 600 | 4.41 | 22 | 0 | 0 | 34.2 | 20 | 17 | ||||
牧田 明久 | 右右 | 31 | 13 | 3,800 | .222 | 27 | 81 | 18 | 2 | 7 | 0 | 長谷部 康平 | 左左 | 28 | 6 | 1,200 | 1.83 | 24 | 1 | 1 | 3 | 34.1 | 31 | 7 | |||||
高須 洋介 | 右右 | 37 | 16 | 3,750 | .160 | 21 | 50 | 8 | 0 | 3 | 0 | △ | 金刃 憲人 | 左左 | 29 | 7 | 1,800 | 1.85 | 39 | 1 | 0 | 34.0 | 25 | 7 | |||||
西田 哲朗 | 右右 | 22 | 4 | 700 | .167 | 26 | 48 | 8 | 0 | 2 | 1 | 菊池 保則 | 右左 | 24 | 6 | 720 | 6.48 | 14 | 1 | 5 | 33.1 | 22 | 24 | ||||||
小斉 祐輔 | 右左 | 30 | 8 | 1,000 | .239 | 22 | 46 | 11 | 1 | 3 | 0 | 川井 貴志 | 左左 | 37 | 15 | 2,000 | 3.00 | 6 | 3 | 2 | 30.0 | 13 | 10 | ||||||
阿部 俊人 | 右左 | 25 | 3 | 1,200 | .211 | 22 | 38 | 8 | 0 | 1 | 1 | □ | 斎藤 隆 | 右左 | 43 | 15 | 3,000 | 2.36 | 30 | 3 | 0 | 4 | 26.2 | 25 | 7 | ||||
伊志嶺 忠 | 右左 | 28 | 6 | 1,100 | .125 | 19 | 32 | 4 | 1 | 6 | 0 | ※○ | レイ | 右右 | 39 | 1 | 1,500 | 3.26 | 5 | 0 | 1 | 19.1 | 10 | 7 | |||||
榎本 葵 | 左左 | 21 | 3 | 680 | .091 | 13 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 上園 啓史 | 右右 | 29 | 7 | 1,500 | 7.24 | 5 | 0 | 3 | 13.2 | 11 | 11 | ||||||
△ | 仲沢 広基 | 右右 | 26 | 5 | 500 | .250 | 14 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 釜田 佳直 | 右両 | 20 | 2 | 2,000 | 12.51 | 8 | 1 | 2 | 13.2 | 11 | 19 | |||||
小山 桂司 | 右両 | 33 | 8 | 2,200 | .167 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 高堀 和也 | 右右 | 26 | 4 | 1,200 | 6.39 | 14 | 1 | 0 | 12.2 | 5 | 9 | ||||||
三好 匠 | 右右 | 20 | 2 | 600 | .000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加藤 大輔 | 右右 | 33 | 11 | 3,200 | 8.71 | 6 | 0 | 2 | 10.1 | 4 | 10 | ||||||
□ | 中川 大志 | 右右 | 23 | 4 | 600 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 土屋 朋弘 | 右右 | 28 | 4 | 840 | 5.68 | 5 | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 4 | |||||
西村 弥 | 右両 | 30 | 8 | 1,500 | − | △ | 星野 智樹 | 左左 | 36 | 15 | 1,000 | 12.71 | 11 | 0 | 1 | 5.2 | 4 | 8 | |||||||||||
河田 寿司 | 右左 | 34 | 8 | 910 | − | 塩見 貴洋 | 左左 | 25 | 3 | 2,900 | − | ||||||||||||||||||
○ | 島井 寛仁 | 右右 | 23 | 1 | 840 | − | 武藤 好貴 | 右右 | 26 | 2 | 1,200 | − | |||||||||||||||||
○ | 下妻 貴寛 | 右右 | 19 | 1 | 600 | − | 橋本 義隆 | 右右 | 34 | 9 | 1,000 | − | |||||||||||||||||
○ | 柿沢 貴裕 | 右左 | 19 | 1 | 600 | − | 藤原 紘通 | 左左 | 28 | 5 | 975 | − | |||||||||||||||||
定岡 卓摩 | 右右 | 27 | 9 | 600 | − | 井上 雄介 | 右右 | 27 | 5 | 930 | − | ||||||||||||||||||
北川 倫太郎 | 右左 | 20 | 2 | 600 | − | ○ | 森 雄大 | 左左 | 19 | 1 | 840 | − | |||||||||||||||||
勧野 甲輝 | 右右 | 21 | 3 | 590 | − | ○ | 大塚 尚仁 | 左左 | 19 | 1 | 600 | − | |||||||||||||||||
小関 翔太 | 右右 | 22 | 4 | 560 | − | ||||||||||||||||||||||||
山本 大明 | 右右 | 25 | 7 | 560 | − | ||||||||||||||||||||||||
川口 隼人 | 右左 | 28 | 2 | 440 | − | ||||||||||||||||||||||||
西武 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 西武 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 三振 | 自責 | |||||
ヘルマン | 右右 | 35 | 2 | 9,000 | .319 | 144 | 518 | 165 | 4 | 55 | 40 | 牧田 和久 | 右右 | 29 | 3 | 6,700 | 2.60 | 26 | 8 | 9 | 166.0 | 87 | 48 | ||||||
浅村 栄斗 | 右右 | 23 | 5 | 3,500 | .317 | 144 | 543 | 172 | 27 | 110 | 14 | 岸 孝之 | 右右 | 29 | 7 | 15,000 | 3.08 | 26 | 11 | 5 | 178.1 | 138 | 61 | ||||||
栗山 巧 | 右左 | 30 | 12 | 20,000 | .279 | 144 | 527 | 147 | 12 | 73 | 6 | 十亀 剣 | 右右 | 26 | 2 | 2,300 | 3.45 | 28 | 8 | 8 | 164.1 | 122 | 63 | ||||||
秋山 翔吾 | 右左 | 25 | 3 | 3,500 | .270 | 144 | 564 | 152 | 13 | 58 | 13 | 野上 亮磨 | 右右 | 26 | 5 | 2,800 | 3.95 | 30 | 11 | 7 | 152.2 | 93 | 67 | ||||||
炭谷 銀仁朗 | 右右 | 26 | 8 | 5,700 | .215 | 141 | 413 | 89 | 5 | 43 | 1 | 菊池 雄星 | 左左 | 22 | 4 | 2,300 | 1.92 | 17 | 9 | 4 | 108.0 | 92 | 23 | ||||||
○ | 金子 侑司 | 右両 | 23 | 1 | 1,200 | .223 | 94 | 278 | 62 | 2 | 23 | 12 | 涌井 秀章 | 右右 | 27 | 9 | 22,000 | 3.90 | 45 | 5 | 7 | 7 | 92.1 | 79 | 40 | ||||
鬼崎 裕司 | 右左 | 30 | 6 | 1,500 | .266 | 105 | 271 | 72 | 2 | 24 | 6 | 岡本 洋介 | 右右 | 28 | 4 | 800 | 3.84 | 32 | 4 | 4 | 77.1 | 55 | 33 | ||||||
片岡 治大 | 右右 | 30 | 9 | 9,500 | .290 | 72 | 259 | 75 | 4 | 28 | 9 | △ | サファテ | 右右 | 32 | 3 | 6,700 | 1.87 | 58 | 9 | 1 | 10 | 57.2 | 66 | 12 | ||||
○ | スピリー | 右右 | 34 | 1 | 5,900 | .234 | 70 | 214 | 50 | 3 | 25 | 1 | ○ | 増田 達至 | 右右 | 25 | 1 | 1,500 | 3.76 | 42 | 5 | 3 | 52.2 | 44 | 22 | ||||
大崎 雄太朗 | 右左 | 29 | 7 | 2,800 | .250 | 84 | 184 | 46 | 1 | 13 | 0 | ウィリアムス | 左左 | 38 | 2 | 6,700 | 1.89 | 47 | 1 | 2 | 3 | 38.0 | 45 | 8 | |||||
坂田 遼 | 右左 | 27 | 5 | 1,400 | .289 | 53 | 180 | 52 | 6 | 34 | 1 | 大石 達也 | 右右 | 25 | 3 | 1,600 | 6.38 | 37 | 0 | 5 | 8 | 36.2 | 44 | 26 | |||||
※△ | 渡辺 直人 | 右右 | 33 | 7 | 5,000 | .201 | 56 | 139 | 28 | 0 | 4 | 3 | ○ | 高橋 朋己 | 左左 | 25 | 1 | 1,000 | 3.38 | 24 | 1 | 0 | 18.2 | 28 | 7 | ||||
オーティズ | 右右 | 36 | 9 | 3,400 | .210 | 29 | 100 | 21 | 0 | 9 | 0 | 岡本 篤志 | 右右 | 32 | 10 | 3,700 | 4.50 | 20 | 0 | 1 | 18.0 | 12 | 9 | ||||||
中村 剛也 | 右右 | 30 | 12 | 30,000 | .208 | 26 | 96 | 20 | 4 | 15 | 0 | 坂元 弥太郎 | 右右 | 31 | 13 | 1,800 | 5.19 | 11 | 0 | 2 | 17.1 | 14 | 10 | ||||||
熊代 聖人 | 右右 | 24 | 3 | 1,700 | .239 | 104 | 92 | 22 | 0 | 6 | 4 | 山本 淳 | 右右 | 31 | 7 | 700 | 2.25 | 12 | 0 | 1 | 16.0 | 10 | 4 | ||||||
永江 恭平 | 右左 | 20 | 2 | 650 | .141 | 99 | 78 | 11 | 1 | 3 | 1 | ※ | 長田 秀一郎 | 右右 | 33 | 11 | 3,600 | 5.28 | 16 | 0 | 2 | 15.1 | 12 | 9 | |||||
△ | 山崎 浩司 | 右右 | 33 | 15 | 2,800 | .155 | 45 | 58 | 9 | 0 | 5 | 0 | 武隈 祥太 | 左左 | 24 | 6 | 900 | 3.29 | 9 | 1 | 1 | 13.2 | 4 | 5 | |||||
上本 達之 | 右左 | 33 | 11 | 2,000 | .151 | 42 | 53 | 8 | 1 | 2 | 0 | 小石 博孝 | 左左 | 26 | 2 | 1,300 | 10.66 | 11 | 0 | 0 | 12.2 | 12 | 15 | ||||||
林崎 遼 | 右右 | 25 | 3 | 900 | .152 | 31 | 33 | 5 | 0 | 1 | 0 | 岩尾 利弘 | 右左 | 26 | 4 | 750 | 9.49 | 10 | 1 | 0 | 12.1 | 3 | 13 | ||||||
※□ | カーター | 左左 | 31 | 2 | 1,500 | .133 | 14 | 30 | 4 | 0 | 3 | 0 | 西口 文也 | 右右 | 41 | 19 | 7,000 | 8.44 | 4 | 0 | 2 | 10.2 | 7 | 10 | |||||
星 孝典 | 右右 | 31 | 9 | 1,400 | .179 | 40 | 28 | 5 | 0 | 1 | 1 | 松下 建太 | 右右 | 26 | 4 | 600 | 3.48 | 9 | 0 | 1 | 1 | 10.1 | 7 | 4 | |||||
石川 貢 | 右左 | 22 | 4 | 650 | .130 | 16 | 23 | 3 | 0 | 1 | 1 | 中崎 雄太 | 左左 | 22 | 5 | 600 | 9.31 | 7 | 0 | 0 | 9.2 | 3 | 10 | ||||||
武山 真吾 | 右右 | 29 | 11 | 1,300 | .067 | 19 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 石井 一久 | 左左 | 40 | 18 | 19,000 | 6.75 | 7 | 0 | 1 | 5.1 | 5 | 4 | ||||||
木村 文紀 | 右右 | 25 | 7 | 800 | .214 | 11 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | ※△ | 川崎 雄介 | 左左 | 31 | 8 | 2,500 | 5.79 | 8 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 3 | |||||
美沢 将 | 右右 | 25 | 4 | 800 | .083 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 藤原 良平 | 右右 | 27 | 6 | 750 | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 4 | ||||||
星 秀和 | 右左 | 27 | 9 | 1,000 | .000 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | □ | シコースキー | 右右 | 39 | 11 | 2,500 | − | |||||||||||
嶋 重宣 | 左左 | 37 | 19 | 4,000 | .143 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 松永 浩典 | 左左 | 29 | 8 | 2,000 | − | ||||||||||||
米野 智人 | 右右 | 31 | 14 | 1,400 | .000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平野 将光 | 右右 | 30 | 6 | 1,100 | − | ||||||||||||
田代 将太郎 | 左左 | 24 | 2 | 800 | 1.000 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○ | 相内 誠 | 右右 | 19 | 1 | 630 | − | |||||||||||
斉藤 彰吾 | 左左 | 24 | 6 | 800 | .000 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 田中 靖洋 | 右右 | 26 | 8 | 600 | − | ||||||||||||
※ | 高山 久 | 右右 | 32 | 14 | 1,900 | − | 宮田 和希 | 左左 | 25 | 5 | 550 | − | |||||||||||||||||
中田 祥多 | 右右 | 23 | 6 | 650 | − | ○ | 佐藤 勇 | 左左 | 19 | 1 | 500 | − | |||||||||||||||||
岳野 竜也 | 右右 | 27 | 5 | 600 | − | ||||||||||||||||||||||||
駒月 仁人 | 右右 | 20 | 2 | 600 | − | ||||||||||||||||||||||||
梅田 尚通 | 右左 | 24 | 6 | 600 | − | ||||||||||||||||||||||||
※○ | 藤沢 亨明 | 右左 | 24 | 1 | 440 | − | |||||||||||||||||||||||
ロッテ | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | ロッテ | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 三振 | 自責 | |||||
今江 敏晃 | 右右 | 30 | 12 | 14,000 | .325 | 132 | 508 | 165 | 10 | 74 | 5 | 唐川 侑己 | 右右 | 24 | 6 | 5,450 | 4.18 | 27 | 9 | 11 | 168.0 | 80 | 78 | ||||||
井口 資仁 | 右右 | 39 | 13 | 18,000 | .297 | 135 | 485 | 144 | 23 | 83 | 4 | ○ | 西野 勇士 | 右右 | 22 | 1 | 440 | 3.80 | 24 | 9 | 6 | 139.2 | 106 | 59 | |||||
角中 勝也 | 右左 | 26 | 7 | 4,200 | .288 | 125 | 462 | 133 | 5 | 43 | 10 | 藤岡 貴裕 | 左左 | 24 | 2 | 2,100 | 3.95 | 39 | 6 | 10 | 118.1 | 76 | 52 | ||||||
鈴木 大地 | 右左 | 24 | 2 | 1,630 | .264 | 144 | 481 | 127 | 5 | 50 | 2 | 古谷 拓哉 | 左左 | 32 | 8 | 1,400 | 2.73 | 15 | 9 | 1 | 89.0 | 76 | 27 | ||||||
根元 俊一 | 右左 | 30 | 8 | 4,500 | .262 | 123 | 485 | 127 | 8 | 45 | 9 | 成瀬 善久 | 左左 | 28 | 10 | 16,000 | 3.00 | 14 | 6 | 4 | 87.0 | 51 | 29 | ||||||
荻野 貴司 | 右右 | 28 | 4 | 2,150 | .275 | 102 | 335 | 92 | 4 | 28 | 26 | ○ | 松永 昂大 | 左左 | 25 | 1 | 1,500 | 2.11 | 58 | 4 | 1 | 1 | 76.2 | 65 | 18 | ||||
岡田 幸文 | 左左 | 29 | 5 | 4,000 | .259 | 134 | 313 | 81 | 0 | 18 | 19 | グライシンガー | 右右 | 38 | 7 | 8,500 | 4.54 | 13 | 5 | 4 | 71.1 | 52 | 36 | ||||||
※□ | ブラゼル | 右左 | 33 | 6 | 1,500 | .265 | 62 | 185 | 49 | 11 | 33 | 0 | 益田 直也 | 右右 | 24 | 2 | 4,200 | 2.76 | 68 | 2 | 6 | 33 | 62.0 | 66 | 19 | ||||
清田 育宏 | 右右 | 27 | 4 | 3,000 | .255 | 68 | 184 | 47 | 3 | 18 | 3 | 上野 大樹 | 右右 | 27 | 5 | 1,700 | 3.06 | 42 | 3 | 0 | 61.2 | 41 | 21 | ||||||
サブロー(大村) | 右右 | 37 | 19 | 13,000 | .245 | 73 | 184 | 45 | 5 | 24 | 0 | ロサ | 右右 | 29 | 3 | 2,900 | 2.08 | 52 | 0 | 1 | 47.2 | 48 | 11 | ||||||
福浦 和也 | 左左 | 38 | 20 | 9,000 | .229 | 78 | 140 | 32 | 0 | 17 | 0 | 大谷 智久 | 右右 | 28 | 4 | 3,700 | 6.99 | 14 | 2 | 5 | 47.2 | 27 | 37 | ||||||
伊志嶺 翔大 | 右右 | 25 | 3 | 2,550 | .234 | 102 | 137 | 32 | 3 | 11 | 8 | 大嶺 祐太 | 右左 | 25 | 7 | 1,330 | 4.57 | 10 | 4 | 2 | 43.1 | 29 | 22 | ||||||
里崎 智也 | 右右 | 37 | 15 | 16,000 | .224 | 48 | 134 | 30 | 3 | 17 | 0 | 中郷 大樹 | 右右 | 29 | 7 | 1,890 | 3.31 | 37 | 2 | 2 | 35.1 | 31 | 13 | ||||||
江村 直也 | 右右 | 21 | 3 | 560 | .171 | 64 | 117 | 20 | 0 | 7 | 0 | 服部 泰卓 | 左左 | 31 | 6 | 720 | 3.38 | 51 | 2 | 1 | 32.0 | 21 | 12 | ||||||
金澤 岳 | 右左 | 29 | 11 | 770 | .198 | 56 | 106 | 21 | 0 | 7 | 1 | 南 昌輝 | 右右 | 24 | 3 | 1,800 | 4.02 | 28 | 3 | 0 | 31.1 | 28 | 14 | ||||||
細谷 圭 | 右右 | 25 | 8 | 760 | .216 | 84 | 102 | 22 | 2 | 8 | 1 | レデズマ | 左左 | 32 | 2 | 6,500 | 3.23 | 26 | 3 | 3 | 30.2 | 22 | 11 | ||||||
△ | 川本 良平 | 右右 | 31 | 9 | 2,200 | .187 | 47 | 91 | 17 | 0 | 5 | 1 | 内 竜也 | 右右 | 28 | 10 | 1,925 | 1.05 | 26 | 1 | 0 | 2 | 25.2 | 26 | 3 | ||||
大松 尚逸 | 左左 | 31 | 9 | 5,000 | .260 | 35 | 77 | 20 | 0 | 8 | 0 | 渡辺 俊介 | 右右 | 37 | 13 | 8,000 | 4.62 | 6 | 0 | 4 | 25.1 | 9 | 13 | ||||||
ホワイトセル | 左左 | 31 | 4 | 7,000 | .200 | 24 | 70 | 14 | 4 | 14 | 0 | 阿部 和成 | 右右 | 24 | 6 | 700 | 4.22 | 5 | 2 | 0 | 21.1 | 7 | 10 | ||||||
□ | G.G.佐藤 | 右右 | 35 | 9 | 600 | .255 | 30 | 51 | 13 | 2 | 9 | 0 | 吉見 祐治 | 左左 | 35 | 13 | 2,600 | 3.86 | 5 | 0 | 1 | 18.2 | 12 | 8 | |||||
塀内 久雄 | 右左 | 32 | 14 | 1,330 | .188 | 36 | 32 | 6 | 0 | 2 | 0 | 伊藤 義弘 | 右右 | 31 | 6 | 5,000 | 10.61 | 17 | 1 | 3 | 18.2 | 14 | 22 | ||||||
○ | 加藤 翔平 | 右両 | 22 | 1 | 1,000 | .154 | 23 | 26 | 4 | 1 | 1 | 0 | △ | ゴンザレス | 右右 | 35 | 10 | 3,760 | 8.10 | 4 | 0 | 2 | 13.1 | 8 | 12 | ||||
早坂 圭介 | 右両 | 29 | 11 | 1,530 | .136 | 21 | 22 | 3 | 1 | 1 | 2 | 香月 良仁 | 右右 | 29 | 5 | 900 | 3.72 | 7 | 1 | 0 | 9.2 | 1 | 4 | ||||||
青松 敬鎔 | 右右 | 27 | 9 | 500 | .313 | 9 | 16 | 5 | 0 | 3 | 0 | 荻野 忠寛 | 右右 | 31 | 7 | 2,560 | 6.35 | 4 | 0 | 0 | 5.2 | 2 | 4 | ||||||
神戸 拓光 | 右左 | 28 | 7 | 1,000 | .200 | 12 | 15 | 3 | 1 | 5 | 0 | ※○ | 黒沢 翔太 | 右右 | 25 | 1 | 440 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | |||||
高濱 卓也 | 右左 | 24 | 6 | 820 | .214 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 中後 悠平 | 左左 | 24 | 2 | 1,650 | 18.00 | 5 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 2 | ||||||
○ | 田村 龍弘 | 右右 | 19 | 1 | 600 | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 薮田 安彦 | 右右 | 40 | 16 | 10,000 | − | |||||||||||
工藤 隆人 | 左左 | 32 | 9 | 1,690 | − | 小野 晋吾 | 右右 | 38 | 20 | 8,000 | − | ||||||||||||||||||
青野 毅 | 右右 | 30 | 13 | 1,130 | − | 橋本 健太郎 | 右右 | 33 | 9 | 1,390 | − | ||||||||||||||||||
小池 翔大 | 右右 | 25 | 3 | 850 | − | ○ | 川満 寛弥 | 左左 | 22 | 1 | 1,300 | − | |||||||||||||||||
翔太(大嶺) | 右右 | 22 | 4 | 550 | − | 小林 敦 | 右右 | 27 | 3 | 1,200 | − | ||||||||||||||||||
角 晃多 | 右左 | 22 | 2 | 440 | − | 木村 優太 | 左左 | 28 | 5 | 1,040 | − | ||||||||||||||||||
山本 徹矢 | 右右 | 23 | 5 | 570 | − | ||||||||||||||||||||||||
植松 優友 | 左左 | 24 | 6 | 560 | − | ||||||||||||||||||||||||
山室 公志郎 | 右左 | 26 | 4 | 500 | − | ||||||||||||||||||||||||
藤谷 周平 | 右右 | 26 | 3 | 450 | − | ||||||||||||||||||||||||
ソフトバンク | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | ソフトバンク | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 三振 | 自責 | |||||
長谷川 勇也 | 右左 | 29 | 7 | 8,000 | .341 | 144 | 580 | 198 | 19 | 83 | 12 | 摂津 正 | 右右 | 31 | 5 | 29,000 | 3.05 | 25 | 15 | 8 | 162.1 | 146 | 55 | ||||||
内川 聖一 | 右右 | 31 | 13 | 17,000 | .316 | 144 | 570 | 180 | 19 | 92 | 1 | 帆足 和幸 | 左左 | 34 | 13 | 11,000 | 4.58 | 19 | 8 | 7 | 98.1 | 46 | 50 | ||||||
中村 晃 | 左左 | 24 | 6 | 1,000 | .307 | 109 | 427 | 131 | 5 | 44 | 7 | 武田 翔太 | 右右 | 20 | 2 | 2,000 | 3.48 | 17 | 4 | 4 | 93.0 | 56 | 36 | ||||||
本多 雄一 | 右左 | 29 | 8 | 18,000 | .283 | 120 | 406 | 115 | 2 | 37 | 22 | △ | 寺原 隼人 | 右右 | 30 | 12 | 8,500 | 4.65 | 16 | 4 | 7 | 93.0 | 56 | 48 | |||||
松田 宣浩 | 右右 | 30 | 8 | 10,000 | .279 | 144 | 584 | 163 | 20 | 90 | 13 | 岩嵜 翔 | 右右 | 24 | 6 | 2,800 | 4.33 | 47 | 1 | 4 | 2 | 68.2 | 54 | 33 | |||||
今宮 健太 | 右右 | 22 | 4 | 2,200 | .253 | 143 | 491 | 124 | 5 | 43 | 10 | ○ | パディーヤ | 右右 | 36 | 1 | 27,600 | 3.84 | 16 | 3 | 6 | 58.2 | 40 | 25 | |||||
○ | ラヘア | 右左 | 31 | 1 | 18,000 | .230 | 111 | 348 | 80 | 16 | 57 | 2 | 千賀 滉大 | 右左 | 20 | 2 | 650 | 2.40 | 51 | 1 | 4 | 1 | 56.1 | 85 | 15 | ||||
柳田 悠岐 | 右左 | 25 | 3 | 1,800 | .295 | 104 | 298 | 88 | 11 | 41 | 10 | 嘉弥真 新也 | 左左 | 24 | 2 | 1,000 | 2.32 | 40 | 3 | 1 | 54.1 | 50 | 14 | ||||||
江川 智晃 | 右右 | 27 | 9 | 1,400 | .260 | 77 | 227 | 59 | 12 | 35 | 2 | □ | 五十嵐 亮太 | 右右 | 34 | 13 | 15,000 | 2.53 | 51 | 3 | 3 | 12 | 53.1 | 58 | 15 | ||||
細川 亨 | 右右 | 33 | 12 | 7,100 | .194 | 112 | 227 | 44 | 5 | 30 | 0 | 森福 允彦 | 左左 | 27 | 7 | 12,000 | 2.58 | 57 | 3 | 2 | 52.1 | 51 | 15 | ||||||
ペーニャ | 右右 | 31 | 2 | 14,000 | .233 | 55 | 150 | 35 | 1 | 16 | 0 | 大場 翔太 | 右右 | 28 | 6 | 1,600 | 5.26 | 11 | 2 | 4 | 51.1 | 29 | 30 | ||||||
山崎 勝己 | 右右 | 31 | 13 | 3,400 | .252 | 91 | 139 | 35 | 1 | 20 | 0 | 大隣 憲司 | 左左 | 29 | 7 | 6,300 | 3.38 | 7 | 3 | 3 | 42.2 | 29 | 16 | ||||||
△ | 吉村 裕基 | 右右 | 29 | 11 | 4,000 | .194 | 36 | 93 | 18 | 5 | 16 | 1 | 柳瀬 明宏 | 右右 | 30 | 7 | 1,900 | 1.52 | 44 | 4 | 0 | 1 | 41.1 | 36 | 7 | ||||
明石 健志 | 右左 | 27 | 10 | 3,900 | .228 | 33 | 79 | 18 | 1 | 7 | 2 | ファルケンボーグ | 右右 | 35 | 5 | 20,000 | 2.04 | 41 | 0 | 4 | 10 | 39.2 | 49 | 9 | |||||
李 杜軒 | 右右 | 25 | 7 | 800 | .295 | 43 | 61 | 18 | 3 | 10 | 0 | ※○ | オセゲラ | 左左 | 29 | 1 | 2,500 | 2.00 | 6 | 3 | 1 | 36.0 | 23 | 8 | |||||
金子 圭輔 | 右右 | 28 | 10 | 1,200 | .325 | 59 | 40 | 13 | 0 | 3 | 2 | 山田 大樹 | 左左 | 25 | 4 | 4,000 | 4.58 | 9 | 3 | 3 | 35.1 | 17 | 18 | ||||||
福元 淳史 | 右左 | 30 | 3 | 600 | .222 | 15 | 36 | 8 | 0 | 4 | 0 | 金 無英 | 右右 | 28 | 5 | 1,900 | 3.48 | 23 | 0 | 1 | 31.0 | 27 | 12 | ||||||
