”N•îˆê—— ` ã_ƒ^ƒCƒK[ƒX `
‘IŽè–¼ | ”N—î | ”N” | ”N •î | ¬ Ñ | ‘IŽè–¼ | ”N—î | ”N” | ”N •î | ¬ Ñ | |||||||||||||||||||||
2013”N | UPŠz | 2012”N | 2011”N | 2010”N | ŽŽ‡ | ‘Å—¦ | HR | ‘Å“_ | 2013”N | UPŠz | 2012”N | 2011”N | 2010”N | ŽŽ‡ | Ÿ | •‰ | S | –hŒä—¦ | ||||||||||||
’¹’J Œh | 32 | 10 | 28,000 | £2,000 | 30,000 | 26,000 | 16,000 | 144 | .262 | 8 | 59 | ƒXƒ^ƒ“ƒŠƒbƒW | 35 | 6 | 14,800 | 2,300 | 12,500 | 10,000 | 4,000 | 25 | 7 | 12 | 2.69 | |||||||
Vˆä ‹M_ | 36 | 15 | 25,000 | 5,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 122 | .250 | 9 | 52 | ƒƒbƒZƒ“ƒWƒƒ[ | 32 | 4 | 12,300 | 600 | 11,700 | 4,200 | 5,100 | 30 | 10 | 11 | 2.52 | |||||||
ƒ}[ƒgƒ“ | 32 | 4 | 24,000 | 600 | 23,400 | 20,000 | 10,000 | 121 | .260 | 5 | 38 | ‹v•Û N—F | 33 | 9 | 12,000 | £2,000 | 14,000 | 18,000 | 8,800 | 18 | 4 | 7 | 2.33 | |||||||
¼‰ª „ | 29 | 9 | 20,000 | •œ ‹A | ”\Œ© “ÄŽj | 34 | 9 | 12,000 | 2,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 29 | 10 | 10 | 2.42 | ||||||||||||||
•Ÿ—¯ F‰î | 36 | 10 | 15,000 | •œ ‹A | •ŸŒ´ ”E | 37 | 15 | 7,000 | 2,000 | 5,000 | 3,600 | 3,900 | 60 | 2 | 4 | 1 | 1.76 | |||||||||||||
ŠÖ–{ Œ«‘¾˜Y | 35 | 17 | 7,500 | 0 | 7,500 | 7,500 | 8,000 | 91 | .212 | 1 | 12 | ‹v•Û“c ’q”V | 32 | 11 | 5,800 | £2,200 | 8,000 | 10,000 | 7,700 | 4 | 0 | 0 | 6.00 | |||||||
› | ƒRƒ“ƒ‰ƒbƒh | 33 | 1 | 6,800 | V“ü’c | Šâ“c –« | 30 | 8 | 5,800 | 300 | 5,500 | 3,000 | 3,800 | 25 | 8 | 14 | 3.52 | |||||||||||||
“¡ˆä ²l | 37 | 15 | 4,200 | 200 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 81 | .248 | 1 | 10 | “n•Ó —º | 31 | 8 | 5,700 | £300 | 6,000 | 4,300 | 3,800 | 50 | 0 | 0 | 2.06 | |||||||
¢ | “ú‚ „ | 36 | 18 | 4,000 | 0 | 4,000 | 7,000 | 7,600 | 52 | .239 | 1 | 8 | ˆÀ“¡ —D–ç | 36 | 12 | 5,000 | £800 | 5,800 | 7,700 | 11,000 | 13 | 3 | 7 | 4.05 | ||||||
•OŽR iŽŸ˜Y | 44 | 22 | 3,800 | £200 | 4,000 | 4,000 | 4,200 | 67 | .224 | 0 | 6 | ‰|“c ‘åŽ÷ | 27 | 3 | 4,400 | 1,000 | 3,400 | 1,500 | V“ü’c | 48 | 3 | 3 | 2 | 2.34 | ||||||
óˆä —Ç | 34 | 12 | 3,000 | 0 | 3,000 | 3,500 | 3,000 | 62 | .211 | 0 | 9 | ¦› | ƒ{ƒCƒ„[ | 32 | 1 | 4,000 | V“ü’c | |||||||||||||
Vˆä —Ç‘¾ | 30 | 8 | 2,800 | 1,600 | 1,200 | 1,100 | 1,100 | 110 | .280 | 11 | 32 | “›ˆä ˜a–ç | 32 | 10 | 3,400 | 1,700 | 1,700 | 2,000 | 2,300 | 58 | 2 | 1 | 2 | 3.24 | ||||||
‘å˜ai‘O“cj | 26 | 8 | 2,400 | 1,000 | 1,400 | 1,500 | 1,300 | 128 | .257 | 0 | 26 | ‰Á“¡ N‰î | 35 | 13 | 2,600 | 1,300 | 1,300 | 1,700 | 1,700 | 41 | 0 | 0 | 0.83 | |||||||
ã–{ ”Ž‹I | 27 | 5 | 2,100 | 300 | 1,800 | 1,300 | 1,000 | 62 | .254 | 1 | 7 | ¦ | ìè —Y‰î | 31 | 8 | 2,500 | £800 | 3,300 | 4,300 | 4,590 | | | |||||||||
¦ | Žë–ì Œb•ã | 31 | 13 | 2,000 | £700 | 2,700 | 3,500 | 4,000 | 7 | .333 | 1 | 1 | ’ß ’¼l | 26 | 8 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 650 | 43 | 1 | 0 | 1.89 | ||||||
—Ñ ˆÐ• | 34 | 11 | 2,000 | £600 | 2,600 | 3,200 | 3,100 | 6 | .143 | 0 | 0 | ¼‘º Œ› | 27 | 5 | 1,900 | £300 | 2,200 | 2,300 | 920 | | | ||||||||||
¦¢ | ‚ŽR ‹v | 32 | 14 | 1,900 | £300 | 2,200 | 2,600 | 800 | 35 | .204 | 1 | 4 | › | “¡˜Q W‘¾˜Y | 19 | 1 | 1,500 | V“ü’c | ||||||||||||
¬‹{ŽR T“ñ | 28 | 10 | 1,700 | 200 | 1,500 | 900 | 600 | 72 | .148 | 1 | 4 | ¬“ˆ ’B–ç | 28 | 7 | 1,300 | £300 | 1,600 | 1,000 | 1,100 | 4 | 0 | 0 | 3.38 | |||||||
r‰îi“¡ìj | 26 | 4 | 1,500 | £200 | 1,700 | 1,800 | 1,000 | 82 | .185 | 0 | 4 | ¢ | ‚‹{ ˜a–ç | 32 | 8 | 1,300 | £300 | 1,600 | 960 | 960 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | ||||||
ŽÄ“c u•½ | 27 | 5 | 1,500 | £200 | 1,700 | 900 | 1,000 | 73 | .234 | 0 | 2 | “¡Œ´ ³“T | 25 | 4 | 1,300 | £200 | 1,500 | 1,300 | 1,200 | 5 | 0 | 0 | 7.36 | |||||||
ˆÉ“¡ ”¹‘¾ | 24 | 2 | 1,400 | £100 | 1,500 | V“ü’c | 22 | .148 | 1 | 5 | “ñ_ ˆêl | 26 | 4 | 1,000 | £100 | 1,100 | 1,400 | 1,500 | 4 | 0 | 1 | 4.38 | ||||||||
â Ž•F | 28 | 10 | 1,100 | 100 | 1,000 | 1,300 | 700 | 18 | .229 | 0 | 6 | HŽR ‘ñ–¤ | 22 | 4 | 1,000 | £100 | 1,100 | 1,200 | 600 | 2 | 1 | 1 | 9.00 | |||||||
‰ªè ‘¾ˆê | 30 | 9 | 1,050 | 0 | 1,050 | 1,100 | 1,200 | 19 | .100 | 0 | 0 | › | “c–Ê I“ñ˜Y | 23 | 1 | 840 | V“ü’c | |||||||||||||
› | ¬“¤”¨ ^–ç | 25 | 1 | 840 | V“ü’c | Šâ–{ ‹P | 21 | 3 | 800 | 200 | 600 | 600 | V“ü’c | 3 | 2 | 1 | 0.00 | |||||||||||||
´… —_ | 29 | 7 | 800 | £50 | 850 | 900 | 1,000 | 2 | .000 | 0 | 0 | ˆÉ“¡ ˜a—Y | 24 | 2 | 750 | £50 | 800 | V“ü’c | 1 | 0 | 1 | 6.75 | ||||||||
X“c ˆê¬ | 24 | 5 | 800 | 20 | 780 | 520 | 600 | 11 | .208 | 0 | 4 | Γà G–¾ | 20 | 2 | 750 | 30 | 720 | V“ü’c | 1 | 0 | 0 | 1.80 | ||||||||
¡¬ —º‘¾ | 26 | 8 | 720 | 100 | 620 | 590 | 590 | 60 | .292 | 0 | 4 | › | ‹à“c ˜a”V | 23 | 1 | 720 | V“ü’c | |||||||||||||
› | –kžŠ Žj–ç | 19 | 1 | 720 | V“ü’c | ”’m“c а˜a | 28 | 6 | 700 | £100 | 800 | 900 | 1,100 | 2 | 0 | 0 | 3.38 | |||||||||||||
ˆê“ñŽO T‘¾ | 21 | 3 | 680 | £20 | 700 | 720 | V“ü’c | | | ƒUƒ‰ƒe | 26 | 2 | 650 | 0 | 650 | V“ü’c | 2 | 0 | 0 | 9.00 | |||||||||||
–쌴 «Žu | 25 | 7 | 660 | 10 | 650 | 700 | 630 | 5 | .214 | 0 | 0 | ´Œ´ ‘å‹M | 24 | 6 | 600 | £50 | 650 | 580 | 580 | | | ||||||||||
› | •û —½‰î | 23 | 1 | 660 | V“ü’c | ‹Ê’u —² | 27 | 7 | 600 | 0 | 600 | •œ ‹A | | | |||||||||||||||||
“cã Œ’ˆê | 26 | 4 | 650 | 50 | 600 | 540 | 440 | 31 | .308 | 0 | 1 | ¼“c —É”n | 19 | 2 | 520 | 0 | 520 | V“ü’c | | | |||||||||||
’†’J «‘å | 20 | 3 | 600 | 0 | 600 | 600 | V“ü’c | 6 | .000 | 0 | 0 | ¦ | —Ñ Œ[‰î | 26 | 8 | 440 | £140 | 580 | 580 | 550 | | | |||||||||
¼“c ’¼“l | 20 | 2 | 600 | 0 | 600 | V“ü’c | | | |||||||||||||||||||||||
•£ tŽ÷ | 28 | 10 | 600 | 0 | 600 | 600 | 650 | 2 | | | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
r–Ø ˆè–ç | 25 | 3 | 550 | £50 | 600 | 600 | V“ü’c | | | ||||||||||||||||||||||
‹´–{ —Ç•½ | 25 | 7 | 530 | £20 | 550 | 580 | 580 | | |
¦ ‘IŽè‚Ì”N—î‚Í2013”N12ŒŽ31“úŽž“_‚Ì–ž”N—îi2013”N’†‚É“ž—ˆ‚·‚é’a¶“úŽž“_‚Ì”N—îjA”N”‚Í2013”N“xŠJ–‹Žž“_‚Ì“ú–{ƒvƒ–ì‹…“o˜^”N”