”N•îˆê—— ` ç—tƒƒbƒe ƒ}ƒŠ[ƒ“ƒY `
‘IŽè–¼ | ”N—î | ”N” | ”N •î | ¬ Ñ | ‘IŽè–¼ | ”N—î | ”N” | ”N •î | ¬ Ñ | |||||||||||||||||||||
2013”N | UPŠz | 2012”N | 2011”N | 2010”N | ŽŽ‡ | ‘Å—¦ | HR | ‘Å“_ | 2013”N | UPŠz | 2012”N | 2011”N | 2010”N | ŽŽ‡ | Ÿ | •‰ | S | –hŒä—¦ | ||||||||||||
ˆäŒû Ž‘m | 39 | 13 | 18,000 | 0 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 140 | .255 | 11 | 60 | ¬£ ‘P‹v | 28 | 10 | 16,000 | 3,000 | 13,000 | 13,000 | 10,000 | 28 | 12 | 11 | 2.83 | |||||||
—¢è ’q–ç | 37 | 15 | 16,000 | 1,000 | 15,000 | 14,500 | 13,000 | 120 | .244 | 9 | 41 | –÷“c ˆÀ•F | 40 | 16 | 10,000 | 0 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | 61 | 1 | 6 | 26 | 3.34 | ||||||
¡] •qW | 30 | 12 | 14,000 | £700 | 14,700 | 14,700 | 10,200 | 136 | .253 | 6 | 47 | ƒOƒ‰ƒCƒVƒ“ƒK[ | 38 | 7 | 8,500 | 5,500 | 3,000 | 8,000 | 26,000 | 25 | 12 | 8 | 2.24 | |||||||
ƒTƒuƒ[i‘呺j | 37 | 19 | 13,000 | 0 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 137 | .239 | 7 | 52 | “n•Ó r‰î | 37 | 13 | 8,000 | £4,600 | 12,600 | 14,000 | 14,000 | 13 | 4 | 4 | 4.39 | |||||||
•Ÿ‰Y ˜a–ç | 38 | 20 | 9,000 | £1,000 | 10,000 | 10,000 | 9,500 | 84 | .250 | 0 | 25 | ¬–ì WŒá | 38 | 20 | 8,000 | 0 | 8,000 | 10,000 | 10,500 | 15 | 2 | 5 | 3.44 | |||||||
ƒzƒƒCƒgƒZƒ‹ | 31 | 4 | 7,000 | 4,600 | 2,400 | 9,000 | 3,000 | 63 | .309 | 9 | 43 | ƒŒƒfƒYƒ} | 32 | 2 | 6,500 | 3,380 | 3,120 | V“ü’c | 1 | 0 | 0 | 18.00 | ||||||||
‘å¼ ®ˆí | 31 | 9 | 5,000 | £1,300 | 6,300 | 7,800 | 7,000 | 89 | .198 | 5 | 22 | “‚ì ˜ÐŒÈ | 24 | 6 | 5,450 | 0 | 5,450 | 3,450 | 3,200 | 12 | 8 | 2 | 2.66 | |||||||
ªŒ³ rˆê | 30 | 8 | 4,500 | 2,270 | 2,230 | 2,230 | 2,400 | 133 | .279 | 9 | 41 | ˆÉ“¡ ‹`O | 31 | 6 | 5,000 | £1,000 | 6,000 | 5,000 | 3,000 | 6 | 0 | 1 | 3.00 | |||||||
Šp’† Ÿ–ç | 26 | 7 | 4,200 | 3,200 | 1,000 | 700 | 650 | 128 | .312 | 3 | 61 | ‰v“c ’¼–ç | 24 | 2 | 4,200 | 3,000 | 1,200 | V“ü’c | 72 | 2 | 2 | 1 | 1.67 | |||||||
‰ª“c K•¶ | 29 | 5 | 4,000 | 800 | 3,200 | 1,000 | 440 | 131 | .262 | 0 | 18 | ¢ | ƒSƒ“ƒUƒŒƒX | 35 | 10 | 3,760 | £1,240 | 5,000 | 11,000 | 11,000 | 11 | 4 | 1 | 3.20 | ||||||
´“c ˆçG | 27 | 4 | 3,000 | 400 | 2,600 | 2,500 | 1,500 | 87 | .281 | 3 | 29 | ‘å’J ’q‹v | 28 | 4 | 3,700 | 1,200 | 2,500 | 1,400 | 1,500 | 42 | 4 | 6 | 3.20 | |||||||
ˆÉŽu—ä ãÄ‘å | 25 | 3 | 2,550 | £450 | 3,000 | 1,500 | V“ü’c | 24 | .200 | 0 | 1 | ƒƒT | 29 | 3 | 2,900 | £2,950 | 5,850 | 3,600 | V“ü’c | 16 | 0 | 1 | 6.00 | |||||||
¢ | ì–{ —Ç•½ | 31 | 9 | 2,200 | £100 | 2,300 | 2,100 | 2,000 | 27 | .256 | 1 | 4 | ‹gŒ© —SŽ¡ | 35 | 13 | 2,600 | £500 | 3,100 | 3,300 | 2,900 | 8 | 1 | 2 | 5.17 | ||||||
‰¬–ì ‹MŽi | 28 | 4 | 2,150 | £100 | 2,250 | 2,500 | 1,500 | 61 | .224 | 1 | 8 | ‰¬–ì ’‰Š° | 31 | 7 | 2,560 | £560 | 3,120 | 4,160 | 5,200 | 5 | 0 | 0 | 3.18 | |||||||
H“¡ —²l | 32 | 9 | 1,690 | £250 | 1,940 | 2,000 | 2,400 | 24 | .167 | 0 | 0 | “¡‰ª ‹M—T | 24 | 2 | 2,100 | 600 | 1,500 | V“ü’c | 21 | 6 | 7 | 3.36 | ||||||||
—é–Ø ‘å’n | 24 | 2 | 1,630 | 330 | 1,300 | V“ü’c | 62 | .274 | 0 | 11 | “à —³–ç | 28 | 10 | 1,925 | 175 | 1,750 | 1,750 | 1,500 | 27 | 1 | 1 | 4 | 1.80 | |||||||
‘â Œ\‰î | 29 | 11 | 1,530 | 130 | 1,400 | 1,350 | 1,500 | 68 | .000 | 0 | 0 | ’†‹½ ‘åŽ÷ | 29 | 7 | 1,890 | 1,030 | 860 | 750 | 940 | 44 | 3 | 1 | 2.51 | |||||||
¦ | ƒuƒ‰ƒ[ƒ‹ | 33 | 6 | 1,500 | £14,100 | 15,600 | 20,000 | 8,000 | 98 | .233 | 12 | 43 | “ì ¹‹P | 24 | 3 | 1,800 | 450 | 1,350 | 1,500 | V“ü’c | 26 | 1 | 0 | 0.36 | ||||||
•»“à ‹v—Y | 32 | 14 | 1,330 | £210 | 1,540 | 1,610 | 1,460 | 61 | .118 | 0 | 2 | ã–ì ‘åŽ÷ | 27 | 5 | 1,700 | 0 | 1,700 | 1,260 | 1,400 | 5 | 0 | 1 | 2.77 | |||||||
Â–ì ‹B | 30 | 13 | 1,130 | £90 | 1,220 | 1,350 | 1,470 | 15 | .125 | 0 | 0 | ’†Œã —I•½ | 24 | 2 | 1,650 | 150 | 1,500 | V“ü’c | 27 | 2 | 0 | 4.87 | ||||||||
_ŒË ‘ñŒõ | 28 | 7 | 1,000 | £150 | 1,150 | 1,210 | 1,060 | | | › | ¼‰i V‘å | 25 | 1 | 1,500 | V“ü’c | ||||||||||||||||
› | ‰Á“¡ ãÄ•½ | 22 | 1 | 1,000 | V“ü’c | ŒÃ’J ‘ñÆ | 32 | 8 | 1,400 | £200 | 1,600 | 1,700 | 810 | 10 | 0 | 0 | 5.79 | |||||||||||||
¬’r ãÄ‘å | 25 | 3 | 850 | £50 | 900 | 1,000 | V“ü’c | 1 | .000 | 0 | 0 | ‹´–{ Œ’‘¾˜Y | 33 | 9 | 1,390 | 170 | 1,220 | 1,530 | 1,700 | 13 | 0 | 0 | 4.20 | |||||||
‚à_ ‘ì–ç | 24 | 6 | 820 | 0 | 820 | 750 | 800 | 2 | .000 | 0 | 0 | ‘å—ä —S‘¾ | 25 | 7 | 1,330 | £370 | 1,700 | 2,100 | 2,000 | | | ||||||||||
‹ààV Šx | 29 | 11 | 770 | 30 | 740 | 740 | 740 | 13 | .250 | 0 | 0 | › | ì–ž а–í | 22 | 1 | 1,300 | V“ü’c | |||||||||||||
×’J Œ\ | 25 | 8 | 760 | 30 | 730 | 700 | 630 | 19 | .130 | 1 | 3 | ¬—Ñ “Ö | 27 | 3 | 1,200 | £300 | 1,500 | 1,500 | V“ü’c | | | ||||||||||
G.G.²“¡ | 35 | 9 | 600 | •œ‹A | 6,300 | 10,500 | –Ø‘º —D‘¾ | 28 | 5 | 1,040 | £70 | 1,110 | 1,000 | 1,200 | 4 | 0 | 0 | 4.05 | ||||||||||||
› | “c‘º —´O | 19 | 1 | 600 | V“ü’c | ŒŽ —Çm | 29 | 5 | 900 | 0 | 900 | 1,000 | 1,000 | 2 | 1 | 1 | 5.40 | |||||||||||||
]‘º ’¼–ç | 21 | 3 | 560 | £20 | 580 | 600 | V“ü’c | | | •ž•” ‘בì | 31 | 6 | 720 | £80 | 800 | 900 | 1,000 | | | |||||||||||||
ãÄ‘¾i‘å—äj | 22 | 4 | 550 | £20 | 570 | 570 | 550 | | | ˆ¢•” ˜a¬ | 24 | 6 | 700 | 150 | 550 | 510 | 510 | 6 | 0 | 2 | 3.95 | ||||||||||
¼ ŒhèO | 27 | 9 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | | | ŽR–{ “O–î | 23 | 5 | 570 | £20 | 590 | 530 | 500 | | | |||||||||||||
Šp W‘½ | 22 | 2 | 440 | 0 | 440 | V“ü’c | | | A¼ —D—F | 24 | 6 | 560 | £20 | 580 | 600 | 580 | | | ||||||||||||||
ŽRŽº ŒöŽu˜Y | 26 | 4 | 500 | 0 | 500 | 500 | 440 | | | ||||||||||||||||||||||
“¡’J Žü•½ | 26 | 3 | 450 | 0 | 450 | 450 | V“ü’c | | | ||||||||||||||||||||||
› | ¼–ì —EŽm | 22 | 1 | 440 | V“ü’c | |||||||||||||||||||||||||
¦› | •‘ò ãÄ‘¾ | 25 | 1 | 440 | V“ü’c |
¦ ‘IŽè‚Ì”N—î‚Í2013”N12ŒŽ31“úŽž“_‚Ì–ž”N—îi2013”N’†‚É“ž—ˆ‚·‚é’a¶“úŽž“_‚Ì”N—îjA”N”‚Í2013”N“xŠJ–‹Žž“_‚Ì“ú–{ƒvƒ–ì‹…“o˜^”N”