Nξκ ` ‘lDeNAxCX^[Y `
IθΌ | Nξ | N | N ξ | ¬ Ρ | IθΌ | Nξ | N | N ξ | ¬ Ρ | |||||||||||||||||||||
2012N | UPz | 2011N | 2010N | 2009N | | Ε¦ | HR | Ε_ | 2012N | UPz | 2011N | 2010N | 2009N | | | | S | hδ¦ | ||||||||||||
’ | ~X | 38 | 12 | 35,000 | £15,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 137 | .279 | 23 | 73 | OY εγ | 39 | 21 | 15,000 | £10,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 18 | 5 | 6 | 2.91 | ||||||
X{ HN | 31 | 14 | 8,000 | 0 | 8,000 | 8,000 | 11,000 | 48 | .187 | 1 | 9 | Rϋ r | 25 | 7 | 10,000 | 4,600 | 5,400 | 3,000 | 1,000 | 59 | 2 | 6 | 34 | 2.49 | ||||||
nΣ Όl | 32 | 6 | 6,300 | 1,000 | 5,300 | 5,700 | 3,900 | 126 | .266 | 1 | 24 | R{ Θα | 34 | 12 | 6,000 | £200 | 6,200 | 6,400 | 5,000 | 21 | 2 | 11 | 5.92 | |||||||
Ξμ Ym | 26 | 8 | 5,700 | £300 | 6,000 | 3,000 | 1,500 | 125 | .260 | 0 | 22 | ’ | WI | 34 | 3 | 5,500 | £750 | 6,250 | 3,150 | Vόc | 18 | 3 | 7 | 2.72 | ||||||
gΊ Tξ | 28 | 10 | 5,000 | £1,400 | 6,400 | 8,000 | 8,600 | 81 | .200 | 5 | 11 | ΄ Όs | 37 | 13 | 5,000 | £23,000 | 28,000 | 28,000 | 24,000 | 7 | 2 | 4 | 4.62 | |||||||
ΰι ΄F | 36 | 14 | 5,000 | 0 | 5,000 | 12,500 | 12,500 | 108 | .272 | 3 | 29 | ]K TΎY | 35 | 11 | 5,000 | 1,200 | 3,800 | 3,600 | 2,400 | 65 | 2 | 2 | 2.06 | |||||||
’ | ίͺ κ¬ | 35 | 17 | 4,000 | 0 | 4,000 | 4,200 | 3,000 | 34 | .218 | 0 | 1 | θ ΎY | 27 | 6 | 4,000 | 2,200 | 1,800 | 2,200 | 1,100 | 29 | 5 | 15 | 3.45 | ||||||
¦ | ‘c κη | 30 | 8 | 3,900 | 350 | 3,550 | 2,850 | 1,500 | 96 | .303 | 1 | 15 | ’ | ‘δ Gε | 35 | 13 | 3,500 | £3,500 | 7,000 | 6,000 | 7,000 | 1 | 0 | 0 | 5.40 | |||||
¦’ | ΰΊ «ξ | 26 | 5 | 3,800 | 1,700 | 2,100 | 1,300 | 1,000 | 123 | .271 | 1 | 30 | c ¬χ | 31 | 9 | 3,200 | 600 | 2,600 | 1,200 | 1,500 | 45 | 2 | 1 | 3.69 | ||||||
Ί CΖ | 28 | 6 | 3,700 | 500 | 3,200 | 1,650 | 1,000 | 85 | .265 | 4 | 25 | Ακ Ι | 27 | 3 | 2,700 | 200 | 2,500 | 1,200 | Vόc | 29 | 4 | 3 | 3.57 | |||||||
’ | ¬r ³W | 32 | 14 | 2,900 | 0 | 2,900 | 3,300 | 3,000 | 73 | .268 | 5 | 21 | ’ | Ρ ΉΝ | 29 | 11 | 2,600 | £1,400 | 4,000 | 4,000 | 3,500 | 5 | 0 | 0 | 13.50 | |||||
ΰ‘ YΎ | 29 | 7 | 1,750 | 700 | 1,050 | 1,200 | 800 | 99 | .223 | 1 | 20 | ‘] Ο | 26 | 4 | 2,500 | 1,300 | 1,200 | 1,100 | 1,200 | 47 | 3 | 0 | 1.58 | |||||||
’ | γ‘ q | 32 | 10 | 1,700 | £300 | 2,000 | 2,550 | 2,400 | 24 | .152 | 0 | 1 | ε΄ Ti | 27 | 2 | 2,200 | 1,200 | 1,000 | Vόc | 71 | 4 | 1 | 3.05 | |||||||
κPiΊj | 31 | 9 | 1,700 | £300 | 2,000 | 2,100 | 1,800 | 49 | .207 | 0 | 6 | ¬Ρ Ύu | 29 | 5 | 2,100 | 300 | 1,800 | 2,000 | 2,300 | 17 | 4 | 3 | 3.47 | |||||||
ΧRc j | 26 | 4 | 1,700 | 400 | 1,300 | 1,500 | 1,000 | 84 | .208 | 1 | 11 | εΐ Kρ | 33 | 12 | 2,000 | £500 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 14 | 0 | 0 | 8.49 | |||||||
¦ | C[Y | 35 | 3 | 1,500 | £5,500 | 7,000 | 4,500 | Vόc | 38 | .195 | 6 | 17 | {c KΎ | 26 | 2 | 1,700 | 200 | 1,500 | Vόc | 17 | 2 | 6 | 5.29 | |||||||
Ί Im | 39 | 20 | 1,500 | 1,000 | 500 | 15,000 | 5,000 | 62 | .209 | 1 | 14 | ’ | en a³ | 30 | 8 | 1,500 | £1,300 | 2,800 | 3,500 | 770 | | | |||||||||
| TT[ | 34 | 1 | 1,500 | Vόc | Β΄ Ms | 36 | 15 | 1,200 | 0 | 1,200 | 1,200 | 5,400 | 67 | 1 | 0 | 1.84 | |||||||||||||
rg γΔ | 26 | 2 | 1,300 | 100 | 1,200 | Vόc | 28 | .256 | 0 | 1 | Ακό σΈ | 24 | 2 | 1,100 | £100 | 1,200 | Vόc | 1 | 1 | 0 | 1.50 | |||||||||
[ρNiΌ{j | 26 | 4 | 1,300 | 160 | 1,140 | 1,200 | 1,500 | 47 | .212 | 0 | 11 | ¬Ρ ° | 23 | 2 | 1,000 | 0 | 1,000 | Vόc | 6 | 0 | 2 | 5.12 | ||||||||
Vΐ Tρ | 33 | 15 | 1,300 | 200 | 1,100 | 1,100 | 900 | 45 | .242 | 1 | 6 | g Cχ | 21 | 2 | 1,000 | 500 | 500 | Vόc | 8 | 1 | 4 | 2.30 | ||||||||
Γq | 21 | 3 | 1,200 | 300 | 900 | 800 | Vόc | 40 | .241 | 8 | 22 | ¦ | NC}[ | 33 | 1 | 1,000 | Vόc | |||||||||||||
Hͺ K | 25 | 7 | 1,100 | 420 | 680 | 580 | 530 | 45 | .175 | 1 | 5 | ¬ zΎ | 27 | 4 | 840 | £10 | 850 | 900 | 1,000 | 5 | 0 | 1 | 4.00 | |||||||
Rθ ° | 26 | 4 | 1,070 | £150 | 1,220 | 1,300 | 1,000 | 21 | .105 | 0 | 1 | R V | 23 | 2 | 800 | 60 | 740 | Vόc | 19 | 0 | 1 | 5.76 | ||||||||
δθ ³ΎY | 29 | 11 | 1,000 | £100 | 1,100 | 1,000 | 1,300 | 13 | .217 | 0 | 1 | ’l’iεcj | 23 | 5 | 750 | 30 | 720 | 600 | 580 | 3 | 0 | 1 | 2.84 | |||||||
k Δ | 24 | 6 | 750 | 80 | 670 | 650 | 670 | 12 | .238 | 0 | 1 | ²‘ Λ | 23 | 5 | 750 | 50 | 700 | 650 | 680 | 10 | 0 | 0 | 4.50 | |||||||
| ι rl | 19 | 1 | 650 | Vόc | c xm | 29 | 3 | 720 | £60 | 780 | 600 | Vόc | | | ||||||||||||||||
J ²K | 24 | 6 | 640 | £20 | 660 | 660 | 510 | | | | kϋ I½ | 18 | 1 | 720 | Vόc | ||||||||||||||||
ε΄ ~η | 28 | 2 | 600 | 0 | 600 | Vόc | | | c ρN | 23 | 5 | 700 | £120 | 820 | 670 | 700 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | |||||||||||
| ςYniΌδj | 21 | 1 | 600 | Vόc | n~g | 30 | 2 | 700 | 130 | 570 | Vόc | 18 | 1 | 4 | 7.18 | ||||||||||||||
X Eψ | 24 | 6 | 580 | 30 | 550 | 540 | 490 | | | uh | 28 | 2 | 700 | 130 | 570 | Vόc | 12 | 1 | 1 | 1.16 | |||||||||||
| nΣ YM | 19 | 1 | 540 | Vόc | ^Ί MV | 21 | 3 | 650 | 100 | 550 | 500 | Vόc | 5 | 1 | 0 | 3.45 | |||||||||||||
| K΄ «u | 19 | 1 | 540 | Vόc | € μ³ | 27 | 3 | 610 | 10 | 600 | 600 | Vόc | | | ||||||||||||||||
ϋρͺ «ρY | 25 | 2 | 520 | 20 | 500 | Vόc | | | ΐΔ YΥ | 21 | 3 | 510 | 0 | 510 | 500 | Vόc | | | ||||||||||||||
| ³β q | 18 | 1 | 480 | Vόc | | ²ΊgBX²v | 19 | 1 | 480 | Vόc | |||||||||||||||||||
| ΓΊ O | 19 | 1 | 450 | Vόc | |||||||||||||||||||||||||
| Ι‘ ρY | 19 | 1 | 450 | Vόc |
¦ IθΜNξΝ2012N1231ϊ_ΜNξi2012NΙ·ιaΆϊ_ΜNξjANΝ2012NxJ_Μϊ{vμ o^N