”N•îˆê—— ` é‹Ê¼•ƒ‰ƒCƒIƒ“ƒY `
XV“úF 11/ 7/26
‘IŽè–¼ | ”N—î | ”N” | ”N •î | ¬ Ñ | ‘IŽè–¼ | ”N—î | ”N” | ”N •î | ¬ Ñ | |||||||||||||||||||
2011”N | UPŠz | 2010”N | 2009”N | ŽŽ‡ | ‘Å—¦ | HR | ‘Å“_ | 2011”N | UPŠz | 2010”N | 2009”N | ŽŽ‡ | Ÿ | •‰ | S | –hŒä—¦ | ||||||||||||
’†“‡ —T”V | 29 | 11 | 28,000 | 3,000 | 25,000 | 20,000 | 130 | .314 | 20 | 93 | —Oˆä GÍ | 25 | 7 | 25,300 | 3,300 | 22,000 | 12,000 | 27 | 14 | 8 | 3.67 | |||||||
•Љª ˆÕ”V | 28 | 7 | 17,000 | 6,000 | 11,000 | 10,000 | 137 | .295 | 13 | 54 | Îˆä ˆê‹v | 38 | 16 | 19,000 | 0 | 19,000 | 28,000 | 18 | 9 | 6 | 3.70 | |||||||
ŒIŽR I | 28 | 10 | 13,500 | 6,400 | 7,100 | 6,000 | 144 | .310 | 4 | 74 | ŠÝ F”V | 27 | 5 | 12,000 | 0 | 12,000 | 7,500 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3.25 | ||||||
’†‘º „–ç | 28 | 10 | 12,500 | £2,500 | 15,000 | 7,000 | 85 | .234 | 25 | 57 | ”¿‘« ˜aK | 32 | 11 | 11,000 | 2,400 | 8,600 | 7,500 | 27 | 11 | 8 | 3.69 | |||||||
G.G.²“¡ | 33 | 8 | 6,300 | £4,200 | 10,500 | 6,700 | 53 | .204 | 6 | 19 | ƒVƒR[ƒXƒL[ | 37 | 10 | 9,000 | 2,600 | 6,400 | 7,500 | 58 | 2 | 5 | 33 | 2.57 | ||||||
ƒuƒ‰ƒEƒ“ | 33 | 2 | 6,000 | 1,400 | 4,600 | V“ü’c | 118 | .241 | 21 | 76 | ¼Œû •¶–ç | 39 | 17 | 6,000 | £6,000 | 12,000 | 20,000 | 13 | 3 | 2 | 5.49 | |||||||
ƒtƒFƒ‹ƒiƒ“ƒfƒX | 37 | 9 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 57 | .339 | 11 | 45 | ƒOƒ‰ƒ}ƒ“ | 34 | 6 | 5,000 | £10,000 | 15,000 | 15,000 | 7 | 0 | 0 | 17.36 | |||||||
Îˆä ‹`l | 33 | 15 | 5,500 | 0 | 5,500 | 4,300 | 98 | .293 | 6 | 22 | ¯–ì ’qŽ÷ | 34 | 13 | 5,000 | £450 | 5,450 | 6,000 | 27 | 0 | 0 | 8.10 | |||||||
•½”ö ”ŽŽk | 35 | 18 | 4,000 | 600 | 3,400 | 4,050 | 57 | .330 | 3 | 17 | ¦¢ | ]‘ m‹M | 31 | 9 | 4,000 | £1,000 | 5,000 | 4,250 | 21 | 1 | 0 | 5.12 | ||||||
²“¡ —F—º | 33 | 11 | 3,700 | 200 | 3,500 | 3,450 | 98 | .249 | 2 | 16 | ¦ | ¬–쎛 —Í | 31 | 9 | 4,000 | £100 | 4,100 | 4,400 | 41 | 1 | 3 | 3.67 | ||||||
ˆ¢•” ^G | 33 | 11 | 3,700 | 400 | 3,300 | 3,800 | 64 | .256 | 1 | 10 | “¡“c ‘¾—z | 32 | 11 | 2,900 | 1,400 | 1,500 | 1,100 | 48 | 6 | 3 | 3.91 | |||||||
‚ŽR ‹v | 30 | 12 | 2,600 | 1,800 | 800 | 1,000 | 116 | .291 | 11 | 48 | ’·“c Gˆê˜Y | 31 | 9 | 2,800 | 1,600 | 1,200 | 1,500 | 56 | 5 | 3 | 3.31 | |||||||
Œã“¡ ••q | 31 | 9 | 2,000 | £550 | 2,550 | 2,400 | 16 | .138 | 0 | 1 | ¢ | ⌳ –푾˜Y | 29 | 11 | 2,400 | 0 | 2,400 | 2,400 | 29 | 1 | 1 | 3.03 | ||||||
‹âm˜Ni’Y’Jj | 24 | 6 | 2,000 | £500 | 2,500 | 1,600 | 1 | .000 | 0 | 0 | ƒ~ƒ“ƒ`ƒFi‹– –ÁŒ†j | 35 | 12 | 2,200 | 200 | 2,000 | 2,000 | 22 | 6 | 9 | 4.55 | |||||||
Œ´ ‘ñ–ç | 27 | 5 | 2,000 | 600 | 1,400 | 1,200 | 103 | .225 | 2 | 17 | –ìã —º– | 24 | 3 | 1,600 | 100 | 1,500 | 1,300 | 27 | 2 | 2 | 5.14 | |||||||
ã–{ ’B”V | 31 | 9 | 2,000 | 800 | 1,200 | 600 | 91 | .264 | 4 | 25 | •½–ì «Œõ | 28 | 4 | 1,600 | 300 | 1,300 | 1,400 | 11 | 4 | 4 | 4.39 | |||||||
•Ä–ì ’ql | 29 | 12 | 1,600 | £100 | 1,700 | 2,000 | | | Šâè “N–ç | 29 | 5 | 1,500 | £500 | 2,000 | 2,200 | 1 | 0 | 0 | 10.80 | ||||||||||
¦› | ƒ}ƒ‹ƒn[ƒ“ | 31 | 1 | 1,500 | V“ü’c | ‹e’r —Y¯ | 20 | 2 | 1,500 | 0 | 1,500 | V“ü’c | | | |||||||||||||||
¦¢ | ‹Sè —TŽi | 28 | 4 | 1,400 | 0 | 1,400 | 1,100 | 60 | .195 | 1 | 5 | ‰ª–{ “ÄŽu | 30 | 8 | 1,500 | 850 | 650 | 750 | 33 | 2 | 1 | 1 | 3.09 | |||||
â“c —É | 25 | 3 | 1,400 | 400 | 1,000 | 1,000 | 39 | .209 | 8 | 18 | › | ‘åÎ ’B–ç | 23 | 1 | 1,500 | V“ü’c | ||||||||||||
‘哇 —Ts | 30 | 12 | 1,400 | 400 | 1,000 | 1,250 | 51 | .261 | 2 | 11 | › | –q“c ˜a‹v | 27 | 1 | 1,300 | V“ü’c | ||||||||||||
‘åè —Y‘¾˜N | 27 | 5 | 1,200 | £200 | 1,400 | 1,200 | 28 | .242 | 1 | 4 | Šâ”ö —˜O | 24 | 2 | 1,200 | 0 | 1,200 | V“ü’c | 2 | 0 | 0 | 18.00 | |||||||
”ü‘ò « | 23 | 2 | 1,200 | 0 | 1,200 | V“ü’c | | | ¼‰i _“T | 27 | 6 | 1,000 | £200 | 1,200 | 1,200 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||||||
› | HŽR ãÄŒá | 23 | 1 | 1,200 | V“ü’c | ‰ª–{ —m‰î | 26 | 2 | 1,000 | 0 | 1,000 | V“ü’c | 10 | 0 | 0 | 8.38 | ||||||||||||
–ì“c _•ã | 34 | 11 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,200 | 5 | .250 | 0 | 0 | ¼‰º Œš‘¾ | 24 | 2 | 1,000 | 0 | 1,000 | V“ü’c | | | ||||||||||
› | —Ñè —É | 23 | 1 | 1,000 | V“ü’c | ŽRè •q | 30 | 8 | 900 | £300 | 1,200 | 1,500 | | | |||||||||||||||
¦¢ | ¯ F“T | 29 | 7 | 820 | £40 | 860 | 820 | | | “¡Œ´ —Ç•½ | 25 | 4 | 900 | £100 | 1,000 | 1,100 | | | ||||||||||||
› | ŒF‘ã ¹l | 22 | 1 | 800 | V“ü’c | ŽR–{ ~ | 29 | 5 | 900 | 100 | 800 | 960 | 9 | 0 | 0 | 9.45 | ||||||||||||
ó‘º ‰h“l | 21 | 3 | 750 | 150 | 600 | 600 | 30 | .262 | 2 | 9 | ’†è —Y‘¾ | 20 | 3 | 800 | 0 | 800 | 800 | | | ||||||||||
Šx–ì —³–ç | 25 | 3 | 700 | £100 | 800 | 800 | 2 | .000 | 0 | 0 | –Ø‘º •¶‹I | 23 | 5 | 700 | £100 | 800 | 700 | | | ||||||||||
Ä“¡ ²Œá | 22 | 4 | 650 | 50 | 600 | 600 | 10 | .000 | 0 | 0 | •ŒG Ë‘¾ | 22 | 4 | 700 | 100 | 600 | 600 | 9 | 1 | 0 | 2.20 | |||||||
¯ G˜a | 25 | 7 | 650 | 90 | 560 | 600 | 33 | .261 | 0 | 1 | Žé ‘å‰q | 23 | 5 | 600 | 0 | 600 | 600 | | | ||||||||||
¢ | rì —Y‘¾ | 24 | 6 | 600 | £80 | 680 | 680 | | | “c’† –õ—m | 24 | 6 | 600 | 50 | 550 | 570 | 11 | 0 | 1 | 4.97 | |||||||||
¦ | •£ tŽ÷ | 26 | 8 | 600 | £50 | 650 | 700 | 8 | .278 | 0 | 0 | › | ‘Oì ‹±•º | 19 | 1 | 600 | V“ü’c | |||||||||||
”~“c ®’Ê | 22 | 4 | 600 | 0 | 600 | 600 | | | ‹{“c ˜aŠó | 23 | 3 | 500 | 0 | 500 | 500 | 2 | 0 | 0 | 7.71 | ||||||||||
’†“c Ë‘½ | 21 | 4 | 600 | 0 | 600 | 600 | | | |||||||||||||||||||||
Îì v | 20 | 2 | 600 | 0 | 600 | V“ü’c | | |
¦ ‘IŽè‚Ì”N—î‚Í2011”N12ŒŽ31“úŽž“_‚Ì–ž”N—îi2011”N’†‚É“ž—ˆ‚·‚é’a¶“úŽž“_‚Ì”N—îjA”N”‚Í2011”N“xŠJ–‹Žž“_‚Ì“ú–{ƒvƒ–ì‹…“o˜^”N”