”N•îˆê—— ` •Ÿ‰ªƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒNEƒz[ƒNƒX `
XV“úF 11/ 7/31
‘IŽè–¼ | ”N—î | ”N” | ”N •î | ¬ Ñ | ‘IŽè–¼ | ”N—î | ”N” | ”N •î | ¬ Ñ | |||||||||||||||||||
2011”N | UPŠz | 2010”N | 2009”N | ŽŽ‡ | ‘Å—¦ | HR | ‘Å“_ | 2011”N | UPŠz | 2010”N | 2009”N | ŽŽ‡ | Ÿ | •‰ | S | –hŒä—¦ | ||||||||||||
¬‹v•Û —T‹I | 40 | 18 | 30,000 | 0 | 30,000 | 30,000 | 112 | .279 | 15 | 68 | ™“à rÆ | 31 | 10 | 35,000 | 5,000 | 30,000 | 23,000 | 27 | 16 | 7 | 3.55 | |||||||
ìè @‘¥ | 30 | 12 | 24,000 | 9,000 | 15,000 | 15,000 | 144 | .316 | 4 | 53 | ˜a“c ‹B | 30 | 9 | 33,000 | 12,000 | 21,000 | 23,000 | 26 | 17 | 8 | 3.14 | |||||||
¼’† M•F | 38 | 15 | 20,000 | £20,000 | 40,000 | 50,000 | 79 | .235 | 11 | 35 | ”nŒ´ F_ | 30 | 8 | 21,000 | 7,000 | 14,000 | 12,500 | 53 | 5 | 2 | 32 | 1.63 | ||||||
¢ | ƒJƒuƒŒƒ‰ | 40 | 11 | 18,000 | £9,700 | 27,700 | 30,000 | 112 | .331 | 24 | 82 | ƒtƒ@ƒ‹ƒPƒ“ƒ{[ƒO | 33 | 3 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 60 | 3 | 2 | 1 | 1.02 | |||||
‘½‘º mŽu | 34 | 17 | 18,000 | 10,000 | 8,000 | 10,000 | 140 | .324 | 27 | 89 | Û’Ã ³ | 29 | 3 | 9,500 | 4,500 | 5,000 | 1,200 | 71 | 4 | 3 | 1 | 2.30 | ||||||
¢ | “àì ¹ˆê | 29 | 11 | 17,000 | 0 | 17,000 | 8,500 | 144 | .315 | 9 | 66 | ƒz[ƒ‹ƒgƒ“ | 32 | 4 | 5,000 | £5,000 | 10,000 | 6,000 | 16 | 8 | 6 | 5.70 | ||||||
–{‘½ —Yˆê | 27 | 6 | 11,000 | 5,800 | 5,200 | 5,600 | 144 | .296 | 3 | 39 | › | ƒŒƒ‹[ | 29 | 1 | 5,000 | V“ü’c | ||||||||||||
ƒI[ƒeƒBƒY | 34 | 7 | 8,000 | 0 | 8,000 | 5,000 | 117 | .270 | 24 | 81 | VŠ_ | 31 | 9 | 4,800 | £1,600 | 6,400 | 8,000 | | | ||||||||||
¢ | ×ì ‹œ | 31 | 10 | 7,100 | 0 | 7,100 | 9,000 | 112 | .191 | 8 | 33 | b“¡ Œ[‰î | 28 | 6 | 4,500 | 3,600 | 900 | 840 | 65 | 2 | 0 | 2.96 | ||||||
ŽÄŒ´ —m | 37 | 15 | 6,240 | £5,760 | 12,000 | 12,000 | 69 | .216 | 4 | 20 | ‘å—× Œ›Ži | 27 | 5 | 3,500 | £400 | 3,900 | 3,350 | 20 | 4 | 9 | 4.31 | |||||||
¼“c é_ | 28 | 6 | 4,200 | 600 | 3,600 | 4,500 | 113 | .255 | 19 | 71 | ¦› | ƒuƒ‰ƒ]ƒoƒ“ | 31 | 1 | 3,000 | V“ü’c | ||||||||||||
“cã G‘¥ | 31 | 10 | 4,000 | £1,300 | 5,300 | 2,650 | 84 | .203 | 7 | 25 | ¬–¸ ^‰î | 31 | 13 | 2,500 | 1,400 | 1,100 | 1,300 | 24 | 4 | 8 | 5.29 | |||||||
’·’Jì —E–ç | 27 | 5 | 4,000 | £200 | 4,200 | 1,850 | 134 | .255 | 3 | 32 | X•Ÿ ˆò•F | 25 | 5 | 2,400 | 1,200 | 1,200 | 1,000 | 36 | 3 | 1 | 2.59 | |||||||
ŽRè ŸŒÈ | 29 | 11 | 2,800 | 1,100 | 1,700 | 1,700 | 77 | .210 | 2 | 18 | “¡‰ª D–¾ | 26 | 6 | 2,300 | £200 | 2,500 | 2,400 | 32 | 1 | 2 | 4.50 | |||||||
X–{ Šw | 33 | 9 | 2,500 | £100 | 2,600 | 2,200 | 71 | .229 | 1 | 12 | ‹ààV Œ’l | 32 | 13 | 2,100 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 38 | 1 | 1 | 2.89 | |||||||
éŠ —´– | 26 | 8 | 1,700 | 500 | 1,200 | 1,050 | 95 | .200 | 0 | 4 | _“à –õ | 28 | 10 | 2,000 | £400 | 2,400 | 2,600 | 10 | 0 | 0 | 7.02 | |||||||
‚’J —T—º | 30 | 5 | 1,500 | £100 | 1,600 | 1,800 | 23 | .111 | 0 | 1 | ‚‹´ G‘ | 29 | 7 | 1,900 | 100 | 1,800 | 1,500 | 5 | 2 | 2 | 5.55 | |||||||
´… «ŠC | 36 | 15 | 1,300 | £400 | 1,700 | 2,000 | 1 | | | 0 | 0 | ¢ | “¡“c @ˆê | 39 | 14 | 1,500 | £2,500 | 4,000 | 5,000 | | | |||||||||
’‡àV ’‰Œú | 29 | 11 | 1,250 | 0 | 1,250 | 1,600 | 12 | .111 | 0 | 1 | ‹v•Ä —E‹I | 26 | 4 | 1,500 | £600 | 2,100 | 2,500 | 4 | 0 | 0 | 18.00 | |||||||
–¾Î Œ’Žu | 25 | 8 | 1,200 | 0 | 1,200 | 1,000 | 39 | .128 | 0 | 0 | —z —sŒM | 28 | 6 | 1,300 | 480 | 820 | 840 | 14 | 2 | 0 | 2.20 | |||||||
› | –ö“c —IŠò | 23 | 1 | 1,200 | V“ü’c | ŽR“c ‘åŽ÷ | 23 | 2 | 1,200 | 760 | 440 | V“ü’c | 13 | 4 | 4 | 4.60 | ||||||||||||
’†Œ´ ŒbŽi | 24 | 2 | 1,080 | £120 | 1,200 | V“ü’c | | | ‘åê ãÄ‘¾ | 26 | 4 | 1,150 | £350 | 1,500 | 1,500 | 4 | 0 | 1 | 16.39 | ||||||||||
¬Ä —S•ã | 28 | 6 | 1,000 | £100 | 1,100 | 1,050 | | | ’F ^Œå | 24 | 3 | 1,060 | £340 | 1,400 | 1,500 | 3 | 0 | 2 | 12.15 | ||||||||||
]ì ’qW | 25 | 7 | 1,000 | 150 | 850 | 850 | 20 | .250 | 0 | 8 | ‹gì ‹Pº | 30 | 8 | 1,000 | 50 | 950 | 860 | 7 | 0 | 0 | 3.00 | |||||||
’†¼ Œ’‘¾ | 25 | 7 | 950 | £150 | 1,100 | 1,100 | | | › | ƒfƒŒƒIƒ“ | 31 | 1 | 1,000 | V“ü’c | |||||||||||||||
•Ÿ“c G•½ | 22 | 5 | 950 | 250 | 700 | 700 | 44 | .261 | 0 | 3 | Šâ›½ ãÄ | 22 | 4 | 840 | 100 | 740 | 720 | 6 | 0 | 3 | 8.06 | |||||||
¡‹{ Œ’‘¾ | 20 | 2 | 800 | 0 | 800 | V“ü’c | | | ¦› | ƒoƒŠƒIƒX | 23 | 1 | 800 | V“ü’c | |||||||||||||||
› | ŽR‰º ”ãÐ | 19 | 1 | 800 | V“ü’c | ‹à –³‰p | 26 | 3 | 750 | £50 | 800 | 800 | | | |||||||||||||||
—§‰ª @ˆê˜Y | 21 | 3 | 710 | 10 | 700 | 700 | 1 | | | 0 | 0 | ‚‹´ “O | 24 | 7 | 680 | 0 | 680 | 680 | 2 | 0 | 0 | 3.86 | |||||||
“°ã ”¹l | 29 | 3 | 600 | 160 | 440 | 440 | 7 | .286 | 0 | 0 | 쌴 O”V | 20 | 2 | 600 | 0 | 600 | V“ü’c | | | ||||||||||
’†‘º W | 22 | 4 | 570 | £30 | 600 | 580 | | | ‰º‰« —EŽ÷ | 20 | 2 | 600 | 0 | 600 | V“ü’c | | | |||||||||||||
—› “mŒ¬ | 23 | 5 | 520 | 0 | 520 | 520 | | | › | “ì ‹MŽ÷ | 19 | 1 | 600 | V“ü’c | |||||||||||||||
–L•Ÿ WŽi | 20 | 2 | 500 | 0 | 500 | V“ü’c | | | —L”n ãÄ | 21 | 3 | 570 | £30 | 600 | 600 | | | |||||||||||||
—剤i‹ß“cj | 21 | 3 | 570 | £30 | 600 | 600 | | | |||||||||||||||||||||
› | ¯–ì ‘å’n | 18 | 1 | 500 | V“ü’c | |||||||||||||||||||||||
› | â“c «l | 18 | 1 | 500 | V“ü’c | |||||||||||||||||||||||
¦› | –öì —m•½ | 25 | 1 | 500 | V“ü’c |
¦ ‘IŽè‚Ì”N—î‚Í2011”N12ŒŽ31“úŽž“_‚Ì–ž”N—îi2011”N’†‚É“ž—ˆ‚·‚é’a¶“úŽž“_‚Ì”N—îjA”N”‚Í2011”N“xŠJ–‹Žž“_‚Ì“ú–{ƒvƒ–ì‹…“o˜^”N”