引退選手 '11
引退選手の通算記録 / 野 手
| 位置 | No | 氏 名 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 試合 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 打率 | |||
| △ | 内野 | 7 | 佐伯 貴弘 | 中 | 左左 | 42 | 20 | 1,500 | 1895 | 5772 | 1597 | 156 | 795 | 42 | .277 | |
| 捕手 | *33 | 橋本 将 | 横 | 右左 | 36 | 18 | 7,500 | 727 | 1834 | 429 | 44 | 229 | 2 | .234 | ||
| 外野 | 1 | 柴原 洋 | ソ | 左左 | 38 | 16 | 6,240 | 1452 | 4898 | 1382 | 54 | 463 | 85 | .282 | ||
| △ | 外野 | 0 | 濱中 治 | ヤ | 右右 | 34 | 16 | 1,500 | 744 | 2167 | 580 | 85 | 311 | 17 | .268 | |
| 捕手 | 4 | 清水 将海 | ソ | 右右 | 37 | 16 | 1,300 | 683 | 1478 | 314 | 9 | 119 | 3 | .212 | ||
| 内野 | 40 | 吉本 亮 | ヤ | 右右 | 32 | 14 | 1,050 | 249 | 404 | 86 | 5 | 49 | 2 | .213 | ||
| 外野 | 33 | 田口 壮 | オ | 右右 | 43 | 13 | 8,000 | 1222 | 4411 | 1219 | 70 | 429 | 87 | .276 | ||
| 内野 | 52 | 川崎 宗則 | ソ | 右左 | 31 | 13 | 24,000 | 1145 | 4573 | 1343 | 27 | 369 | 267 | .294 | ||
| △ | 外野 | 00 | 坪井 智哉 | オ | 左左 | 36 | 13 | 2,000 | 1036 | 3348 | 976 | 32 | 265 | 50 | .292 | |
| 外野 | 33 | 葛城 育郎 | 神 | 左左 | 35 | 13 | 2,400 | 750 | 1680 | 417 | 35 | 171 | 5 | .248 | ||
| 捕手 | 22 | 野田 浩輔 | 西 | 右右 | 35 | 12 | 1,000 | 194 | 317 | 70 | 5 | 28 | 2 | .221 | ||
| 外野 | 37 | 早川 大輔 | 横 | 右両 | 37 | 11 | 1,200 | 632 | 1646 | 425 | 18 | 138 | 76 | .258 | ||
| 外野 | 51 | 桜井 広大 | 神 | 右右 | 29 | 11 | 3,250 | 308 | 824 | 225 | 30 | 116 | 4 | .273 | ||
| △ | 内野 | 55 | 喜田 剛 | 横 | 右左 | 33 | 11 | 1,600 | 239 | 409 | 102 | 9 | 46 | 1 | .249 | |
| 外野 | 36 | 下山 真二 | オ | 右右 | 37 | 10 | 3,800 | 556 | 1379 | 358 | 45 | 166 | 13 | .260 | ||
| 内野 | 32 | 森本 学 | ソ | 右右 | 34 | 10 | 2,500 | 375 | 667 | 156 | 1 | 52 | 15 | .234 | ||
| 捕手 | 22 | 前田 大輔 | オ | 右右 | 33 | 10 | 2,000 | 229 | 434 | 97 | 7 | 45 | 4 | .224 | ||
| 外野 | 1 | 青木 宣親 | ヤ | 右左 | 30 | 9 | 33,000 | 985 | 3900 | 1284 | 84 | 385 | 164 | .329 | ||
| 内野 | 3 | 李 承ヨプ | オ | 左左 | 36 | 9 | 15,000 | 外 | 797 | 2668 | 686 | 159 | 439 | 18 | .257 | |
| 外野 | 46 | G.G.佐藤 | 西 | 右右 | 34 | 9 | 6,300 | 557 | 1784 | 494 | 86 | 261 | 12 | .277 | ||
| △ | 外野 | 67 | 松坂 健太 | 日 | 右右 | 27 | 9 | 600 | 81 | 136 | 32 | 3 | 18 | 5 | .235 | |
| 内野 | 31 | 中川 裕貴 | 中 | 右右 | 27 | 9 | 720 | 28 | 33 | 5 | 1 | 2 | 0 | .152 | ||
| 捕手 | 63 | 渡部 龍一 | 日 | 右右 | 27 | 9 | 560 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | ||
| 内野 | 49 | オーティズ | ソ | 右右 | 35 | 8 | 8,000 | 外 | 728 | 2546 | 694 | 126 | 403 | 14 | .273 | |
| 内野 | 6 | 塩川 達也 | 楽 | 右右 | 29 | 8 | 1,250 | 263 | 351 | 70 | 1 | 13 | 16 | .199 | ||
| 外野 | 33 | 平石 洋介 | 楽 | 左左 | 32 | 8 | 1,020 | 122 | 172 | 37 | 1 | 10 | 4 | .215 | ||
| 内野 | 35 | 大廣 翔治 | 楽 | 右右 | 30 | 8 | 730 | 37 | 56 | 7 | 0 | 1 | 1 | .125 | ||
| 外野 | 40 | 桑原 義行 | 横 | 右右 | 30 | 8 | 720 | 35 | 45 | 14 | 1 | 3 | 1 | .311 | ||
| 内野 | 23 | 脇谷 亮太 | 巨 | 右左 | 31 | 7 | 4,400 | 481 | 1311 | 335 | 12 | 102 | 56 | .256 | ||
| 外野 | 5 | ガイエル | ヤ | 右左 | 40 | 6 | 9,000 | 外 | 441 | 1411 | 330 | 90 | 239 | 6 | .234 | |
| 捕手 | 38 | 衣川 篤史 | ヤ | 右右 | 31 | 6 | 820 | 35 | 68 | 17 | 2 | 14 | 0 | .250 | ||
| 内野 | 52 | 円谷 英俊 | 巨 | 右左 | 28 | 6 | 750 | 21 | 21 | 3 | 1 | 5 | 0 | .143 | ||
| 捕手 | 64 | 中田 祥多 | 西 | 右右 | 22 | 5 | 600 | − | ||||||||
| 外野 | 54 | 大平 成一 | 日 | 右左 | 23 | 5 | 500 | − | ||||||||
| 外野 | 56 | 中尾 敏浩 | ヤ | 右左 | 30 | 5 | 800 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | ||
| 内野 | 38 | 高島 毅 | オ | 右右 | 26 | 4 | 800 | − | ||||||||
| 捕手 | 64 | 宮本 裕司 | ロ | 右左 | 29 | 4 | 440 | − | ||||||||
| 内野 | 98 | 丈武(森田) | 楽 | 右右 | 32 | 4 | 650 | 13 | 27 | 6 | 0 | 4 | 0 | .222 | ||
| 内野 | 68 | 豊福 晃司 | ソ | 右左 | 21 | 3 | 500 | − | ||||||||
| 内野 | 25 | カスティーヨ | ロ | 右右 | 31 | 3 | 1,200 | 外 | 217 | 797 | 216 | 24 | 89 | 3 | .271 | |
| 内野 | 52 | 金 泰均 | ロ | 右右 | 30 | 3 | 15,000 | 外 | 172 | 631 | 167 | 22 | 106 | 0 | .265 | |
| 内野 | 42 | ハーパー | 横 | 右左 | 31 | 3 | 3,000 | 外 | 167 | 545 | 160 | 28 | 95 | 0 | .294 | |
| 外野 | 42 | ブラウン | 西 | 右左 | 34 | 3 | 6,000 | 外 | 139 | 482 | 111 | 21 | 81 | 2 | .230 | |
| 内野 | 3 | ルイーズ | 楽 | 右右 | 35 | 3 | 7,000 | 外 | 119 | 410 | 100 | 18 | 55 | 0 | .244 | |
| 外野 | 91 | カラバイヨ | オ | 右右 | 29 | 3 | 1,000 | 外 | 40 | 124 | 30 | 7 | 18 | 0 | .242 | |
| 内野 | 91 | 山本 和作 | 巨 | 右右 | 26 | 2 | 440 | − | ||||||||
| 内野 | 2 | スケールズ | 日 | 右両 | 35 | 2 | 1,800 | 外 | 80 | 287 | 75 | 9 | 30 | 2 | .261 | |
| 内野 | 25 | フィールズ | 巨 | 右右 | 30 | 2 | 4,000 | 外 | 40 | 109 | 22 | 2 | 9 | 0 | .202 | |
| ○ | 内野 | 33 | ライアル | 巨 | 右右 | 29 | 2 | 8,000 | 外 | − | ||||||
| ○ | 内野 | 43 | トレーシー | 広 | 右左 | 32 | 2 | 6,600 | 外 | − | ||||||
| ○ | 内野 | 5 | ヘスマン | オ | 右右 | 34 | 2 | 4,200 | 外 | − | ||||||
| ○ | 外野 | 45 | グスマン | 中 | 右右 | 28 | 2 | 2,500 | 外 | − | ||||||
| ※○ | 外野 | 24 | マルハーン | 西 | 右右 | 32 | 2 | 1,500 | 外 | − | ||||||
| ○ | 内野 | 48 | カラスコ | 中 | 右両 | 25 | 2 | 1,250 | 外 | − | ||||||
| ★ | 年俸は今年度の推定金額 |
プロ野球人事部のページへ