”N•îˆê—— ` é‹Ê¼•ƒ‰ƒCƒIƒ“ƒY `
XV“úF 10/ 2/27
| ‘IŽè–¼ | ”N—î | ”N” | ”N •î | ¬ Ñ | ‘IŽè–¼ | ”N—î | ”N” | ”N •î | ¬ Ñ | ||||||||||||||||
| V | UPŠz | ‹Œ | ŽŽ‡ | ‘Å—¦ | HR | ‘Å“_ | V | UPŠz | ‹Œ | ŽŽ‡ | Ÿ | •‰ | S | –hŒä—¦ | |||||||||||
| ’†“‡ —T”V | 28 | 10 | 25,000 | 5,000 | 20,000 | 144 | .309 | 22 | 92 | —Oˆä GÍ | 24 | 6 | 20,000 | 8,000 | 12,000 | 27 | 16 | 6 | 2.30 | ||||||
| ’†‘º „–ç | 27 | 9 | 15,000 | 8,000 | 7,000 | 128 | .285 | 48 | 122 | Îˆä ˆê‹v | 37 | 15 | 19,000 | £9,000 | 28,000 | 22 | 9 | 9 | 4.29 | ||||||
| •Љª ˆÕ”V | 27 | 6 | 11,000 | 1,000 | 10,000 | 139 | .260 | 13 | 58 | ¼Œû •¶–ç | 38 | 16 | 12,000 | £8,000 | 20,000 | 25 | 4 | 4 | 5.11 | ||||||
| G.G.²“¡ | 32 | 7 | 10,500 | 3,800 | 6,700 | 136 | .291 | 25 | 83 | ŠÝ F”V | 26 | 4 | 12,000 | 4,500 | 7,500 | 26 | 13 | 5 | 3.26 | ||||||
| ×ì ‹œ | 30 | 9 | 7,100 | £1,900 | 9,000 | 46 | .176 | 4 | 13 | ”¿‘« ˜aK | 31 | 10 | 8,600 | 1,100 | 7,500 | 25 | 9 | 6 | 3.59 | ||||||
| ŒIŽR I | 27 | 9 | 7,100 | 1,100 | 6,000 | 140 | .267 | 12 | 57 | ¢ | ƒVƒR[ƒXƒL[ | 36 | 9 | 6,400 | £1,100 | 7,500 | 55 | 8 | 5 | 15 | 2.19 | ||||
| Îˆä ‹`l | 32 | 14 | 5,500 | 1,200 | 4,300 | 125 | .300 | 6 | 39 | ¯–ì ’qŽ÷ | 33 | 12 | 5,450 | £550 | 6,000 | 62 | 1 | 1 | 1 | 4.08 | |||||
| › | ƒuƒ‰ƒEƒ“ | 32 | 1 | 4,600 | V“ü’c | ¬–쎛 —Í | 30 | 8 | 4,100 | £300 | 4,400 | 47 | 3 | 5 | 16 | 3.98 | |||||||||
| ²“¡ —F—º | 32 | 10 | 3,500 | 50 | 3,450 | 105 | .241 | 0 | 21 | ¢ | H“¡ ŒöN | 47 | 29 | 3,000 | £2,000 | 5,000 | 46 | 2 | 3 | 6.51 | |||||
| •½”ö ”ŽŽk | 34 | 17 | 3,400 | £650 | 4,050 | 49 | .200 | 5 | 11 | ‘åÀ K“ñ | 31 | 10 | 3,000 | 0 | 3,000 | 54 | 4 | 7 | 1 | 3.14 | |||||
| ¢ | ˆ¢•” ^G | 32 | 10 | 3,300 | £500 | 3,800 | 46 | .264 | 1 | 23 | Šâè “N–ç | 28 | 4 | 2,000 | £200 | 2,200 | 27 | 2 | 4 | 4.50 | |||||
| Œã“¡ ••q | 30 | 8 | 2,550 | 150 | 2,400 | 54 | .293 | 5 | 23 | –ìã —º– | 23 | 2 | 1,500 | 200 | 1,300 | 25 | 3 | 5 | 1 | 4.45 | |||||
| ‹âm˜Ni’Y’Jj | 23 | 5 | 2,500 | 900 | 1,600 | 112 | .220 | 3 | 25 | “¡“c ‘¾—z | 31 | 10 | 1,500 | 400 | 1,100 | 25 | 2 | 0 | 3 | 2.00 | |||||
| Œ´ ‘ñ–ç | 26 | 4 | 1,400 | 200 | 1,200 | 50 | .219 | 0 | 9 | › | —Y¯i‹e’rj | 19 | 1 | 1,500 | V“ü’c | ||||||||||
| ‘åè —Y‘¾˜N | 26 | 4 | 1,400 | 200 | 1,200 | 75 | .275 | 0 | 14 | ŽRŠÝ õ | 28 | 6 | 1,300 | £300 | 1,600 | 4 | 0 | 0 | 9.00 | ||||||
| ã–{ ’B”V | 30 | 8 | 1,200 | 600 | 600 | 58 | .258 | 4 | 15 | •½–ì «Œõ | 27 | 3 | 1,300 | £100 | 1,400 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5.49 | |||||
| › | ”ü‘ò « | 22 | 1 | 1,200 | V“ü’c | “y”ì ‹`O | 34 | 13 | 1,200 | £300 | 1,500 | 12 | 0 | 1 | 5.06 | ||||||||||
| ‘哇 —Ts | 29 | 11 | 1,000 | £250 | 1,250 | | | ’·“c Gˆê˜Y | 30 | 8 | 1,200 | £300 | 1,500 | 4 | 0 | 0 | 12.46 | |||||||||
| –ì“c _•ã | 33 | 10 | 1,000 | £200 | 1,200 | 22 | .000 | 0 | 0 | ŽRè •q | 29 | 7 | 1,200 | £300 | 1,500 | | | |||||||||
| â“c —É | 24 | 2 | 1,000 | 0 | 1,000 | 5 | .100 | 0 | 2 | ¼‰i _“T | 26 | 5 | 1,200 | 0 | 1,200 | 18 | 1 | 1 | 1 | 5.06 | |||||
| ¼â Œ’‘¾ | 25 | 7 | 900 | £100 | 1,000 | 23 | .167 | 1 | 5 | › | Šâ”ö —˜O | 23 | 1 | 1,200 | V“ü’c | ||||||||||
| ‚ŽR ‹v | 29 | 11 | 800 | £200 | 1,000 | 3 | .182 | 1 | 3 | “¡Œ´ —Ç•½ | 24 | 3 | 1,000 | £100 | 1,100 | | | |||||||||
| Šx–ì —³–ç | 24 | 2 | 800 | 0 | 800 | | | › | ¼‰º Œš‘¾ | 23 | 1 | 1,000 | V“ü’c | |||||||||||||
| ‹gŒ© ‘¾ˆê | 30 | 5 | 700 | £200 | 900 | | | › | ‰ª–{ —m‰î | 25 | 1 | 1,000 | V“ü’c | |||||||||||||
| •£ tŽ÷ | 25 | 7 | 650 | £50 | 700 | 24 | .200 | 0 | 2 | ŽR–{ ~ | 28 | 4 | 800 | £160 | 960 | 12 | 0 | 1 | 6.94 | ||||||
| ’†“c Ë‘½ | 20 | 3 | 600 | 0 | 600 | | | ’J’† ^“ñ | 37 | 14 | 800 | £100 | 900 | 2 | 0 | 0 | 13.50 | |||||||||
| ”~“c ®’Ê | 21 | 3 | 600 | 0 | 600 | | | ’†è —Y‘¾ | 19 | 2 | 800 | 0 | 800 | | | ||||||||||||
| Ä“¡ ²Œá | 21 | 3 | 600 | 0 | 600 | | | –Ø‘º •¶‹I | 22 | 4 | 800 | 100 | 700 | 11 | 0 | 4 | 8.56 | |||||||||
| ó‘º ‰h“l | 20 | 2 | 600 | 0 | 600 | | | ‰ª–{ “ÄŽu | 29 | 7 | 650 | £100 | 750 | | | ||||||||||||
| › | Îì v | 19 | 1 | 600 | V“ü’c | •ŒG Ë‘¾ | 21 | 3 | 600 | 0 | 600 | 1 | 0 | 0 | 7.36 | ||||||||||
| ¯ G˜a | 24 | 6 | 560 | £40 | 600 | 7 | .222 | 0 | 0 | Žé ‘å‰q | 22 | 4 | 600 | 0 | 600 | | | |||||||||
| “c‘ò —RÆ | 23 | 5 | 550 | £20 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||
| “c’† –õ—m | 23 | 5 | 550 | £20 | 570 | | | |||||||||||||||||||
| ㌴ ŒúŽ¡˜Y | 27 | 6 | 500 | £100 | 600 | | | |||||||||||||||||||
| ‹{“c ˜aŠó | 22 | 2 | 500 | 0 | 500 | 2 | 0 | 0 | 27.00 | ||||||||||||||||
| ƒOƒ‰ƒ}ƒ“ | 33 | 5 | 15,000 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5.40 | |||||||||||||||||
| ‹– –ÁŒ† | 34 | 11 | 2,000 | 16 | 1 | 2 | 3.79 | ||||||||||||||||||
¦ ‘IŽè‚Ì”N—î‚Í2010”N12ŒŽ31“úŽž“_‚Ì–ž”N—îi2010”N’†‚É“ž—ˆ‚·‚é’a¶“úŽž“_‚Ì”N—îjA”N”‚Í2010”N“xŠJ–‹Žž“_‚Ì“ú–{ƒvƒ–ì‹…“o˜^”N”
ƒvƒ–ì‹…lŽ–•”‚̃y[ƒW‚Ö