”N•îˆê—— ` •Ÿ‰ªƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒNEƒz[ƒNƒX `

XV“úF 10/ 1/22


‘IŽè–¼ ”N—î ”N” ”N •î ¬ Ñ ‘IŽè–¼ ”N—î ”N” ”N •î ¬ Ñ
V UPŠz ‹Œ ŽŽ‡ ‘Å—¦ HR ‘Å“_ V UPŠz ‹Œ ŽŽ‡ Ÿ •‰ S –hŒä—¦
¼’† M•F 37 14 40,000 £10,000 50,000 126 .279 23 80 ™“à rÆ 30 9 30,000 7,000 23,000 26 15 5 2.36
¬‹v•Û —T‹I 39 17 30,000 0 30,000 144 .266 18 81 ˜a“c ‹B 29 8 21,000 £2,000 23,000 15 4 5 4.06
ìè @‘¥ 29 11 15,000 0 15,000 143 .259 4 34 ”nŒ´ F_ 29 7 14,000 1,500 12,500 53 4 3 29 2.16
ŽÄŒ´ —m 36 14 12,000 0 12,000 37 .206 0 7 Ä“¡ ˜a–¤ 33 15 12,000 £8,000 20,000 |
—› ƒ{ƒ€_ 29 1 10,000 V“ü’c VŠ_ 30 8 6,400 £1,600 8,000 4 0 2 7.91
‘½‘º m 33 16 8,000 £2,000 10,000 93 .282 17 57 Û’Ã ³ 28 2 5,000 3,800 1,200 70 5 2 1.47
‘º¼ —Ll 38 20 6,400 £1,600 8,000 29 .217 0 5 …“c Í—Y 37 12 4,000 800 3,200 46 3 0 3.19
“cã G‘¥ 30 9 5,300 2,650 2,650 138 .251 26 80 ŽO£ KŽi 34 7 3,800 £1,000 4,800 17 0 1 6.30
–{‘½ —Yˆê 26 5 5,200 £400 5,600 137 .262 1 41 ‘å—× Œ›Ži 26 4 3,500 150 3,350 26 8 10 4.59
’·’Jì —E–ç 26 4 4,200 2,350 1,850 143 .312 7 44 ²“¡ ½ 35 17 2,550 £450 3,000 25 1 1 6.56
¼“c é_ 27 5 3,600 £900 4,500 46 .281 8 24 “¡‰ª D–¾ 25 5 2,500 100 2,400 38 5 8 4.60
X–{ Šw 32 8 2,600 400 2,200 95 .256 0 20 _“à –õ 27 9 2,400 £200 2,600 26 2 3 3.89
r‹à ‹v—Y 32 10 2,000 £200 2,200 16 .273 1 4 ‹v•Ä —E‹I 25 3 2,100 £400 2,500 18 1 0 2.37
’Ò •Žj 31 13 1,800 £300 2,100 23 .125 0 0 ‚‹´ G‘ 28 6 1,800 300 1,500 12 3 4 4.91
ŽRè ŸŒÈ 28 10 1,700 0 1,700 30 .185 0 2 –ö£ –¾G 27 5 1,600 £400 2,000 3 0 0 18.00
‚’J —T—º 29 4 1,600 £200 1,800 25 .210 0 5 ‘åê ãÄ‘¾ 25 3 1,500 0 1,500 22 1 4 4.26
’‡àV ’‰Œú 28 10 1,250 £350 1,600 1 | 0 0 ’F ^Œå 23 2 1,400 £100 1,500 1 0 0 9.00
éŠ —´– 25 7 1,200 150 1,050 91 .150 0 2 X•Ÿ ˆò•F 24 4 1,200 200 1,000 13 0 0 4.91
–¾Î Œ’Žu 24 7 1,200 200 1,000 48 .291 1 9 ¬–¸ ^‰î 30 12 1,100 £200 1,300 1 0 0 |
’†Œ´ ŒbŽi 23 1 1,200 V“ü’c b“¡ Œ[‰î 27 5 900 60 840 6 0 0 2.70
’†¼ Œ’‘¾ 24 6 1,100 0 1,100 29 .125 0 2 —z —sŒM 27 5 820 £20 840 4 0 0 6.52
¬Ä —S•ã 27 5 1,100 50 1,050 43 .228 2 7 ‹à –³‰p 25 2 800 0 800 1 0 0 9.00
ˆäŽè ³‘¾˜Y 27 9 1,000 £300 1,300 8 .056 0 0 Šâ›½ ãÄ 21 3 740 20 720 1 0 1 6.23
]ì ’qW 24 6 850 0 850 6 .083 0 0 ‚‹´ “O 23 6 680 0 680 |
‹àŽq Œ\•ã 25 7 800 0 800 17 .000 0 0 —L”n ãÄ 20 2 600 0 600 |
¡‹{ Œ’‘¾ 19 1 800 V“ü’c —剤i‹ß“cj 20 2 600 0 600 |
‹gì Œ³_ 31 13 720 120 600 19 .320 1 1 쌴 O”V 19 1 600 V“ü’c
•Ÿ“c G•½ 21 4 700 0 700 | ‰º‰« —EŽ÷ 19 1 600 V“ü’c
—§‰ª @ˆê˜Y 20 2 700 0 700 | ‘å“cŒ´ —²‘¾ 23 5 590 £10 600 |
rì —Y‘¾ 23 5 680 0 680 | —é–Ø x–ç 19 2 560 0 560 |
’†‘º W 21 3 600 20 580 | ƒtƒ@ƒ‹ƒPƒ“ƒ{[ƒO 32 2 8,000 46 6 0 1 1.74
—› “mŒ¬ 22 4 520 0 520 | ƒz[ƒ‹ƒgƒ“ 31 3 6,000 25 11 8 2.89
–L•Ÿ WŽi 19 1 500 V“ü’c
“°ã ”¹l 28 2 440 0 440 |
ƒI[ƒeƒBƒY 33 6 5,000 109 .282 20 74

¦ ‘IŽè‚Ì”N—î‚Í2010”N12ŒŽ31“úŽž“_‚Ì–ž”N—îi2010”N’†‚É“ž—ˆ‚·‚é’a¶“úŽž“_‚Ì”N—îjA”N”‚Í2010”N“xŠJ–‹Žž“_‚Ì“ú–{ƒvƒ–ì‹…“o˜^”N”


ƒvƒ–ì‹…lŽ–•”‚̃y[ƒW‚Ö