”N•îˆê—— ` “Œ‹žƒ„ƒNƒ‹ƒg ƒXƒƒ[ƒY `
XV“úF 09/ 5/12
| ‘IŽè–¼ | ”N •î | ¬ Ñ | ‘IŽè–¼ | ”N •î | ¬ Ñ | ||||||||||||||||
| V | UPŠz | ‹Œ | ŽŽ‡ | ‘Å—¦ | HR | ‘Å“_ | V | UPŠz | ‹Œ | ŽŽ‡ | Ÿ | •‰ | S | –hŒä—¦ | |||||||
| Â–Ø ée | 26,000 | 4,000 | 22,000 | 112 | .347 | 14 | 64 | Îì ‰ë‹K | 15,500 | 6,000 | 9,500 | 30 | 12 | 10 | 2.68 | ||||||
| ‹{–{ T–ç | 22,000 | 3,500 | 18,500 | 116 | .308 | 3 | 32 | ŠÙŽR ¹•½ | 10,000 | 3,800 | 6,200 | 24 | 12 | 3 | 2.99 | ||||||
| ¢ | ‘Šì —º“ñ | 10,000 | 0 | 10,000 | 101 | .255 | 7 | 22 | ŒÜ\—’ —º‘¾ | 8,400 | 3,000 | 5,400 | 44 | 3 | 2 | 3 | 2.47 | ||||
| •Ÿ’n ŽõŽ÷ | 8,000 | 4,900 | 3,100 | 131 | .320 | 9 | 61 | › | —› Œb‘H | 7,600 | V“ü’c | ||||||||||
| “c’† _N | 7,500 | 2,700 | 4,800 | 144 | .290 | 5 | 50 | › | ƒoƒŒƒbƒg | 5,000 | V“ü’c | ||||||||||
| ”ÑŒ´ —_Žm | 5,000 | 2,500 | 2,500 | 135 | .291 | 9 | 62 | ‰Ÿ–{ Œ’•F | 4,900 | 2,200 | 2,700 | 67 | 5 | 6 | 1 | 3.34 | |||||
| › | ƒfƒ“ƒgƒi | 4,700 | V“ü’c | 쓇 —º | 4,800 | 800 | 4,000 | 20 | 7 | 9 | 4.70 | ||||||||||
| ƒKƒCƒGƒ‹ | 4,400 | £7,600 | 12,000 | 79 | .200 | 11 | 35 | ¼‰ª Œ’ˆê | 4,400 | 2,800 | 1,600 | 65 | 5 | 3 | 1.39 | ||||||
| •Ÿì «˜a | 3,500 | 900 | 2,600 | 105 | .207 | 7 | 35 | Έä OŽõ | 4,000 | £2,600 | 6,600 | | | |||||||||
| ”©ŽR ˜a—m | 3,200 | 2,300 | 900 | 121 | .279 | 9 | 58 | –Ø“c —D•v | 4,000 | £1,200 | 5,200 | 19 | 2 | 0 | 3.05 | ||||||
| éÎ Œ›”V | 2,900 | £700 | 3,600 | 41 | .048 | 0 | 0 | —Ñ ¹—E | 3,300 | 1,800 | 1,500 | 54 | 1 | 5 | 33 | 3.00 | |||||
| 쓇 ŒcŽO | 2,500 | 1,540 | 960 | 121 | .255 | 4 | 35 | ‰Ô“c ^l | 2,600 | £600 | 3,200 | 23 | 0 | 1 | 4.38 | ||||||
| ¼Œ³ ƒ†ƒEƒCƒ` | 2,100 | 500 | 1,600 | 80 | .254 | 0 | 15 | ¢ | ˆêê –õO | 2,300 | £500 | 2,800 | 12 | 0 | 3 | 9.77 | |||||
| •Ä–ì ’ql | 2,000 | £600 | 2,600 | 16 | .100 | 0 | 1 | ‹gì ¹G | 2,250 | £450 | 2,700 | 18 | 0 | 0 | 4.19 | ||||||
| ì–{ —Ç•½ | 2,000 | 300 | 1,700 | 65 | .253 | 2 | 21 | ‘º’† ‹±•º | 2,200 | 1,460 | 740 | 21 | 6 | 11 | 4.34 | ||||||
| Žu“c @‘å | 2,000 | 400 | 1,600 | 40 | .222 | 0 | 1 | ¼ˆä Œõ‰î | 2,150 | 350 | 1,800 | 27 | 1 | 2 | 3.27 | ||||||
| •“à Wˆê | 1,850 | 500 | 1,350 | 116 | .231 | 1 | 13 | Š™“c —SÆ | 1,850 | £450 | 2,300 | 16 | 0 | 2 | 6.86 | ||||||
| ì’[ TŒá | 1,150 | 630 | 520 | 65 | .260 | 1 | 9 | ‚ˆä —Y•½ | 1,750 | £450 | 2,200 | 1 | 0 | 0 | 13.50 | ||||||
| ‹Sè —TŽi | 1,100 | £100 | 1,200 | 3 | .000 | 0 | 0 | ²“¡ —R‹K | 1,700 | 200 | 1,500 | 6 | 2 | 1 | 4.55 | ||||||
| ˆßì “ÄŽj | 1,100 | 100 | 1,000 | 17 | .262 | 1 | 8 | ‘Ÿº —³‹` | 1,600 | 600 | 1,000 | 12 | 3 | 3 | 4.23 | ||||||
| Ä“¡ ‹X”V | 1,000 | 0 | 1,000 | 25 | .231 | 0 | 2 | ²“¡ Œ« | 1,500 | 400 | 1,100 | 24 | 1 | 0 | 3.24 | ||||||
| –ìŒû ˇ | 1,000 | 150 | 850 | 17 | .276 | 2 | 6 | ‹´–{ ‹`—² | 1,300 | £300 | 1,600 | | | |||||||||
| › | V“c Œº‹C | 1,000 | V“ü’c | ‰Á“¡ в“T | 1,300 | £200 | 1,500 | 8 | 0 | 2 | 8.86 | ||||||||||
| ’†”ö •q_ | 900 | £100 | 1,000 | | | ”‹Œ´ ~ | 1,250 | 250 | 1,000 | 25 | 1 | 0 | 5.63 | |||||||||
| ¢ | X‰ª —ljî | 900 | 50 | 850 | 5 | .000 | 0 | 0 | ‚Žs r | 1,200 | £100 | 1,300 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| ¢ | ‹g–{ —º | 800 | £400 | 1,200 | | | ¼è ‘ | 920 | £80 | 1,000 | 3 | 0 | 0 | 2.25 | ||||||||
| Š–{ —E‰î | 700 | 70 | 630 | 20 | .214 | 0 | 3 | ‰ª–{ Gа | 900 | £100 | 1,000 | 1 | 0 | 0 | | | ||||||
| –q’J ‰F²”ü | 670 | 0 | 670 | 2 | .000 | 0 | 0 | ¢ | ƒ†ƒEƒLi“c’†j | 800 | £1,500 | 2,300 | | | ||||||||
| ã“c „Žj | 550 | 50 | 500 | | | ‚–Ø Œ[[ | 800 | 0 | 800 | 5 | 0 | 0 | 3.38 | |||||||||
| ŽO—Ö ³‹` | 530 | 30 | 500 | | | › | Ôì Ž‹I | 800 | V“ü’c | |||||||||||||
| …–ì —SŠó | 520 | 40 | 480 | | | ŠÛŽR ‹MŽj | 710 | 60 | 650 | 7 | 0 | 0 | 3.38 | |||||||||
| ‘å’Ë ~ | 500 | 0 | 500 | | | ŽR–{ Ä | 600 | 0 | 600 | | | ||||||||||||
| › | ’†‘º —I•½ | 480 | V“ü’c | › | ”ª–Ø —º—S | 600 | V“ü’c | ||||||||||||||
| ŽR“c OŠì | 480 | 0 | 480 | | | |||||||||||||||||
| › | “ú‚ —º | 480 | V“ü’c | ||||||||||||||||||
ƒvƒ–ì‹…lŽ–•”‚̃y[ƒW‚Ö