”N•îˆê—— ` ‰¡•lƒxƒCƒXƒ^[ƒY `
XV“úF 08/ 1/24
| ‘IŽè–¼ | ”N •î | ¬ Ñ | ‘IŽè–¼ | ”N •î | ¬ Ñ | ||||||||||||||||
| V | UPŠz | ‹Œ | ŽŽ‡ | ‘Å—¦ | HR | ‘Å“_ | V | UPŠz | ‹Œ | ŽŽ‡ | Ÿ | •‰ | S | –hŒä—¦ | |||||||
| ‘º“c Cˆê | 16,000 | 7,000 | 9,000 | 144 | .287 | 36 | 101 | ŽO‰Y ‘å•ã | 15,000 | 0 | 15,000 | 28 | 11 | 13 | 3.06 | ||||||
| ‹àé —´•F | 13,500 | 1,300 | 12,200 | 139 | .284 | 14 | 66 | H“¡ ŒöN | 11,000 | 2,000 | 9,000 | 19 | 7 | 6 | 3.91 | ||||||
| Îˆä ‘ô˜N | 12,500 | £5,000 | 17,500 | 108 | .275 | 2 | 13 | –Ø’Ë “ÖŽu | 9,000 | 2,000 | 7,000 | 76 | 3 | 1 | 3.06 | ||||||
| mŽu •q‹v | 10,000 | 2,000 | 8,000 | 137 | .270 | 10 | 45 | ‰Á“¡ •Ž¡ | 7,500 | £1,000 | 8,500 | 52 | 8 | 4 | 1 | 4.50 | |||||
| ²”Œ ‹MO | 10,000 | 4,000 | 6,000 | 125 | .302 | 16 | 67 | › | ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒX | 7,500 | V“ü’c | ||||||||||
| ‘Šì —º“ñ | 10,000 | 4,600 | 5,400 | 123 | .302 | 2 | 33 | › | ƒEƒbƒh | 6,500 | V“ü’c | ||||||||||
| › | ƒrƒOƒr[ | 6,500 | V“ü’c | 쑺 ä•v | 6,000 | £1,300 | 7,300 | 35 | 3 | 1 | 3.60 | ||||||||||
| › | ƒWƒFƒCƒWƒFƒC | 6,000 | V“ü’c | ƒ}ƒbƒgƒzƒƒCƒg | 6,000 | 2,000 | 4,000 | 24 | 0 | 3 | 4.96 | ||||||||||
| ‹g‘º —TŠî | 5,600 | 2,800 | 2,800 | 141 | .274 | 24 | 85 | Ž›Œ´ ”¹l | 6,000 | 3,500 | 2,500 | 27 | 12 | 12 | 3.36 | ||||||
| —é–Ø ®“T | 5,500 | £3,500 | 9,000 | 95 | .232 | 3 | 17 | › | ƒqƒ…[ƒY | 6,000 | V“ü’c | ||||||||||
| ¢ | ‘å¼ G–¾ | 3,100 | 400 | 2,700 | 83 | .247 | 4 | 16 | “y”ì ‹`O | 5,400 | 0 | 5,400 | 18 | 7 | 8 | 4.47 | |||||
| ¬’r ³W | 3,000 | £700 | 3,700 | 83 | .232 | 2 | 7 | ‹gŒ© —SŽ¡ | 2,700 | 0 | 2,700 | 38 | 3 | 4 | 4.27 | ||||||
| “àì ¹ˆê | 3,000 | £500 | 3,500 | 92 | .279 | 7 | 29 | “ß{–ì I | 2,500 | 500 | 2,000 | 63 | 4 | 5 | 1 | 3.79 | |||||
| ’߉ª ˆê¬ | 2,100 | £100 | 2,200 | 36 | .217 | 0 | 8 | ¢ | ¬ŽR“c •Û—T | 1,920 | £630 | 2,550 | 3 | 0 | 1 | 8.25 | |||||
| ‰ºŒE —z‰î | 1,600 | 100 | 1,500 | 72 | .277 | 0 | 9 | ŽR–k –Η˜ | 1,900 | £500 | 2,400 | 14 | 0 | 0 | 4.76 | ||||||
| –ì’† MŒá | 1,600 | 880 | 720 | 79 | .252 | 1 | 8 | ‰¡ŽR “¹Æ | 1,700 | 800 | 900 | 36 | 0 | 0 | 3.32 | ||||||
| “¡“c ˆê–ç | 1,500 | £100 | 1,600 | 42 | .250 | 0 | 2 | “ü—ˆ —Sì | 1,700 | •œ ‹A | |||||||||||
| ¢ | ¬ŠÖ —³–ç | 1,200 | £3,300 | 4,500 | 5 | .250 | 1 | 2 | ŽO‹´ ’¼Ž÷ | 1,600 | 200 | 1,400 | 15 | 2 | 4 | 4.04 | |||||
| ¢ | Ä“¡ GŒõ | 1,000 | £700 | 1,700 | 21 | .000 | 0 | 1 | ‹“c ¬Ž÷ | 1,500 | £300 | 1,800 | 9 | 2 | 0 | 2.61 | |||||
| “à“¡ —Y‘¾ | 1,000 | £260 | 1,260 | | | › | ¬—Ñ ‘¾Žu | 1,500 | V“ü’c | |||||||||||||
| ‰º‰€ ’CÆ | 1,000 | 0 | 1,000 | 28 | .207 | 0 | 0 | ‚è Œ’‘¾˜Y | 1,400 | £100 | 1,500 | 9 | 2 | 1 | 5.40 | ||||||
| VÀ T“ñ | 900 | 0 | 900 | 4 | .167 | 1 | 1 | ` —T“ñ | 1,300 | £200 | 1,500 | 14 | 1 | 2 | 5.55 | ||||||
| –kì —˜”V | 890 | £70 | 960 | 2 | | | 0 | 0 | ‚‹{ ˜a–ç | 1,200 | £300 | 1,500 | 22 | 0 | 0 | 7.71 | ||||||
| ‰Í–ì —F‹O | 800 | £90 | 890 | | | › | ŒKŒ´ Œª‘¾˜N | 1,200 | V“ü’c | |||||||||||||
| ŒKŒ´ ‹`s | 760 | £90 | 850 | | | ‹gì ‹Pº | 960 | £240 | 1,200 | 2 | 0 | 0 | 15.00 | |||||||||
| Œà–{ ¬“¿ | 700 | 0 | 700 | 4 | .333 | 0 | 0 | ŽRŒû r | 880 | £70 | 950 | 6 | 0 | 3 | 6.30 | ||||||
| ¼è L—m | 670 | 100 | 570 | 7 | .250 | 0 | 0 | õ“c Œ«ì | 820 | £200 | 1,020 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Îì —Y—m | 650 | 140 | 510 | 19 | .125 | 0 | 1 | › | “c’† Œ’“ñ˜N | 720 | V“ü’c | ||||||||||
| Ä“¡ r—Y | 620 | 20 | 600 | | | ¼‰Æ ‘ìO | 700 | £50 | 750 | | | ||||||||||||
| •ŽR ^Œá | 520 | £20 | 540 | | | –k “Ä | 700 | £20 | 720 | | | ||||||||||||
| Š’J —²K | 500 | 0 | 500 | | | ‹gŒ´ “¹b | 700 | 0 | 700 | 3 | 0 | 0 | 6.00 | |||||||||
| •‰Hª —˜‹K | 480 | 10 | 470 | | | ‰ª–{ ’¼–ç | 650 | 50 | 600 | 2 | 0 | 0 | 27.00 | |||||||||
| ‚X —E‹C | 470 | 10 | 460 | | | ‹´–{ ‘¾˜Y | 500 | 0 | 500 | | | ||||||||||||
| › | â–{ ‘å‹ó–ç | 460 | V“ü’c | › | ˆ¢“l—¢i‘å“cj | 500 | V“ü’c | ||||||||||||||
| › | ²“¡ Ë–œ | 480 | V“ü’c | ||||||||||||||||||
ƒvƒ–ì‹…lŽ–•”‚̃y[ƒW‚Ö