”N•îˆê—— ` “Œ‹žƒ„ƒNƒ‹ƒg ƒXƒƒ[ƒY `
XV“úF 08/ 3/17
| ‘IŽè–¼ | ”N •î | ¬ Ñ | ‘IŽè–¼ | ”N •î | ¬ Ñ | ||||||||||||||||
| V | UPŠz | ‹Œ | ŽŽ‡ | ‘Å—¦ | HR | ‘Å“_ | V | UPŠz | ‹Œ | ŽŽ‡ | Ÿ | •‰ | S | –hŒä—¦ | |||||||
| ƒŠƒOƒX | 23,200 | 5,500 | 17,700 | 37 | .217 | 3 | 19 | › | ƒŠƒIƒX | 10,800 | V“ü’c | ||||||||||
| Â–Ø ée | 22,000 | 8,000 | 14,000 | 143 | .346 | 20 | 58 | ƒSƒ“ƒUƒŒƒX | 10,000 | £1,800 | 11,800 | | | |||||||||
| ‹{–{ T–ç | 18,500 | 1,500 | 17,000 | 131 | .300 | 5 | 39 | Îì ‰ë‹K | 9,500 | £2,000 | 11,500 | 26 | 4 | 7 | 4.38 | ||||||
| ƒKƒCƒGƒ‹ | 12,000 | 4,525 | 7,475 | 142 | .245 | 35 | 79 | Έä OŽõ | 6,600 | £4,400 | 11,000 | | | |||||||||
| ^’† –ž | 6,000 | 1,000 | 5,000 | 105 | .319 | 1 | 10 | ŠÙŽR ¹•½ | 6,200 | 1,600 | 4,600 | 45 | 3 | 12 | 5 | 3.17 | |||||
| ‹{o —²Ž© | 4,800 | £600 | 5,400 | 111 | .279 | 9 | 46 | ŒÜ\—’ —º‘¾ | 5,400 | £1,800 | 7,200 | | | |||||||||
| “c’† _N | 4,800 | 2,600 | 2,200 | 132 | .295 | 5 | 51 | –Ø“c —D•v | 5,200 | £600 | 5,800 | 50 | 1 | 3 | 2 | 3.14 | |||||
| éÎ Œ›”V | 3,600 | £400 | 4,000 | 81 | .211 | 2 | 9 | 쓇 —º | 4,000 | £600 | 4,600 | 11 | 4 | 3 | 3.43 | ||||||
| ¢ | •Ÿ’n ŽõŽ÷ | 3,100 | 900 | 2,200 | 117 | .273 | 0 | 20 | ‰Ô“c ^l | 3,200 | £500 | 3,700 | 41 | 2 | 2 | 2 | 4.80 | ||||
| •Ä–ì ’ql | 2,600 | £600 | 3,200 | 32 | .179 | 3 | 9 | ¢ | ‰Ÿ–{ Œ’•F | 2,700 | 300 | 2,400 | 36 | 2 | 1 | 4.60 | |||||
| •Ÿì «˜a | 2,600 | 1,000 | 1,600 | 86 | .224 | 7 | 29 | ‹gì ¹G | 2,700 | 350 | 2,350 | 43 | 2 | 2 | 3.61 | ||||||
| “x‰ï ”Ž•¶ | 2,500 | 500 | 2,000 | 68 | .205 | 0 | 8 | Š™“c —SÆ | 2,300 | 400 | 1,900 | 22 | 0 | 1 | 1.16 | ||||||
| ”ÑŒ´ —_Žm | 2,500 | 1,500 | 1,000 | 136 | .246 | 8 | 32 | ‚ˆä —Y•½ | 2,200 | 500 | 1,700 | 52 | 3 | 6 | 1 | 5.19 | |||||
| ì–{ —Ç•½ | 1,700 | 550 | 1,150 | 51 | .208 | 7 | 19 | ‰Í’[ —´ | 2,000 | £1,400 | 3,400 | | | |||||||||
| ¬–ì Œö½ | 1,600 | £300 | 1,900 | 10 | .125 | 0 | 3 | ‰““¡ —² | 1,900 | 600 | 1,300 | 38 | 2 | 5 | 2 | 4.09 | |||||
| Žu“c @‘å | 1,600 | 200 | 1,400 | 59 | .000 | 0 | 0 | ¼ˆä Œõ‰î | 1,800 | £300 | 2,100 | 18 | 1 | 3 | 5.76 | ||||||
| ¼Œ³ ƒ†ƒEƒCƒ` | 1,600 | 400 | 1,200 | 33 | .340 | 3 | 16 | ¢ | ‹´–{ ‹`—² | 1,600 | £200 | 1,800 | 5 | 0 | 0 | 3.38 | |||||
| •“à Wˆê | 1,350 | 0 | 1,350 | 24 | .073 | 1 | 3 | ¼‰ª Œ’ˆê | 1,600 | 200 | 1,400 | 11 | 4 | 2 | 5.69 | ||||||
| › | ‹Sè —TŽi | 1,200 | V“ü’c | › | ²“¡ —R‹K | 1,500 | V“ü’c | ||||||||||||||
| ¢ | Ä“¡ ‹X”V | 1,000 | £1,900 | 2,900 | | | › | —Ñ ¹—E | 1,500 | V“ü’c | ||||||||||||
| ˆßì “ÄŽj | 1,000 | 0 | 1,000 | | | › | ‰Á“¡ в“T | 1,500 | V“ü’c | |||||||||||||
| › | ’†”ö •q_ | 1,000 | V“ü’c | ‚Žs r | 1,300 | £200 | 1,500 | 2 | 0 | 1 | 18.00 | ||||||||||
| ¢ | 쓇 ŒcŽO | 960 | £40 | 1,000 | 10 | .222 | 0 | 0 | ²“¡ Œ« | 1,100 | £160 | 1,260 | 9 | 0 | 0 | 7.50 | |||||
| ”©ŽR ˜a—m | 900 | 200 | 700 | 37 | .227 | 1 | 7 | ¢ | ”‹Œ´ ~ | 1,000 | £2,000 | 3,000 | 5 | 1 | 0 | 5.63 | |||||
| –ìŒû ˇ | 850 | £50 | 900 | | | ¼è ‘ | 1,000 | £200 | 1,200 | 4 | 0 | 0 | 17.18 | |||||||||
| –q’J ‰F²”ü | 670 | 20 | 650 | | | ‘Ÿº —³‹` | 1,000 | 200 | 800 | 6 | 1 | 1 | 4.30 | |||||||||
| Š–{ —E‰î | 630 | 0 | 630 | 7 | .077 | 0 | 1 | › | ‰ª–{ Gа | 1,000 | V“ü’c | ||||||||||
| ‘匴 â\G | 590 | 30 | 560 | 6 | .250 | 0 | 0 | ‚–Ø Œ[[ | 800 | £200 | 1,000 | | | |||||||||
| ì’[ TŒá | 520 | 40 | 480 | 9 | .100 | 0 | 1 | ㌴ ŒúŽ¡˜Y | 750 | £130 | 880 | | | |||||||||
| ã“c „Žj | 500 | 0 | 500 | | | ‘º’† ‹±•º | 740 | 20 | 720 | | | ||||||||||||
| ‘å’Ë ~ | 500 | 20 | 480 | | | ŠÛŽR ‹MŽj | 650 | 50 | 600 | | | ||||||||||||
| › | ŽO—Ö ³‹` | 500 | V“ü’c | › | ŽR–{ Ä | 600 | V“ü’c | ||||||||||||||
| …–ì —SŠó | 480 | 0 | 480 | | | ˆÉ“¡ G”Í | 550 | £50 | 600 | 4 | 0 | 1 | 12.00 | |||||||||
| ŽR“c OŠì | 480 | 0 | 480 | | | |||||||||||||||||
ƒvƒ–ì‹…lŽ–•”‚̃y[ƒW‚Ö