”N•îˆê—— ` é‹Ê¼•ƒ‰ƒCƒIƒ“ƒY `
XV“úF 08/ 3/17
| ‘IŽè–¼ | ”N •î | ¬ Ñ | ‘IŽè–¼ | ”N •î | ¬ Ñ | ||||||||||||||||
| V | UPŠz | ‹Œ | ŽŽ‡ | ‘Å—¦ | HR | ‘Å“_ | V | UPŠz | ‹Œ | ŽŽ‡ | Ÿ | •‰ | S | –hŒä—¦ | |||||||
| ’†“‡ —T”V | 11,000 | 4,000 | 7,000 | 143 | .300 | 12 | 74 | ¼Œû •¶–ç | 24,000 | £3,000 | 27,000 | 25 | 9 | 11 | 4.28 | ||||||
| › | ƒuƒ‰ƒ[ƒ‹ | 10,000 | V“ü’c | ¢ | Îˆä ˆê‹v | 22,000 | 0 | 22,000 | 28 | 9 | 10 | 4.16 | |||||||||
| ×ì ‹œ | 6,000 | 2,000 | 4,000 | 139 | .239 | 10 | 43 | ¢ | ‰ª–{ ^–ç | 9,000 | 2,000 | 7,000 | 62 | 5 | 2 | 2.89 | |||||
| •Љª ˆÕ”V | 5,700 | 2,100 | 3,600 | 116 | .256 | 3 | 34 | —Oˆä GÍ | 8,500 | 5,000 | 3,500 | 28 | 17 | 10 | 2.79 | ||||||
| ]“¡ ’q | 5,000 | £5,000 | 10,000 | 43 | .229 | 3 | 17 | ƒOƒ‰ƒ}ƒ“ | 8,000 | 2,000 | 6,000 | 40 | 4 | 6 | 17 | 4.08 | |||||
| › | ƒ{ƒJƒ`ƒJ | 5,000 | V“ü’c | ŽOˆä _“ñ | 7,000 | 1,500 | 5,500 | 47 | 4 | 2 | 2.22 | ||||||||||
| Ô“c «Œá | 4,500 | £1,500 | 6,000 | 20 | .162 | 0 | 2 | ”¿‘« ˜aK | 5,000 | £1,000 | 6,000 | 14 | 2 | 7 | 4.29 | ||||||
| G.G.²“¡ | 3,700 | 2,400 | 1,300 | 136 | .280 | 25 | 69 | › | ƒLƒj[ | 5,000 | V“ü’c | ||||||||||
| ²“¡ —F—º | 3,300 | £300 | 3,600 | 68 | .220 | 1 | 7 | ¬–쎛 —Í | 4,100 | £500 | 4,600 | 44 | 4 | 5 | 13 | 5.18 | |||||
| ŒIŽR I | 3,300 | 1,300 | 2,000 | 112 | .278 | 5 | 29 | ‹– –ÁŒ† | 4,000 | 0 | 4,000 | 15 | 0 | 1 | 4.88 | ||||||
| ‚–Ø _”V | 3,100 | £3,100 | 6,200 | 15 | .065 | 1 | 1 | ¯–ì ’qŽ÷ | 3,800 | £300 | 4,100 | 37 | 0 | 0 | 3.49 | ||||||
| Îˆä ‹`l | 3,100 | 0 | 3,100 | 92 | .254 | 2 | 17 | ŠÝ F”V | 3,600 | 2,100 | 1,500 | 24 | 11 | 7 | 3.40 | ||||||
| •½”ö ”ŽŽk | 3,050 | £450 | 3,500 | 33 | .243 | 0 | 5 | ³’à ‰pŽu | 2,700 | £100 | 2,800 | 26 | 0 | 0 | 1.59 | ||||||
| ’†‘º „–ç | 2,800 | 100 | 2,700 | 98 | .230 | 7 | 32 | Šâè “N–ç | 2,500 | 1,500 | 1,000 | 55 | 3 | 1 | 2 | 2.82 | |||||
| ŠL’Ë G | 1,800 | £500 | 2,300 | 19 | .152 | 0 | 1 | ŽRŠÝ õ | 2,000 | 300 | 1,700 | 18 | 3 | 3 | 1 | 2.73 | |||||
| ¢ | Ží“c m | 1,500 | £6,000 | 7,500 | 60 | .258 | 1 | 17 | ŽRè •q | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 45 | 3 | 3 | 3.86 | |||||
| Œ´ ‘ñ–ç | 1,200 | 0 | 1,200 | 12 | .200 | 0 | 0 | ’·“c Gˆê˜Y | 1,950 | £150 | 2,100 | 22 | 0 | 2 | 3.33 | ||||||
| ‹âm˜Ni’Y’Jj | 1,200 | 0 | 1,200 | 28 | .174 | 1 | 7 | ‘åÀ K“ñ | 1,700 | £200 | 1,900 | 9 | 1 | 2 | 6.75 | ||||||
| ‘åè —Y‘¾˜N | 1,200 | 0 | 1,200 | 7 | .190 | 0 | 0 | ¼‰i _“T | 1,500 | £200 | 1,700 | 7 | 2 | 1 | 2.45 | ||||||
| Œã“¡ ••q | 1,150 | £200 | 1,350 | 20 | .162 | 0 | 1 | › | “¡Œ´ —Ç•½ | 1,500 | V“ü’c | ||||||||||
| ‚ŽR ‹v | 1,100 | £100 | 1,200 | 29 | .204 | 2 | 7 | › | •½–ì «Œõ | 1,300 | V“ü’c | ||||||||||
| –ì“c _•ã | 1,100 | £100 | 1,200 | 19 | .280 | 0 | 3 | ŽR–{ ~ | 1,200 | 0 | 1,200 | | | |||||||||
| ‘哇 —Ts | 1,050 | £50 | 1,100 | 27 | .216 | 0 | 8 | ’J’† ^“ñ | 800 | £1,900 | 2,700 | 2 | 0 | 0 | 18.00 | ||||||
| ‹gŒ© ‘¾ˆê | 1,000 | £200 | 1,200 | | | ŽR–{ •à | 800 | 0 | 800 | 5 | 0 | 0 | 2.84 | |||||||||
| “cŒ´ WŽi | 1,000 | 0 | 1,000 | | | ¼ì ƒŽi | 700 | £100 | 800 | | | ||||||||||||
| …“c Œ\‰î | 800 | 0 | 800 | 19 | .200 | 0 | 0 | –Ø‘º •¶˜a | 700 | 0 | 700 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | ||||||
| ¢ | ŽO‰Y ‹M | 700 | £750 | 1,450 | 4 | .000 | 0 | 0 | ‰ª–{ “ÄŽu | 650 | £100 | 750 | 2 | 0 | 0 | 6.00 | |||||
| ã–{ ’B”V | 700 | 150 | 550 | 30 | .188 | 0 | 3 | “Œ ˜a | 600 | £50 | 650 | | | |||||||||
| ¼â Œ’‘¾ | 650 | 50 | 600 | 3 | .222 | 1 | 1 | Žé ‘å‰q | 600 | 0 | 600 | | | |||||||||
| •£ tŽ÷ | 600 | 0 | 600 | 12 | .154 | 0 | 0 | “c‘ò —RÆ | 600 | 0 | 600 | | | |||||||||
| ¯ G˜a | 600 | 0 | 600 | | | “c’† –õ—m | 600 | 0 | 600 | | | ||||||||||||
| › | Ä“¡ ²Œá | 600 | V“ü’c | › | •ŒG Ë‘¾ | 600 | V“ü’c | ||||||||||||||
| › | ”~“c ®’Ê | 600 | V“ü’c | “¡Œ´ “ø‹C | 550 | £50 | 600 | | | |||||||||||||
| › | ’†“c Ë‘½ | 600 | V“ü’c | ||||||||||||||||||
ƒvƒ–ì‹…lŽ–•”‚̃y[ƒW‚Ö