登録選手一覧 〜 オリックス・バファローズ 〜
| 異動 | 位置 | No | 氏 名 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 三振 | 自責 | 防御率 | |
| 投手 | 00 | 軒作(妹尾) | 右右 | 26 | 2 | 740 | − | |||||||||
| 投手 | 6 | デイビー | 右右 | 34 | 5 | 9600 | 外 | 66 | 24 | 20 | 1 | 406.2 | 242 | 141 | 3.12 | |
| 投手 | 11 | 川越 英隆 | 右右 | 34 | 9 | 6600 | 166 | 45 | 63 | 931.0 | 594 | 402 | 3.89 | |||
| ※ | 投手 | 12 | 歌藤 達夫 | 左左 | 29 | 4 | 2200 | 106 | 3 | 4 | 109.0 | 67 | 53 | 4.38 | ||
| △ | 投手 | 13 | 吉田 修司 | 左左 | 41 | 19 | 720 | 497 | 35 | 32 | 22 | 589.2 | 499 | 236 | 3.60 | |
| 投手 | 14 | 岸田 護 | 右右 | 26 | 2 | 1300 | 6 | 0 | 1 | 13.1 | 10 | 4 | 2.70 | |||
| 投手 | 15 | 加藤 大輔 | 右右 | 27 | 5 | 4800 | 165 | 11 | 13 | 15 | 213.1 | 201 | 88 | 3.71 | ||
| 投手 | 16 | 平野 佳寿 | 右右 | 23 | 2 | 3700 | 26 | 7 | 11 | 172.1 | 105 | 73 | 3.81 | |||
| 投手 | 17 | 香月 良太 | 右右 | 25 | 4 | 1900 | 54 | 3 | 2 | 57.1 | 30 | 25 | 3.92 | |||
| 投手 | 18 | 山口 和男 | 右右 | 33 | 8 | 3000 | 139 | 10 | 12 | 29 | 175.2 | 150 | 66 | 3.38 | ||
| 投手 | 19 | 金子 千尋 | 右左 | 24 | 3 | 1700 | 21 | 1 | 1 | 28.0 | 22 | 11 | 3.54 | |||
| 投手 | 20 | 山本 省吾 | 左左 | 29 | 7 | 2300 | 159 | 9 | 3 | 2 | 179.1 | 136 | 90 | 4.52 | ||
| ※ | 投手 | 21 | 吉井 理人 | 右右 | 42 | 19 | 3300 | 371 | 88 | 73 | 62 | 1,277.0 | 745 | 527 | 3.71 | |
| 投手 | 22 | ユウキ(田中) | 右右 | 28 | 10 | 2300 | 83 | 19 | 12 | 1 | 280.1 | 222 | 119 | 3.82 | ||
| ※ | 投手 | 26 | 加藤 康介 | 左左 | 29 | 7 | 1850 | 94 | 24 | 37 | 395.0 | 330 | 209 | 4.76 | ||
| ○ | 投手 | 28 | 小松 聖 | 右右 | 26 | 1 | 1500 | |||||||||
| 投手 | 29 | セラフィニ | 左右 | 33 | 4 | 18000 | 外 | 65 | 16 | 12 | 253.2 | 194 | 110 | 3.90 | ||
| ○ | 投手 | 32 | カーター | 右右 | 33 | 1 | 8400 | 外 | ||||||||
| 投手 | 33 | 高木 康成 | 左左 | 25 | 8 | 1500 | 80 | 7 | 14 | 171.1 | 139 | 82 | 4.31 | |||
| 投手 | 34 | 本柳 和也 | 右右 | 31 | 6 | 2900 | 110 | 14 | 17 | 1 | 357.2 | 238 | 186 | 4.68 | ||
| 投手 | 35 | 大久保 勝信 | 右右 | 31 | 7 | 3800 | 157 | 10 | 15 | 61 | 196.1 | 198 | 65 | 2.98 | ||
| △ | 投手 | 39 | 鴨志田 貴司 | 右右 | 24 | 6 | 1000 | 34 | 0 | 3 | 1 | 35.1 | 34 | 27 | 6.88 | |
| 投手 | 41 | 松村 豊司 | 右右 | 26 | 4 | 900 | 14 | 1 | 1 | 15.1 | 9 | 10 | 5.87 | |||
| ※ | 投手 | 42 | 萩原 淳 | 右右 | 34 | 16 | 3000 | 206 | 10 | 14 | 15 | 293.0 | 243 | 157 | 4.82 | |
| ※ | 投手 | 42 | 清水 章夫 | 左左 | 32 | 10 | 1600 | 187 | 12 | 25 | 1 | 388.1 | 263 | 197 | 4.57 | |
| 投手 | 43 | 菊地原 毅 | 左左 | 32 | 15 | 4500 | 295 | 11 | 15 | 3 | 252.0 | 233 | 131 | 4.68 | ||
| 投手 | 45 | 光原 逸裕 | 右右 | 27 | 3 | 1700 | 17 | 7 | 4 | 89.2 | 49 | 51 | 5.12 | |||
| ○ | 投手 | 47 | 延江 大輔 | 左左 | 18 | 1 | 660 | |||||||||
| 投手 | 48 | 阿部 健太 | 右左 | 23 | 5 | 760 | 15 | 2 | 1 | 41.2 | 37 | 21 | 4.54 | |||
| 投手 | 49 | 中山 慎也 | 左左 | 25 | 2 | 1400 | 11 | 2 | 3 | 43.1 | 29 | 21 | 4.36 | |||
| ○ | 投手 | 59 | 梅村 学人 | 右右 | 19 | 1 | 500 | |||||||||
| 投手 | 61 | 町 豪将 | 右右 | 25 | 3 | 840 | − | |||||||||
| 投手 | 65 | 近藤 一樹 | 右右 | 24 | 6 | 720 | 19 | 1 | 0 | 28.1 | 23 | 6 | 1.91 | |||
| ○ | 投手 | 68 | 仁藤 拓馬 | 右右 | 19 | 1 | 500 | |||||||||
| 投手 | 99 | 吉川 勝成 | 右右 | 30 | 8 | 1700 | 105 | 4 | 8 | 1 | 114.2 | 58 | 54 | 4.24 | ||
| 異動 | 位置 | No | 氏 名 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 試合 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
| 捕手 | 2 | 的山 哲也 | 右右 | 37 | 14 | 4500 | 944 | 1918 | 392 | 38 | 188 | 27 | .204 | |||
| 捕手 | 27 | 日高 剛 | 右左 | 30 | 12 | 8000 | 978 | 2589 | 598 | 47 | 287 | 8 | .231 | |||
| △ | 捕手 | 37 | 辻 俊哉 | 右右 | 28 | 6 | 1800 | 109 | 200 | 49 | 1 | 24 | 1 | .245 | ||
| 捕手 | 40 | 前田 大輔 | 右右 | 28 | 5 | 1250 | 108 | 180 | 47 | 2 | 17 | 3 | .261 | |||
| 捕手 | 44 | 鈴木 郁洋 | 右右 | 32 | 10 | 1700 | 192 | 259 | 48 | 2 | 28 | 5 | .185 | |||
| 捕手 | 57 | 筧 裕次郎 | 右左 | 23 | 5 | 600 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||
| 捕手 | 62 | 長田 勝 | 右右 | 23 | 5 | 520 | − | |||||||||
| 捕手 | 67 | 横山 徹也 | 右右 | 23 | 5 | 520 | − | |||||||||
| ○ | 捕手 | 69 | 土井 健大 | 右右 | 18 | 1 | 480 | |||||||||
| 異動 | 位置 | No | 氏 名 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 試合 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
| 内野 | 0 | 森山 周 | 右左 | 26 | 2 | 1400 | 35 | 45 | 16 | 0 | 1 | 2 | .356 | |||
| 内野 | 4 | 阿部 真宏 | 右右 | 29 | 7 | 4500 | 597 | 1743 | 436 | 24 | 189 | 19 | .250 | |||
| 内野 | 5 | 清原 和博 | 右右 | 40 | 22 | 25000 | 2316 | 7792 | 2118 | 525 | 1527 | 59 | .272 | |||
| 内野 | 7 | 水口 栄二 | 右右 | 38 | 17 | 4000 | 1509 | 4427 | 1194 | 53 | 407 | 42 | .270 | |||
| 内野 | 9 | 平野 恵一 | 右左 | 28 | 6 | 4600 | 335 | 1049 | 285 | 12 | 89 | 20 | .272 | |||
| ○ | 内野 | 10 | 大引 啓次 | 右右 | 23 | 1 | 1200 | |||||||||
| ※ | 内野 | 12 | 木元 邦之 | 右左 | 29 | 7 | 6400 | 522 | 1853 | 511 | 49 | 241 | 21 | .276 | ||
| 内野 | 23 | 北川 博敏 | 右右 | 35 | 13 | 7000 | 683 | 2074 | 573 | 64 | 306 | 19 | .276 | |||
| 内野 | *24 | 後藤 光尊 | 右左 | 29 | 6 | 3800 | 391 | 1197 | 326 | 24 | 118 | 22 | .272 | |||
| △ | 内野 | 30 | ラロッカ | 右右 | 35 | 4 | 7200 | 外 | 305 | 1082 | 332 | 76 | 220 | 13 | .307 | |
| 内野 | 31 | 塩崎 真 | 右右 | 34 | 11 | 7000 | 1005 | 2825 | 746 | 30 | 242 | 47 | .264 | |||
| 内野 | 54 | 嶋村 一輝 | 右右 | 26 | 4 | 850 | 23 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | .111 | |||
| 内野 | 56 | 柴田 亮輔 | 右左 | 20 | 2 | 510 | − | |||||||||
| △ | 内野 | 58 | 長田 昌浩 | 右左 | 23 | 5 | 800 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 内野 | 60 | 牧田 勝吾 | 右右 | 33 | 6 | 1070 | 69 | 112 | 24 | 1 | 11 | 0 | .214 | |||
| 内野 | 64 | 田中 彰 | 右右 | 25 | 3 | 720 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | .067 | |||
| 異動 | 位置 | No | 氏 名 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 試合 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
| 外野 | 3 | 村松 有人 | 左左 | 35 | 17 | 10000 | 1432 | 4247 | 1177 | 17 | 343 | 257 | .277 | |||
| □ | 外野 | 8 | ローズ | 左左 | 39 | 11 | 4800 | 1316 | 5016 | 1428 | 360 | 993 | 85 | .285 | ||
| ○ | 外野 | 25 | アレン | 右右 | 32 | 1 | 3600 | 外 | ||||||||
| 外野 | 36 | 下山 真二 | 右右 | 32 | 5 | 1800 | 178 | 307 | 84 | 14 | 44 | 6 | .274 | |||
| ※ | 外野 | 38 | 平下 晃司 | 右左 | 29 | 12 | 2000 | 306 | 677 | 168 | 12 | 64 | 21 | .248 | ||
| 外野 | 46 | 迎 祐一郎 | 右右 | 26 | 8 | 1050 | 102 | 151 | 31 | 6 | 16 | 5 | .205 | |||
| 外野 | 50 | 大西 宏明 | 右右 | 27 | 5 | 2700 | 286 | 631 | 163 | 19 | 81 | 16 | .258 | |||
| 外野 | 52 | 坂口 智隆 | 右左 | 23 | 5 | 900 | 42 | 37 | 4 | 1 | 2 | 3 | .108 | |||
| 外野 | 53 | 相川 良太 | 右右 | 30 | 9 | 2200 | 281 | 672 | 168 | 26 | 88 | 12 | .250 | |||
| 外野 | 55 | 岡田 貴弘 | 左左 | 19 | 2 | 720 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | |||
| 外野 | 63 | 吉良 俊則 | 左左 | 21 | 4 | 590 | − | |||||||||
| 外野 | 66 | 由田 慎太郎 | 左左 | 26 | 4 | 720 | 12 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | .154 |
| ※ | No欄の「 *数字」は背番号変更、色付セルは今期加入選手、異動欄: ○印→新入団、△印→移籍、□印→復帰、※印→開幕後の異動 |
| ローズ外野手はフリーエージェント資格の獲得経験がある為、外国人選手登録とはならない |
登録選手一覧のページへ