在籍年数別 選手一覧 '05


日本プロ野球 在籍年数 14年 (2005年度 開幕時点)

異動 位置 氏 名 年齢 年数 年俸 試合 S 回数 三振 自責 防御率 異動 位置 氏 名 年齢 年数 年俸 試合 打数 安打 打点 盗塁 打率
投手 斎藤 隆 35 14 24000 318 84 76 48 1408.2 1191 594 3.80 外野 金本 知憲 37 14 26000 1462 5168 1498 297 898 146 .290
投手 三浦 大輔 32 14 22000 279 86 78 1563.1 1257 644 3.71 内野 片岡 篤史 36 14 18000 1469 5124 1398 162 703 35 .273
投手 落合 英二 36 14 11000 427 35 44 24 623.0 363 218 3.15 外野 桧山 進次郎 36 14 12000 1229 3902 1028 143 575 38 .263
投手 若田部 健一 36 14 11000 271 71 75 1314.3 761 607 4.15 外野 町田 公二郎 36 14 3800 907 1902 480 84 267 18 .252
投手 高村 祐 36 14 6500 286 83 101 9 1474.2 1094 698 4.26 内野 久慈 照嘉 36 14 2700 1196 3154 811 6 153 51 .257
投手 小宮山 悟 40 14 3500 322 110 136 2 2108.1 1447 845 3.61 外野 上田 佳範 32 14 2400 933 1937 461 37 182 36 .238
投手 萩原 淳 32 14 2100 124 4 8 14 163.0 139 94 5.19 内野 林 孝哉 32 14 1200 259 392 94 12 57 0 .240
投手 河本 育之 38 14 2000 439 34 41 95 596.2 592 226 3.41 内野 永池 恭男 32 14 1000 313 333 73 2 25 2 .219

選手名頭部の ○印は新人・新外国人、△印は移籍、□印は復帰
年俸は今年度の推定金額、在籍年数は渡米などで選手登録されなかった期間は除外


プロ野球人事部のページへ