登録選手一覧 〜 横浜ベイスターズ 〜
| 異動 | 位置 | No | 氏 名 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 三振 | 自責 | 防御率 | |
| 投手 | 11 | 斎藤 隆 | 右左 | 35 | 14 | 24000 | 318 | 84 | 76 | 48 | 1,408.2 | 1191 | 594 | 3.80 | ||
| 投手 | 12 | 吉川 輝昭 | 右左 | 24 | 2 | 1400 | 24 | 1 | 2 | 45.1 | 24 | 27 | 5.36 | |||
| ○ | 投手 | 13 | 那須野 巧 | 左左 | 23 | 1 | 1500 | |||||||||
| 投手 | 14 | 若田部 健一 | 右右 | 36 | 14 | 11000 | 271 | 71 | 75 | 1,314.3 | 761 | 607 | 4.15 | |||
| 投手 | 15 | 森 大輔 | 左左 | 23 | 2 | 1125 | − | |||||||||
| 投手 | 16 | 川村 丈夫 | 右右 | 33 | 9 | 5900 | 211 | 57 | 53 | 927.3 | 661 | 394 | 3.82 | |||
| 投手 | 17 | 加藤 武治 | 右右 | 27 | 3 | 5000 | 87 | 10 | 8 | 7 | 162.2 | 160 | 63 | 3.49 | ||
| 投手 | 18 | 三浦 大輔 | 右右 | 32 | 14 | 22000 | 279 | 86 | 78 | 1,563.1 | 1257 | 644 | 3.71 | |||
| ○ | 投手 | 19 | 染田 賢作 | 右右 | 23 | 1 | 1500 | |||||||||
| 投手 | 20 | 木塚 敦志 | 右右 | 28 | 6 | 5800 | 231 | 19 | 15 | 23 | 273.0 | 231 | 95 | 3.13 | ||
| 投手 | 21 | 吉見 祐治 | 左左 | 27 | 5 | 2800 | 73 | 21 | 24 | 386.0 | 280 | 225 | 5.25 | |||
| 投手 | 22 | 佐々木 主浩 | 右右 | 37 | 12 | 65000 | 430 | 43 | 35 | 248 | 576.2 | 846 | 152 | 2.37 | ||
| 投手 | 24 | 門倉 健 | 右右 | 32 | 10 | 5000 | 222 | 54 | 58 | 10 | 879.2 | 813 | 435 | 4.45 | ||
| 投手 | 27 | 龍太郎 | 右右 | 24 | 3 | 1300 | 19 | 0 | 1 | 41.2 | 30 | 18 | 3.89 | |||
| 投手 | 28 | 秦 裕二 | 右右 | 22 | 4 | 800 | 17 | 1 | 3 | 43.1 | 26 | 23 | 4.78 | |||
| 投手 | 30 | 土肥 義弘 | 左左 | 29 | 8 | 4300 | 232 | 11 | 14 | 1 | 268.2 | 216 | 105 | 3.52 | ||
| ○ | 投手 | 32 | 松家 卓弘 | 右右 | 23 | 1 | 780 | |||||||||
| 投手 | 34 | 山田 博士 | 右右 | 32 | 11 | 2000 | 89 | 9 | 16 | 203.2 | 164 | 88 | 3.89 | |||
| 投手 | 35 | 牛田 成樹 | 右右 | 24 | 2 | 1350 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 1 | 6.75 | |||
| 投手 | 36 | 村西 哲幸 | 右右 | 24 | 6 | 580 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 5.40 | |||
| 投手 | 37 | 岡本 直也 | 左左 | 22 | 4 | 570 | 7 | 0 | 0 | 7.2 | 4 | 5 | 5.87 | |||
| 投手 | 38 | 稲嶺 茂夫 | 左左 | 27 | 5 | 650 | 24 | 0 | 2 | 23.2 | 22 | 18 | 6.85 | |||
| ○ | 投手 | 41 | 岸本 秀樹 | 右右 | 23 | 1 | 800 | |||||||||
| ○ | 投手 | 42 | クルーン | 右右 | 32 | 1 | 4160 | 外 | ||||||||
| ○ | 投手 | 43 | ホルツ | 左左 | 33 | 1 | 3700 | 外 | ||||||||
| 投手 | 46 | 谷口 邦幸 | 右右 | 26 | 8 | 980 | 42 | 4 | 10 | 107.1 | 73 | 50 | 4.19 | |||
| 投手 | 47 | 堤内 健 | 右右 | 25 | 3 | 700 | 4 | 1 | 1 | 15.0 | 9 | 9 | 5.40 | |||
| 投手 | 48 | 後藤 伸也 | 右右 | 23 | 5 | 720 | 13 | 2 | 4 | 43.2 | 26 | 34 | 7.01 | |||
| 投手 | 50 | セドリック | 左右 | 27 | 2 | 4700 | 外 | 20 | 7 | 4 | 104.1 | 90 | 41 | 3.54 | ||
| ○ | 投手 | 54 | 橋本 太郎 | 右右 | 19 | 1 | 460 | |||||||||
| 投手 | 60 | 飯田 龍一郎 | 左左 | 20 | 3 | 460 | − | |||||||||
| 投手 | 63 | 千葉 英貴 | 右右 | 22 | 4 | 520 | 9 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 3 | 3.38 | |||
| 異動 | 位置 | No | 氏 名 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 試合 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
| 捕手 | 8 | 相川 亮二 | 右右 | 29 | 11 | 4000 | 351 | 788 | 193 | 16 | 91 | 4 | .245 | |||
| 捕手 | 26 | 小田嶋 正邦 | 右右 | 26 | 4 | 1200 | 72 | 91 | 20 | 2 | 6 | 0 | .220 | |||
| 捕手 | 29 | 新沼 慎二 | 右右 | 26 | 8 | 590 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||
| ○ | 捕手 | 49 | 斉藤 俊雄 | 右右 | 22 | 1 | 600 | |||||||||
| 捕手 | 57 | 鶴岡 一成 | 右右 | 28 | 10 | 1100 | 49 | 74 | 24 | 2 | 5 | 0 | .324 | |||
| 捕手 | 61 | 武山 真吾 | 右右 | 21 | 3 | 480 | − | |||||||||
| 異動 | 位置 | No | 氏 名 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 試合 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
| 内野 | 0 | 万永 貴司 | 右右 | 33 | 12 | 2200 | 458 | 431 | 100 | 5 | 32 | 15 | .232 | |||
| 内野 | 2 | 内川 聖一 | 右右 | 23 | 5 | 2500 | 184 | 556 | 166 | 23 | 70 | 6 | .299 | |||
| 内野 | 3 | 種田 仁 | 右右 | 34 | 16 | 9000 | 1149 | 3351 | 871 | 60 | 306 | 66 | .260 | |||
| 内野 | 4 | 北川 利之 | 右左 | 26 | 3 | 1050 | 16 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | .182 | |||
| 内野 | 5 | 石井 琢朗 | 右左 | 35 | 17 | 20000 | 1660 | 6290 | 1805 | 81 | 523 | 318 | .287 | |||
| 内野 | 10 | 佐伯 貴弘 | 左左 | 35 | 13 | 13000 | 1260 | 3818 | 1083 | 101 | 523 | 35 | .284 | |||
| ○ | 内野 | 23 | 藤田 一也 | 右左 | 23 | 1 | 1500 | |||||||||
| 内野 | 25 | 村田 修一 | 右右 | 25 | 3 | 3150 | 220 | 656 | 153 | 40 | 94 | 5 | .233 | |||
| 内野 | 31 | 吉村 裕基 | 右右 | 21 | 3 | 640 | 16 | 31 | 6 | 1 | 4 | 0 | .194 | |||
| ○ | 内野 | 39 | ウィット | 右左 | 29 | 1 | 4160 | 外 | ||||||||
| 内野 | 45 | 福本 誠 | 右右 | 29 | 7 | 1150 | 55 | 84 | 21 | 0 | 8 | 2 | .250 | |||
| ○ | 内野 | 52 | 石川 雄洋 | 右左 | 19 | 1 | 460 | |||||||||
| 内野 | 53 | 野中 信吾 | 右左 | 22 | 4 | 580 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | .200 | |||
| 内野 | 55 | 呉本 成徳 | 右右 | 24 | 2 | 800 | − | |||||||||
| 内野 | 66 | 木村 昇吾 | 右左 | 25 | 3 | 680 | 22 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | .154 | |||
| 異動 | 位置 | No | 氏 名 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 試合 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
| 外野 | 00 | 河野 友軌 | 右左 | 25 | 3 | 900 | 35 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | .280 | |||
| 外野 | 1 | 金城 龍彦 | 右両 | 29 | 7 | 8500 | 634 | 2169 | 628 | 35 | 191 | 27 | .290 | |||
| 外野 | 6 | 多村 仁 | 右右 | 28 | 11 | 9200 | 430 | 1169 | 323 | 72 | 197 | 29 | .276 | |||
| 外野 | 7 | 鈴木 尚典 | 右左 | 33 | 15 | 22000 | 1247 | 4355 | 1345 | 139 | 657 | 61 | .309 | |||
| 外野 | 9 | 田中 一徳 | 右左 | 24 | 6 | 1800 | 341 | 327 | 75 | 1 | 13 | 15 | .229 | |||
| 外野 | 33 | 古木 克明 | 右左 | 25 | 7 | 2500 | 260 | 644 | 159 | 42 | 87 | 7 | .247 | |||
| ○ | 外野 | 40 | 桑原 義行 | 右右 | 23 | 1 | 460 | |||||||||
| 外野 | 44 | 小池 正晃 | 右右 | 25 | 7 | 1250 | 97 | 157 | 43 | 4 | 15 | 1 | .274 | |||
| 外野 | 51 | 田中 充 | 右左 | 26 | 8 | 570 | 18 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | .095 | |||
| 外野 | 64 | 南 竜介 | 右右 | 24 | 6 | 580 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||
| 外野 | 65 | 西崎 伸洋 | 右右 | 23 | 5 | 500 | − |
| ※ | 色付セルは背番号変更、異動欄: ○印→新入団、△印→移籍、□印→復帰 |
登録選手一覧のページへ