登録選手一覧 〜 広島カープ 〜
| 異動 | 位置 | No | 氏 名 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 三振 | 自責 | 防御率 | |
| 投手 | 11 | 横松 寿一 | 右右 | 21 | 4 | 580 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 2 | 18.00 | |||
| 投手 | 13 | 菊地原 毅 | 左左 | 29 | 12 | 1300 | 150 | 7 | 10 | 134.0 | 114 | 96 | 6.45 | |||
| 投手 | 14 | 沢崎 俊和 | 右右 | 30 | 8 | 2300 | 140 | 22 | 15 | 15 | 315.2 | 214 | 156 | 4.45 | ||
| 投手 | 15 | 黒田 博樹 | 右右 | 29 | 8 | 12500 | 169 | 56 | 54 | 971.2 | 687 | 436 | 4.04 | |||
| 投手 | 16 | デイビー | 右右 | 31 | 2 | 5400 | 外 | 15 | 5 | 2 | 1 | 76.0 | 52 | 20 | 2.37 | |
| 投手 | 17 | 大竹 寛 | 右右 | 21 | 3 | 650 | 3 | 1 | 1 | 8.0 | 5 | 5 | 5.63 | |||
| 投手 | 18 | 佐々岡 真司 | 右右 | 37 | 15 | 14000 | 471 | 124 | 125 | 103 | 2,013.2 | 1605 | 759 | 3.39 | ||
| 投手 | 19 | 長谷川 昌幸 | 右右 | 27 | 9 | 3400 | 95 | 26 | 31 | 485.1 | 384 | 223 | 4.14 | |||
| 投手 | 20 | 永川 勝浩 | 右右 | 24 | 2 | 3300 | 40 | 3 | 3 | 25 | 41.2 | 50 | 18 | 3.89 | ||
| 投手 | 21 | 鶴田 泰 | 右右 | 34 | 12 | 2000 | 123 | 21 | 31 | 2 | 412.2 | 321 | 190 | 4.14 | ||
| 投手 | 22 | 高橋 建 | 左左 | 35 | 10 | 8000 | 304 | 48 | 63 | 5 | 1,033.1 | 784 | 470 | 4.09 | ||
| 投手 | 23 | 横山 竜志 | 右右 | 28 | 10 | 1400 | 146 | 23 | 22 | 2 | 389.3 | 364 | 169 | 3.90 | ||
| 投手 | 24 | 河内 貴哉 | 左左 | 22 | 5 | 900 | 39 | 6 | 16 | 166.2 | 131 | 99 | 5.35 | |||
| 投手 | 29 | 小林 幹英 | 右右 | 30 | 7 | 2800 | 222 | 19 | 22 | 29 | 319.3 | 342 | 139 | 3.91 | ||
| 投手 | 30 | 玉木 重雄 | 右右 | 33 | 9 | 3800 | 314 | 32 | 21 | 8 | 443.2 | 336 | 193 | 3.92 | ||
| ○ | 投手 | 34 | 仁部 智 | 左左 | 24 | 1 | 1000 | − | ||||||||
| 投手 | 36 | 佐竹 健太 | 左左 | 26 | 5 | 600 | 29 | 0 | 2 | 24.3 | 25 | 15 | 5.40 | |||
| 投手 | 39 | 小山田 保裕 | 右右 | 28 | 6 | 2600 | 145 | 6 | 6 | 37 | 148.0 | 106 | 57 | 3.47 | ||
| 投手 | 42 | ブロック | 右右 | 34 | 2 | 6700 | 外 | 24 | 8 | 8 | 144.0 | 88 | 63 | 3.94 | ||
| 投手 | 46 | 大島 崇行 | 左左 | 21 | 3 | 550 | − | |||||||||
| 投手 | 48 | 天野 浩一 | 右右 | 25 | 3 | 1300 | 62 | 2 | 4 | 69.0 | 44 | 20 | 2.61 | |||
| ○ | 投手 | 49 | ベイル | 左左 | 30 | 1 | 4400 | 外 | − | |||||||
| 投手 | 52 | 玉山 健太 | 右左 | 22 | 4 | 540 | − | |||||||||
| 投手 | 53 | 林 昌樹 | 右右 | 25 | 7 | 600 | 15 | 1 | 0 | 20.2 | 12 | 10 | 4.35 | |||
| 投手 | 54 | 苫米地 鉄人 | 右右 | 23 | 5 | 800 | 44 | 7 | 6 | 104.0 | 102 | 55 | 4.76 | |||
| ○ | 投手 | 58 | ワトソン | 左右 | 30 | 1 | 1300 | 外 | − | |||||||
| 投手 | 60 | 西川 慎一 | 左左 | 37 | 11 | 1500 | 281 | 4 | 5 | 246.1 | 159 | 107 | 3.91 | |||
| 投手 | 62 | 国木 剛太 | 左左 | 20 | 3 | 480 | − | |||||||||
| 投手 | 66 | 矢野 修平 | 右右 | 24 | 6 | 500 | 4 | 0 | 0 | 8.0 | 7 | 5 | 5.63 | |||
| 投手 | 67 | 酒井 大輔 | 右右 | 24 | 6 | 650 | 66 | 1 | 1 | 83.2 | 64 | 66 | 7.10 | |||
| 投手 | 68 | 広池 浩司 | 左左 | 31 | 6 | 750 | 96 | 1 | 4 | 92.0 | 60 | 66 | 6.46 | |||
| ○ | 投手 | 98 | フェリシアーノ | 右右 | 24 | 1 | 550 | 外 | − | |||||||
| 試合 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||||||||||
| ○ | 捕手 | 12 | 白浜 裕太 | 右右 | 19 | 1 | 700 | − | ||||||||
| 捕手 | 27 | 木村 一喜 | 右右 | 27 | 5 | 2200 | 252 | 489 | 139 | 5 | 54 | 0 | .284 | |||
| 捕手 | 28 | 瀬戸 輝信 | 右右 | 35 | 14 | 2200 | 536 | 1125 | 274 | 10 | 91 | 7 | .244 | |||
| 捕手 | 31 | 石原 慶幸 | 右右 | 25 | 3 | 2300 | 121 | 315 | 68 | 4 | 21 | 0 | .216 | |||
| 捕手 | 32 | 西山 秀二 | 右右 | 37 | 19 | 5000 | 1181 | 2931 | 713 | 50 | 282 | 36 | .243 | |||
| 捕手 | 40 | 倉 義和 | 右右 | 29 | 7 | 900 | 93 | 123 | 19 | 0 | 3 | 1 | .154 | |||
| 捕手 | 61 | 山本 翔 | 右右 | 20 | 3 | 540 | − | |||||||||
| 捕手 | 63 | 鈴衛 佑規 | 右右 | 27 | 9 | 460 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | |||
| 試合 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||||||||||
| ○ | 内野 | 0 | 尾形 佳紀 | 右左 | 26 | 1 | 1300 | − | ||||||||
| 内野 | 2 | 東出 輝裕 | 右左 | 24 | 6 | 1900 | 491 | 1666 | 410 | 9 | 88 | 66 | .246 | |||
| 内野 | 4 | シーツ | 右右 | 33 | 2 | 14300 | 外 | 136 | 514 | 161 | 25 | 75 | 3 | .313 | ||
| 内野 | 7 | 野村 謙二郎 | 右左 | 38 | 16 | 10000 | 1714 | 6464 | 1848 | 160 | 693 | 248 | .286 | |||
| ○ | 内野 | 10 | 比嘉 寿光 | 右右 | 23 | 1 | 1300 | − | ||||||||
| 内野 | 25 | 新井 貴浩 | 右右 | 27 | 6 | 4000 | 546 | 1616 | 423 | 88 | 242 | 9 | .262 | |||
| 内野 | 35 | 松本 奉文 | 右右 | 27 | 5 | 670 | 39 | 49 | 5 | 1 | 3 | 0 | .102 | |||
| 内野 | 37 | 岡上 和典 | 右右 | 25 | 4 | 1000 | 131 | 35 | 7 | 1 | 1 | 15 | .200 | |||
| ○ | 内野 | 43 | ラロッカ | 右右 | 32 | 1 | 2700 | 外 | − | |||||||
| 内野 | 44 | 福地 和広 | 右両 | 29 | 11 | 1550 | 263 | 310 | 77 | 1 | 12 | 61 | .248 | |||
| 内野 | 45 | 松本 高明 | 右左 | 20 | 2 | 450 | − | |||||||||
| 内野 | 50 | 栗原 健太 | 右右 | 22 | 5 | 750 | 36 | 98 | 25 | 4 | 7 | 1 | .255 | |||
| 内野 | 55 | 嶋 重宣 | 左左 | 28 | 10 | 700 | 110 | 190 | 51 | 3 | 30 | 2 | .268 | |||
| 内野 | 57 | 甲斐 雅人 | 右右 | 22 | 4 | 540 | − | |||||||||
| 内野 | 59 | 山本 芳彦 | 右右 | 21 | 3 | 480 | − | |||||||||
| 内野 | 64 | 井生 崇光 | 右両 | 23 | 6 | 500 | − | |||||||||
| 内野 | 65 | 石橋 尚登 | 右右 | 22 | 4 | 440 | − | |||||||||
| 試合 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||||||||||
| 外野 | 0 | 木村 拓也 | 右両 | 32 | 14 | 6300 | 942 | 2511 | 660 | 38 | 169 | 90 | .263 | |||
| 外野 | 1 | 前田 智徳 | 右左 | 33 | 15 | 17000 | 1391 | 4820 | 1459 | 198 | 725 | 62 | .303 | |||
| 外野 | 5 | 町田 康嗣郎 | 右右 | 35 | 13 | 3800 | 900 | 1896 | 479 | 84 | 267 | 18 | .253 | |||
| 外野 | 6 | 浅井 樹 | 左左 | 33 | 15 | 6300 | 868 | 1583 | 458 | 49 | 225 | 36 | .289 | |||
| 外野 | 9 | 緒方 孝市 | 右右 | 36 | 18 | 16500 | 1328 | 4032 | 1141 | 186 | 554 | 254 | .283 | |||
| 外野 | 26 | 広瀬 純 | 右右 | 25 | 4 | 1200 | 171 | 190 | 52 | 3 | 14 | 1 | .274 | |||
| 外野 | 33 | 鞘師 智也 | 右右 | 24 | 2 | 1300 | − | |||||||||
| 外野 | 38 | 朝山 東洋 | 右右 | 28 | 10 | 650 | 129 | 183 | 45 | 8 | 21 | 6 | .246 | |||
| 外野 | 41 | 森笠 繁 | 右両 | 28 | 6 | 1600 | 314 | 518 | 127 | 8 | 37 | 23 | .245 | |||
| 外野 | 47 | 吉田 圭 | 左左 | 20 | 2 | 540 | − | |||||||||
| 外野 | 51 | 末永 真史 | 左左 | 23 | 5 | 600 | 19 | 32 | 6 | 1 | 3 | 1 | .188 | |||
| 外野 | 56 | 田村 彰啓 | 右右 | 22 | 4 | 440 | − | |||||||||
| 外野 | 69 | 天谷 宗一郎 | 左左 | 21 | 3 | 450 | − |
| ※ | 色付セルは背番号変更、異動欄: ○印→新入団、△印→移籍、□印→復帰 |
登録選手一覧のページへ