ポスティング・システム(入札制度)結果一覧
更新日: 06/12/28
| 落札日 | 所属 | 選手名 | 落札球団 | 落札金額 | 契約日 | 契約内容 | |
| 2006.11.25 | 阪神 | 井川 慶 | 投 手 | ヤンキース | $26,000,194 | 2006.12.27 | 5年2000万ドル |
| 2006.11.11 | ヤクルト | 岩村 明憲 | 内野手 | デビルレイズ | $4,550,000 | 2006.12.15 | 3年 770万ドル |
| 2006.11.09 | 西武 | 松坂 大輔 | 投 手 | レッドソックス | $51,111,111 | 2006.12.14 | 6年5200万ドル |
| 2005.12.06 | 西武 | 森 慎二 | 投 手 | デビルレイズ | $1,000,000 | 2006.01.11 | 2年 150万ドル |
| 2005.11.30 | 日本ハム | 入来 祐作 | 投 手 | 入札なし | 2005.12.05 | 自由契約 | |
| 2005.01.28 | オリックス | 中村 紀洋 | 内野手 | ドジャース | 公表なし | 2005.02.03 | マイナー契約(メジャー昇格時:年俸50万ドル) |
| 2003.11.19 | 中日 | 大塚 晶文 | 投 手 | パドレス | $300,000 | 2003.12.10 | 2年 180万ドル |
| 2003.02.06 | 広島 | ラモン・ラミーレス | 投 手 | ヤンキース | $300,050 | 2003.03.09 | マイナー契約(1A) |
| 2002.12.18 | 近鉄 | 大塚 晶文 | 投 手 | 入札なし | 2003.03.20 | 9500万円で近鉄と再契約後に中日に金銭トレード | |
| 2002.01.09 | ヤクルト | 石井 一久 | 投 手 | ドジャース | $11,260,000 | 2002.02.09 | 4年1230万ドル(6年1835万ドル) |
| 2000.11.09 | オリックス | イチロー | 外野手 | マリナーズ | $13,125,000 | 2000.11.30 | 3年1400万ドル |
| 1999.02.02 | 広島 | アレファンドロ・ケサダ | 外野手 | レッズ | $400,001 | 1999.03.02 | マイナー契約(2A) |
| 広島 | ティモニエル・ペレス | 外野手 | 入札なし | 1999.02.03 | 30万ドルで広島と再契約 | ||
プロ野球人事部のページへ