メジャー・リーグ/日本人選手成績
更新日: 07/10/ 7
個人打撃成績
| 岩村 明憲 | |||||||||||
| 年度 | 打率 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 所 属 |
| 2007 | .285 | 123 | 491 | 82 | 140 | 21 | 10 | 7 | 34 | 12 | デビルレイズ |
| 城島 健司 | |||||||||||
| 年度 | 打率 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 所 属 |
| 2006 | .291 | 144 | 506 | 61 | 147 | 25 | 1 | 18 | 76 | 3 | マリナーズ |
| 2007 | .287 | 135 | 485 | 52 | 139 | 29 | 0 | 14 | 61 | 0 | マリナーズ |
| 通算 | .289 | 279 | 991 | 113 | 286 | 54 | 1 | 32 | 137 | 3 | |
| 井口 資仁 | |||||||||||
| 年度 | 打率 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 所 属 |
| 2005 | .278 | 135 | 511 | 74 | 142 | 25 | 6 | 15 | 71 | 15 | ホワイトソックス |
| 2006 | .281 | 138 | 555 | 97 | 156 | 24 | 0 | 18 | 67 | 11 | ホワイトソックス |
| 2007 | .267 | 135 | 465 | 67 | 124 | 27 | 4 | 9 | 43 | 14 | ホワイトソックス、フィリーズ |
| 通算 | .276 | 408 | 1531 | 238 | 422 | 76 | 10 | 42 | 181 | 40 | |
| 松井 稼頭央 | |||||||||||
| 年度 | 打率 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 所 属 |
| 2004 | .272 | 114 | 460 | 65 | 125 | 32 | 2 | 7 | 44 | 14 | メッツ |
| 2005 | .255 | 87 | 267 | 31 | 68 | 9 | 4 | 3 | 24 | 6 | メッツ |
| 2006 | .267 | 70 | 243 | 32 | 65 | 12 | 3 | 3 | 26 | 10 | メッツ、ロッキーズ |
| 2007 | .288 | 104 | 410 | 84 | 118 | 24 | 6 | 4 | 37 | 32 | ロッキーズ |
| 通算 | .272 | 375 | 1380 | 212 | 376 | 77 | 15 | 17 | 131 | 62 | |
| 松井 秀喜 | |||||||||||
| 年度 | 打率 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 所 属 |
| 2003 | .287 | 163 | 623 | 82 | 179 | 42 | 1 | 16 | 106 | 2 | ヤンキース |
| 2004 | .298 | 162 | 584 | 109 | 174 | 34 | 2 | 31 | 108 | 3 | ヤンキース |
| 2005 | .305 | 162 | 629 | 108 | 192 | 45 | 3 | 23 | 116 | 2 | ヤンキース |
| 2006 | .302 | 51 | 172 | 32 | 52 | 9 | 0 | 8 | 29 | 1 | ヤンキース |
| 2007 | .285 | 143 | 547 | 100 | 156 | 28 | 4 | 25 | 103 | 4 | ヤンキース |
| 通算 | .295 | 681 | 2555 | 431 | 753 | 158 | 10 | 103 | 462 | 12 | |
| 田口 壮 | |||||||||||
| 年度 | 打率 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 所 属 |
| 2002 | .400 | 19 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | カージナルズ |
| 2003 | .259 | 43 | 54 | 9 | 14 | 3 | 1 | 3 | 13 | 0 | カージナルズ |
| 2004 | .291 | 109 | 179 | 26 | 52 | 10 | 2 | 3 | 25 | 6 | カージナルス |
| 2005 | .288 | 143 | 396 | 45 | 114 | 21 | 2 | 8 | 53 | 11 | カージナルス |
| 2006 | .266 | 134 | 316 | 46 | 84 | 19 | 1 | 2 | 31 | 11 | カージナルズ |
| 2007 | .290 | 130 | 307 | 48 | 89 | 15 | 0 | 3 | 30 | 7 | カージナルズ |
| 通算 | .283 | 578 | 1267 | 178 | 359 | 68 | 6 | 19 | 154 | 36 | |
| イチロー | |||||||||||
| 年度 | 打率 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 所 属 |
| 2001 | .350 | 157 | 692 | 127 | 242 | 34 | 8 | 8 | 69 | 56 | マリナーズ |
| 2002 | .321 | 157 | 647 | 111 | 208 | 27 | 8 | 8 | 51 | 31 | マリナーズ |
| 2003 | .312 | 159 | 679 | 111 | 212 | 29 | 8 | 13 | 62 | 34 | マリナーズ |
| 2004 | .372 | 161 | 704 | 101 | 262 | 24 | 5 | 8 | 60 | 36 | マリナーズ |
| 2005 | .303 | 162 | 679 | 111 | 206 | 21 | 12 | 15 | 68 | 33 | マリナーズ |
| 2006 | .322 | 161 | 695 | 110 | 224 | 20 | 9 | 9 | 49 | 45 | マリナーズ |
| 2007 | .351 | 161 | 678 | 111 | 238 | 22 | 7 | 6 | 68 | 37 | マリナーズ |
| 通算 | .333 | 1118 | 4774 | 782 | 1592 | 177 | 57 | 67 | 427 | 272 | |
| 中村 紀洋 | |||||||||||
| 年度 | 打率 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 所 属 |
| 2005 | .128 | 17 | 39 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ドジャース |
| 新庄 剛志 | |||||||||||
| 年度 | 打率 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 所 属 |
| 2001 | .268 | 123 | 400 | 46 | 107 | 23 | 1 | 10 | 56 | 4 | メッツ |
| 2002 | .238 | 118 | 362 | 42 | 86 | 15 | 3 | 9 | 37 | 5 | ジャイアンツ |
| 2003 | .193 | 62 | 114 | 10 | 22 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | メッツ |
| 通算 | .245 | 303 | 876 | 98 | 215 | 41 | 4 | 20 | 100 | 9 | |
プロ野球人事部のページへ