歴代パーソナルベスト・ランキング
| ※ 西暦年は大会の開催年、大会名の *印はジュニア、色付セルの大会は2007/2008年シーズンのもの |
| 総合得点 | ||||||||||||
| 得点 | 選手 | 大会 | ||||||||||
| 1 | 199.52 | 浅田 真央 | 日本 | 2006 | NHK杯 | |||||||
| 2 | 198.06 | イリーナ・スルツカヤ | ロシア | 2005 | ロシア杯 | |||||||
| 3 | 197.60 | サーシャ・コーエン | アメリカ | 2003 | スケートカナダ | |||||||
| 4 | 197.20 | ユナ・キム | 韓国 | 2007 | ロシア杯 | |||||||
| 5 | 195.09 | 安藤 美姫 | 日本 | 2007 | 世界選手権 | |||||||
| 6 | 191.34 | 荒川 静香 | 日本 | 2006 | トリノオリンピック | |||||||
| 7 | 189.87 | キミー・マイズナー | アメリカ | 2006 | 世界選手権 | |||||||
| 8 | 184.68 | カロリーナ・コストナー | イタリア | 2008 | 世界選手権 | |||||||
| 9 | 182.08 | 村主 章枝 | 日本 | 2003 | GPファイナル | |||||||
| 10 | 179.54 | ジョアニー・ロシェット | カナダ | 2008 | 四大陸選手権 | |||||||
| 11 | 178.77 | ジェニファー・カーク | アメリカ | 2003 | スケートアメリカ | |||||||
| 12 | 177.85 | エレーナ・ソコロワ | ロシア | 2006 | 世界選手権 | |||||||
| 13 | 177.40 | 中野 友加里 | 日本 | 2008 | 世界選手権 | |||||||
| 14 | 176.48 | キャロライン・ジャン | アメリカ | 2007 | GPファイナル | |||||||
| 15 | 175.20 | ミッシェル・クワン | アメリカ | 2005 | 世界選手権 | |||||||
| 16 | 172.19 | レイチェル・フラット | アメリカ | 2008 | * 世界Jr.選手権 | |||||||
| 17 | 171.88 | サラ・マイヤー | スイス | 2008 | 世界選手権 | |||||||
| 18 | 168.32 | アリッサ・シズニー | アメリカ | 2005 | スケートカナダ | |||||||
| 19 | 166.80 | 恩田 美栄 | 日本 | 2005 | 四大陸選手権 | |||||||
| 20 | 165.65 | ローラ・レピスト | フィンランド | 2008 | ヨーロッパ選手権 | |||||||
| 21 | 166.60 | エミリー・ヒューズ | アメリカ | 2007 | 四大陸選手権 | |||||||
| 22 | 165.22 | ユリア・シェベシュチェン | ハンガリー | 2003 | スケートカナダ | |||||||
| 23 | 165.16 | エレーナ・リアシェンコ | ウクライナ | 2003 | GPファイナル | |||||||
| 24 | 164.05 | ケイティ・テイラー | アメリカ | 2006 | 四大陸選手権 | |||||||
| 25 | 163.98 | スザンナ・ポイキオ | フィンランド | 2005 | 世界選手権 | |||||||
| 26 | 163.84 | 長洲 未来 | アメリカ | 2007 | * 世界Jr.選手権 | |||||||
| 27 | 162.59 | 太田 由希奈 | 日本 | 2003 | スケートカナダ | |||||||
| 28 | 162.22 | キーラ・コルピ | フィンランド | 2008 | ヨーロッパ選手権 | |||||||
| 29 | 159.91 | ビートリサ・リャン | アメリカ | 2006 | 四大陸選手権 | |||||||
| 30 | 159.66 | シンシア・ファヌーフ | カナダ | 2004 | スケートカナダ | |||||||
| 31 | 158.63 | アシュレイ・ワグナー | アメリカ | 2007 | トロフィボンパール | |||||||
| 32 | 158.49 | ナヨン・キム | 韓国 | 2008 | 四大陸選手権 | |||||||
| 33 | 157.36 | ミラ・リュン | カナダ | 2008 | 四大陸選手権 | |||||||
| 34 | 156.95 | アンバー・コーウィン | アメリカ | 2003 | スケートアメリカ | |||||||
| 35 | 156.88 | 澤田 亜紀 | 日本 | 2007 | 四大陸選手権 | |||||||
| 36 | 154.83 | 武田 奈也 | 日本 | 2007 | NHK杯 | |||||||
| 37 | 154.16 | ヴィクトリア・ヴォルチコワ | ロシア | 2004 | ロシア杯 | |||||||
| 38 | 153.86 | カトリーナ・ハッカー | アメリカ | 2008 | 四大陸選手権 | |||||||
| 39 | 153.60 | バレンティナ・マルケイ | イタリア | 2007 | 世界選手権 | |||||||
| 40 | 153.27 | エレーネ・ゲデヴァニシヴィリ | グルジア | 2006 | ヨーロッパ選手権 | |||||||
| ショートプログラム | フリースケーティング | |||||||||||
| 得点 | 選手 | 大会 | 得点 | 選手 | 大会 | |||||||
| 1 | 71.95 | ユナ・キム | 韓国 | 2007 | 世界選手権 | 1 | 133.70 | ユナ・キム | 韓国 | 2007 | ロシア杯 | |
| 2 | 71.12 | サーシャ・コーエン | アメリカ | 2003 | スケートカナダ | 2 | 133.13 | 浅田 真央 | 日本 | 2007 | 世界選手権 | |
| 3 | 70.22 | イリーナ・スルツカヤ | ロシア | 2005 | 中国杯 | 3 | 130.89 | サーシャ・コーエン | アメリカ | 2003 | スケートアメリカ | |
| 4 | 69.50 | 浅田 真央 | 日本 | 2006 | NHK杯 | 4 | 130.48 | イリーナ・スルツカヤ | ロシア | 2005 | ロシア杯 | |
| 5 | 67.98 | 安藤 美姫 | 日本 | 2007 | 世界選手権 | 5 | 129.70 | キミー・マイズナー | アメリカ | 2006 | 世界選手権 | |
| 6 | 67.15 | カロリーナ・コストナー | イタリア | 2007 | 世界選手権 | 6 | 127.11 | 安藤 美姫 | 日本 | 2007 | 世界選手権 | |
| 7 | 66.02 | 荒川 静香 | 日本 | 2006 | トリノオリンピック | 7 | 125.32 | 荒川 静香 | 日本 | 2006 | トリノオリンピック | |
| 8 | 65.07 | 長洲 未来 | アメリカ | 2008 | * 世界Jr.選手権 | 8 | 120.40 | カロリーナ・コストナー | イタリア | 2008 | 世界選手権 | |
| 9 | 64.67 | キミー・マイズナー | アメリカ | 2007 | 世界選手権 | 9 | 120.09 | ジェニファー・カーク | アメリカ | 2003 | スケートアメリカ | |
| 10 | 63.90 | 太田 由希奈 | 日本 | 2003 | スケートカナダ | 10 | 120.06 | 村主 章枝 | 日本 | 2003 | GPファイナル | |
| 11 | 62.60 | キャロライン・ジャン | アメリカ | 2008 | * 世界Jr.選手権 | 11 | 119.50 | ジョアニー・ロシェット | カナダ | 2008 | 四大陸選手権 | |
| 12 | 62.12 | 村主 章枝 | 日本 | 2006 | 世界選手権 | 12 | 116.93 | エレーナ・ソコロワ | ロシア | 2006 | ヨーロッパ選手権 | |
| 13 | 61.28 | ユリア・シェベシュチェン | ハンガリー | 2005 | ヨーロッパ選手権 | 13 | 116.30 | 中野 友加里 | 日本 | 2008 | 世界選手権 | |
| 14 | 61.22 | ミッシェル・クワン | アメリカ | 2005 | 世界選手権 | 14 | 114.66 | キャロライン・ジャン | アメリカ | 2007 | GPファイナル | |
| 15 | 61.10 | 中野 友加里 | 日本 | 2008 | 世界選手権 | 15 | 113.98 | ミッシェル・クワン | アメリカ | 2005 | 世界選手権 | |
| 16 | 61.04 | ビートリサ・リャン | アメリカ | 2006 | 四大陸選手権 | 16 | 113.00 | サラ・マイヤー | スイス | 2008 | ヨーロッパ選手権 | |
| 17 | 60.98 | エレーナ・ソコロワ | ロシア | 2006 | 世界選手権 | 17 | 112.03 | レイチェル・フラット | アメリカ | 2008 | * 世界Jr.選手権 | |
| 18 | 60.88 | エミリー・ヒューズ | アメリカ | 2007 | 世界選手権 | 18 | 111.26 | エミリー・ヒューズ | アメリカ | 2007 | 四大陸選手権 | |
| 19 | 60.87 | サラ・マイヤー | スイス | 2006 | ヨーロッパ選手権 | 19 | 109.78 | アリッサ・シズニー | アメリカ | 2005 | スケートカナダ | |
| 20 | 60.58 | キーラ・コルピ | フィンランド | 2008 | 世界選手権 | 20 | 108.78 | 恩田 美栄 | 日本 | 2005 | 四大陸選手権 | |
| 21 | 60.54 | エレーナ・リアシェンコ | ウクライナ | 2003 | GPファイナル | 21 | 108.69 | ローラ・レピスト | フィンランド | 2008 | ヨーロッパ選手権 | |
| 22 | 60.19 | エレーネ・ゲデヴァニシヴィリ | グルジア | 2006 | ヨーロッパ選手権 | 22 | 108.15 | アシュレイ・ワグナー | アメリカ | 2007 | トロフィボンパール | |
| 23 | 60.16 | レイチェル・フラット | アメリカ | 2008 | * 世界Jr.選手権 | 23 | 107.60 | ユリア・シェベシュチェン | ハンガリー | 2003 | スケートカナダ | |
| 24 | 60.04 | ジョアニー・ロシェット | カナダ | 2008 | 四大陸選手権 | 24 | 106.99 | スザンナ・ポイキオ | フィンランド | 2005 | 世界選手権 | |
| 25 | 59.18 | ローラ・レピスト | フィンランド | 2007 | スケートカナダ | 25 | 106.79 | ケイティ・テイラー | アメリカ | 2006 | 四大陸選手権 | |
| 26 | 58.68 | ジェニファー・カーク | アメリカ | 2003 | スケートアメリカ | 26 | 106.62 | 長洲 未来 | アメリカ | 2007 | * 世界Jr.選手権 | |
| 27 | 58.54 | アリッサ・シズニー | アメリカ | 2005 | スケートカナダ | 27 | 105.41 | ナヨン・キム | 韓国 | 2008 | 四大陸選手権 | |
| 28 | 58.02 | 恩田 美栄 | 日本 | 2005 | 四大陸選手権 | 28 | 104.94 | エレーナ・リアシェンコ | ウクライナ | 2003 | NHK杯 | |
| 29 | 57.76 | シンシア・ファヌーフ | カナダ | 2004 | スケートカナダ | 29 | 104.35 | ミラ・リュン | カナダ | 2008 | 四大陸選手権 | |
| 30 | 57.62 | スザンナ・ポイキオ | フィンランド | 2006 | スケートカナダ | 30 | 104.00 | カトリーナ・ハッカー | アメリカ | 2008 | 四大陸選手権 | |
| 31 | 57.26 | ケイティ・テイラー | アメリカ | 2006 | 四大陸選手権 | 31 | 103.62 | キーラ・コルピ | フィンランド | 2008 | ヨーロッパ選手権 | |
| 32 | 57.08 | ヴィクトリア・ヴォルチコワ | ロシア | 2006 | ヨーロッパ選手権 | 32 | 102.29 | アンバー・コーウィン | アメリカ | 2003 | スケートアメリカ | |
| 33 | 57.00 | アン=パトリス・マクドナフ | アメリカ | 2003 | 中国杯 | 33 | 102.04 | シンシア・ファヌーフ | カナダ | 2008 | 四大陸選手権 | |
| 34 | 56.53 | 水津 瑠美 | 日本 | 2007 | * JGPケムニッツ | 34 | 101.75 | 澤田 亜紀 | 日本 | 2007 | 四大陸選手権 | |
| 35 | 55.80 | 浅田 舞 | 日本 | 2005 | * JGPアンドラ | 35 | 101.72 | バレンティナ・マルケイ | イタリア | 2007 | 世界選手権 | |
| 36 | 55.49 | アナスタシア・ギマゼトジノワ | ウズベキスタン | 2008 | 四大陸選手権 | 36 | 101.02 | ヴィクトリア・ヴォルチコワ | ロシア | 2004 | 中国杯 | |
| 37 | 55.24 | エレーナ・グレボワ | エストニア | 2007 | トロフィボンパール | 37 | 99.77 | 武田 奈也 | 日本 | 2007 | NHK杯 | |
| 38 | 55.13 | 澤田 亜紀 | 日本 | 2007 | 四大陸選手権 | 38 | 98.87 | ビートリサ・リャン | アメリカ | 2006 | 四大陸選手権 | |
| 39 | 55.06 | 武田 奈也 | 日本 | 2007 | NHK杯 | 39 | 98.69 | 太田 由希奈 | 日本 | 2003 | スケートカナダ | |
| 40 | 54.69 | アリーナ・マルティノワ | ロシア | 2007 | 世界選手権 | 40 | 98.20 | ヤン・リュウ | 中国 | 2005 | 中国杯 | |
フィギュア・スケートのトップ・ページへ