2007/08 シーズン スタンディングス
| 得点は、3カテゴリーの順位点の合計 |
|
選手権大会は、「世界選手権」「ヨーロッパ選手権」「四大陸選手権」「世界ジュニア選手権」の最高得点分 GPシリーズ/GPファイナルは、「GPファイナル」「GPシリーズ」「ジュニアGPファイナル」「ジュニアGPシリーズ」の得点上位2回分 その他国際大会は、「Nepela Memorial」「Nebelhorn Trophy」「Finlandia Trophy」「Golden Spin of Zagreb」「Crystal Skate」 「NRW Trophy」「Coupe de Nice」「Merano Cup」の得点上位2回分 |
|
各行の明細は、「大会識別略称(開催地、大会名など)」「順位」「順位点」の3項目で1セット 選手権とGPシリーズ/GPファイナルはジュニア大会と区別する為、シニア大会分は着色セルで表示 |
| 得点 | 選手権大会(×1) | GPシリーズ/GPファイナル(×2) | その他 国際大会(×2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2,581 | Carolina KOSTNER | ITA | 世界 | 2 | 1080 | 欧州 | 1 | 840 | GPF | 3 | 648 | JPN | 1 | 400 | CHN | 3 | 324 | Nebelhorn | 1 | 250 | Finlandia | 3 | 203 | |||||||||||
| 2 | 2,320 | Mao ASADA | JPN | 世界 | 1 | 1200 | 四大 | 1 | 840 | GPF | 2 | 720 | CAN | 1 | 400 | FRA | 1 | 400 | |||||||||||||||||
| 3 | 2,172 | Yu-Na KIM | KOR | 世界 | 3 | 972 | GPF | 1 | 800 | CHN | 1 | 400 | RUS | 1 | 400 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 1,760 | Yukari NAKANO | JPN | 世界 | 4 | 875 | GPF | 5 | 525 | CAN | 2 | 360 | RUS | 2 | 360 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 1,587 | Caroline ZHANG | USA | 世界 | 2 | 644 | GPF | 4 | 583 | CHN | 2 | 360 | USA | 3 | 324 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 1,540 | Laura LEPISTO | FIN | 欧州 | 3 | 680 | 世界 | 8 | 574 | JPN | 5 | 262 | CAN | 7 | 213 | Nebelhorn | 3 | 203 | Finlandia | 4 | 182 | ||||||||||||||
| 7 | 1,510 | Kimmie MEISSNER | USA | 世界 | 7 | 638 | GPF | 6 | 472 | USA | 1 | 400 | FRA | 2 | 360 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 1,505 | Rachael FLATT | USA | 世界 | 1 | 715 | GPF | 2 | 540 | AUT | 1 | 250 | GER | 2 | 225 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 1,501 | Julia SEBESTYEN | HUN | 欧州 | 4 | 612 | 世界 | 11 | 418 | CHN | 5 | 262 | RUS | 7 | 213 | Nepela | 1 | 250 | Nebelhorn | 5 | 164 | ||||||||||||||
| 10 | 1,435 | Joannie ROCHETTE | CAN | 世界 | 5 | 787 | 四大 | 2 | 756 | CAN | 3 | 324 | RUS | 3 | 324 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 1,429 | Mirai NAGASU | USA | 世界 | 3 | 579 | GPF | 1 | 600 | USA | 1 | 250 | CRO | 1 | 250 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 1,408 | Sarah MEIER | SUI | 欧州 | 2 | 756 | 世界 | 6 | 709 | JPN | 2 | 360 | FRA | 4 | 292 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 1,390 | Jenni VAHAMAA | FIN | 世界 | 4 | 521 | 欧州 | 10 | 325 | GPF | 5 | 394 | CRO | 2 | 225 | AUT | 3 | 203 | Finlandia | 1 | 250 | ||||||||||||||
| 14 | 1,332 | Miki ANDO | JPN | 四大 | 3 | 680 | USA | 2 | 360 | JPN | 4 | 292 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 1,232 | Kiira KORPI | FIN | 欧州 | 5 | 551 | 世界 | 9 | 517 | RUS | 4 | 292 | Golden Spin | 2 | 225 | Finlandia | 5 | 164 | |||||||||||||||||
| 16 | 1,205 | Yuki NISHINO | JPN | 世界 | 5 | 469 | GPF | 3 | 486 | EST | 1 | 250 | GBR | 1 | 250 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 1,075 | Mira LEUNG | CAN | 四大 | 5 | 551 | 世界 | 14 | 305 | USA | 5 | 262 | FRA | 5 | 262 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 988 | Ashley WAGNER | USA | 四大 | 8 | 402 | 世界 | 16 | 247 | FRA | 3 | 324 | CAN | 5 | 262 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 892 | Beatrisa LIANG | USA | 世界 | 10 | 465 | 四大 | 11 | 293 | CHN | 6 | 236 | RUS | 8 | 191 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 879 | Fumie SUGURI | JPN | 四大 | 10 | 325 | CHN | 4 | 292 | RUS | 5 | 262 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 873 | Elene GEDEVANISHVILI | GEO | 欧州 | 7 | 446 | 世界 | 20 | 162 | USA | 6 | 236 | JPN | 8 | 191 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 815 | Na-Young KIM | KOR | 四大 | 4 | 612 | 世界 | 19 | 180 | CRO | 3 | 203 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 811 | Alena LEONOVA | RUS | 世界 | 6 | 422 | ROU | 2 | 225 | CRO | 5 | 164 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 746 | Valentina MARCHEI | ITA | 欧州 | 6 | 496 | 世界 | 13 | 339 | Merano Cup | 1 | 250 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 702 | Elena GLEBOVA | EST | 世界 | 15 | 275 | 世界 | 11 | 249 | FRA | 6 | 236 | CAN | 8 | 191 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 662 | Kristine MUSADEMBA | USA | GPF | 4 | 437 | AUT | 2 | 225 | GBR | 4 | 182 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 661 | Joshi HELGESSON | SWE | 世界 | 7 | 380 | USA | 6 | 148 | EST | 7 | 133 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 605 | Myriane SAMSON | CAN | 世界 | 10 | 277 | ROU | 5 | 164 | GER | 5 | 164 | |||||||||||||||||||||||
| 605 | Jenna McCORKELL | GBR | 欧州 | 8 | 402 | Nepela | 3 | 203 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 592 | Sarah HECKEN | GER | 世界 | 8 | 342 | GER | 1 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 584 | Emily HUGHES | USA | USA | 4 | 292 | CAN | 4 | 292 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 579 | Alexe GILLES | USA | GPF | 6 | 354 | USA | 2 | 225 | CRO | 4 | 182 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | 576 | Anna JURKIEWICZ | POL | 欧州 | 19 | 126 | Coupe de Nice | 2 | 225 | Merano Cup | 2 | 225 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | 560 | Nana TAKEDA | JPN | JPN | 3 | 324 | CAN | 6 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 559 | Annette DYTRT | GER | 世界 | 12 | 377 | 欧州 | 12 | 264 | Nebelhorn | 4 | 182 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | 553 | Rumi SUIZU | JPN | 世界 | 16 | 147 | ROU | 3 | 203 | GER | 3 | 203 | |||||||||||||||||||||||
| 37 | 544 | Svetlana ISSAKOVA | EST | GPF | 7 | 319 | GBR | 2 | 225 | EST | 3 | 203 | |||||||||||||||||||||||
| 38 | 537 | Chrissy HUGHES | USA | GPF | 8 | 287 | ROU | 1 | 250 | BUL | 1 | 250 | |||||||||||||||||||||||
| 39 | 518 | Stefania BERTON | ITA | 欧州 | 13 | 237 | 世界 | 13 | 202 | BUL | 6 | 148 | GBR | 7 | 133 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 511 | Katarina GERBOLDT | RUS | 世界 | 9 | 308 | Golden Spin | 3 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 502 | Viktoria HELGESSON | SWE | 世界 | 18 | 200 | 欧州 | 18 | 140 | BUL | 4 | 182 | AUT | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
| 42 | 498 | Roxana LUCA | ROU | 欧州 | 22 | 92 | Crystal Skate | 3 | 203 | Merano Cup | 3 | 203 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | 496 | Katrina HACKER | USA | 四大 | 6 | 496 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 463 | Viktoria PAVUK | HUN | FRA | 7 | 213 | Coupe de Nice | 1 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 457 | Tugba KARADEMIR | TUR | 欧州 | 11 | 293 | Golden Spin | 5 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 446 | Cynthia PHANEUF | CAN | 四大 | 7 | 446 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 427 | Sonia LAFUENTE | ESP | 世界 | 12 | 224 | 欧州 | 20 | 113 | GBR | 3 | 203 | |||||||||||||||||||||||
| 48 | 425 | Ivana REITMAYEROVA | SVK | 世界 | 15 | 164 | ROU | 10 | 97 | Nepela | 5 | 164 | |||||||||||||||||||||||
| 49 | 422 | Nella SIMAOVA | CZE | 欧州 | 15 | 192 | GER | 7 | 133 | AUT | 10 | 97 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | 416 | Susanna POYKIO | FIN | CHN | 8 | 191 | Finlandia | 2 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 396 | Karen VENHUIZEN | NED | 欧州 | 14 | 214 | Coupe de Nice | 4 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 392 | Nina PETUSHKOVA | RUS | 欧州 | 17 | 156 | RUS | 6 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 385 | Hristina VASSILEVA | BUL | NRW Trophy | 3 | 203 | Crystal | 4 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 375 | Miriam ZIEGLER | AUT | 世界 | 19 | 107 | AUT | 6 | 148 | BUL | 8 | 120 | |||||||||||||||||||||||
| 55 | 373 | Blake ROSENTHAL | USA | EST | 2 | 225 | GER | 6 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 369 | Sofia OTALA | FIN | 世界 | 20 | 97 | GBR | 5 | 164 | AUT | 9 | 108 | |||||||||||||||||||||||
| 57 | 364 | Ayane NAKAMURA | JPN | AUT | 4 | 182 | GER | 4 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 362 | Ksenia DORONINA | RUS | 欧州 | 9 | 362 | 世界 | 17 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||
| 362 | Anastasia GIMAZETDINOVA | UZB | 四大 | 9 | 362 | 世界 | 21 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 358 | Katharina GIEROK | GER | GBR | 9 | 108 | NRW Trophy | 1 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||
| 358 | Satsuki MURAMOTO | JPN | BUL | 2 | 225 | USA | 7 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 355 | Gwendoline DIDIER | FRA | FRA | 8 | 191 | Coupe de Nice | 5 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 351 | Jana SMEKHNOVA | RUS | BUL | 3 | 203 | EST | 6 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 346 | Teodora POSTIC | SLO | Nepela | 4 | 182 | Merano Cup | 5 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 302 | Yuka ISHIKAWA | JPN | ROU | 4 | 182 | GBR | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 296 | Na-Hee SIN | KOR | 世界 | 17 | 132 | USA | 5 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 290 | Hyeon-Jeong KIM | KOR | 世界 | 14 | 182 | ROU | 9 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 281 | Tamar KATZ | ISR | 欧州 | 16 | 173 | 世界 | 22 | 131 | BUL | 9 | 108 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | 268 | Isabel DRESCHER | GER | ROU | 6 | 148 | GER | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 264 | Yueren WANG | CHN | 四大 | 12 | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 264 | Loretta HAMUI | MEX | 四大 | 17 | 156 | USA | 9 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 250 | Chloe DEPOUILLY | FRA | Crystal | 1 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | Akiko SUZUKI | JPN | Golden Spin | 1 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 237 | Binshu XU | CHN | 四大 | 13 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 236 | Alissa CZISNY | USA | JPN | 6 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 234 | Cheltzie LEE | AUS | 世界 | 23 | 70 | AUT | 5 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 230 | Julie CAGNON | FRA | BUL | 7 | 133 | GBR | 10 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 225 | Sonia RADEVA | BUL | Crystal | 2 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | Mira SONNENBERG | GER | NRW Trophy | 2 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | Megan WILLIAMS STEWART | USA | Nebelhorn | 2 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | Michelle BOULOS | USA | Nepela | 2 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 216 | Ekaterina KOZIREVA | RUS | CRO | 9 | 108 | GER | 9 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 214 | Yan LIU | CHN | 四大 | 14 | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 213 | Lesley HAWKER | CAN | JPN | 7 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | Dan FANG | CHN | CHN | 7 | 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | Alexandra IEVLEVA | RUS | USA | 7 | 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 211 | Alexandra ROUT | NZL | 世界 | 22 | 78 | CRO | 7 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 203 | Vanessa JAMES | GBR | Coupe de Nice | 3 | 203 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 203 | Charissa TANSOMBOON | THA | 四大 | 23 | 83 | USA | 8 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
| 203 | Angela MAXWELL | USA | USA | 3 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 194 | Olga IKONNIKOVA | EST | 欧州 | 24 | 74 | EST | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 192 | Melinda Sherilyn WANG | TPE | 四大 | 15 | 192 | 世界 | 23 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 191 | Mai ASADA | JPN | USA | 8 | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 182 | Kerstin FRANK | AUT | NRW Trophy | 4 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | Charlotte BELAIR | CAN | USA | 4 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | Yukina OTA | JPN | Golden Spin | 4 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | Michele CANTU | MEX | Merano Cup | 4 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | Juliana CANNAROZZO | USA | EST | 4 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 173 | Chae-Hwa KIM | KOR | 四大 | 16 | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 164 | Jessica HUJSL | GER | NRW Trophy | 5 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | Shoko ISHIKAWA | JPN | EST | 5 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | Irina MOVCHAN | UKR | Crystal | 5 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | Melissa BULANHAGUI | USA | BUL | 5 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 148 | Nanoha SATO | JPN | CRO | 6 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | Linnea MELLGREN | SWE | GBR | 6 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 140 | Ana Cecilia CANTU | MEX | 四大 | 18 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 133 | Kathryn KANG | CAN | AUT | 7 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | Carolyn Ann ALBA | USA | ROU | 7 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 126 | Tina WANG | AUS | 四大 | 19 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 120 | Rika INODA | CAN | CRO | 8 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Caroline DELOME SENSAT | FRA | ROU | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 119 | Eleonora VINNICHENKO | UKR | 世界 | 18 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 113 | Lejeanne MARAIS | RSA | 四大 | 20 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | 108 | Diane SZMIETT | CAN | EST | 9 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 102 | Tamami ONO | HKG | 四大 | 21 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Katherine HADFORD | HUN | 欧州 | 21 | 102 | 世界 | 24 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
| 117 | 97 | Stina KERANEN | FIN | GER | 10 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Isabel HEINTGES | GER | USA | 10 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Yurina NOBUHARA | JPN | CRO | 10 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Min-Jung KWAK | KOR | EST | 10 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Erle HARSTAD | NOR | BUL | 10 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | 92 | Gracielle Jeanne TAN | PHI | 四大 | 22 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | 87 | Bingwa GENG | CHN | 世界 | 21 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | 83 | Viviane KAESER | SUI | 欧州 | 23 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 74 | Corenne BRUHNS | MEX | 四大 | 24 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||
フィギュア・スケートのトップ・ページへ