2006/07 シーズン スタンディングス
| 得点は、3カテゴリーの順位点の合計 |
|
選手権大会は、「世界選手権」「ヨーロッパ選手権」「四大陸選手権」「世界ジュニア選手権」の最高得点分 GPシリーズ/GPファイナルは、「GPファイナル」「GPシリーズ」「ジュニアGPファイナル」「ジュニアGPシリーズ」の得点上位2回分 その他国際大会は、「Nebelhorn Trophy」「Finlandia Trophy」「Karl Schafer Memorial」「Golden Spin of Zagreb」「Coupe Int. Nice」「Challenge Cup」の得点上位2回分 選手権とGPシリーズ/GPファイナルはジュニア大会と区別する為、シニア大会分は着色セルで表示 |
| 各行の明細は、「大会識別略称(開催地、大会名など)」「順位」「順位点」の3項目で1セット |
| 得点 | 選手権大会(×1) | GPシリーズ/GPファイナル(×2) | その他 国際大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2300 | Mao ASADA | JPN | 世界 | 2 | 1150 | GPF | 2 | 750 | JPN | 1 | 400 | USA | 3 | 350 | |||||||||||||||||||
| 2300 | Yu-Na KIM | KOR | 世界 | 3 | 1100 | GPF | 1 | 800 | FRA | 1 | 400 | CAN | 3 | 350 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 2200 | Miki ANDO | JPN | 世界 | 1 | 1200 | GPF | 5 | 600 | USA | 1 | 400 | FRA | 2 | 375 | |||||||||||||||||||
| 4 | 2000 | Sarah MEIER | SUI | 世界 | 7 | 900 | 欧州 | 2 | 805 | GPF | 3 | 700 | RUS | 1 | 400 | USA | 4 | 325 | ||||||||||||||||
| 5 | 1775 | Kimmie MEISSNER | USA | 世界 | 4 | 1050 | 四大 | 1 | 840 | USA | 2 | 375 | FRA | 3 | 350 | |||||||||||||||||||
| 6 | 1725 | Yukari NAKANO | JPN | 世界 | 5 | 1000 | CHN | 2 | 375 | JPN | 3 | 350 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 1650 | Julia SEBESTYEN | HUN | 世界 | 12 | 650 | 欧州 | 9 | 560 | GPF | 6 | 550 | CHN | 1 | 400 | RUS | 2 | 375 | Finlandia | 3 | 50 | |||||||||||||
| 8 | 1565 | Caroline ZHANG | USA | 世界 | 1 | 715 | GPF | 1 | 600 | MEX | 1 | 250 | TPE | 1 | 250 | |||||||||||||||||||
| 9 | 1550 | Susanna POYKIO | FIN | 世界 | 8 | 850 | 欧州 | 4 | 735 | CAN | 5 | 300 | FRA | 5 | 300 | Finlandia | 2 | 100 | ||||||||||||||||
| 10 | 1495 | Joannie ROCHETTE | CAN | 四大 | 3 | 770 | 世界 | 10 | 750 | CAN | 1 | 400 | FRA | 4 | 325 | |||||||||||||||||||
| 11 | 1455 | Emily HUGHES | USA | 四大 | 2 | 805 | 世界 | 9 | 800 | CHN | 3 | 350 | USA | 5 | 300 | |||||||||||||||||||
| 1455 | Ashley WAGNER | USA | 世界 | 3 | 655 | GPF | 2 | 550 | FRA | 1 | 250 | NED | 1 | 250 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 1445 | Kiira KORPI | FIN | 欧州 | 3 | 770 | 世界 | 14 | 550 | RUS | 6 | 275 | USA | 7 | 250 | Finlandia | 1 | 150 | ||||||||||||||||
| 14 | 1265 | Yoshie ONDA | JPN | 四大 | 6 | 665 | RUS | 3 | 350 | CAN | 7 | 250 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 1260 | Aki SAWADA | JPN | 四大 | 4 | 735 | RUS | 5 | 300 | CHN | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 1205 | Elena SOKOLOVA | RUS | 欧州 | 7 | 630 | 世界 | 13 | 600 | RUS | 4 | 325 | CHN | 7 | 250 | |||||||||||||||||||
| 17 | 1145 | Binshu XU | CHN | 四大 | 8 | 595 | CHN | 4 | 325 | CAN | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 1125 | Nana TAKEDA | JPN | 世界 | 9 | 475 | GPF | 5 | 400 | ROM | 1 | 250 | TPE | 2 | 225 | |||||||||||||||||||
| 19 | 1070 | Rumi SUIZU | JPN | 世界 | 5 | 595 | GPF | 8 | 250 | HUN | 2 | 225 | NED | 3 | 200 | |||||||||||||||||||
| 20 | 1050 | Arina MARTINOVA | RUS | 世界 | 16 | 450 | 世界 | 13 | 355 | RUS | 7 | 250 | JPN | 7 | 250 | Nebelhorn | 2 | 100 | ||||||||||||||||
| 21 | 1025 | Fumie SUGURI | JPN | GPF | 4 | 650 | CAN | 2 | 375 | JPN | 2 | 375 | ||||||||||||||||||||||
| 1025 | Alissa CZISNY | USA | 四大 | 5 | 700 | 世界 | 15 | 500 | CAN | 4 | 325 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 1020 | Stefania BERTON | ITA | 世界 | 10 | 445 | GPF | 6 | 350 | NOR | 2 | 225 | FRA | 3 | 200 | |||||||||||||||||||
| 24 | 975 | Valentina MARCHEI | ITA | 世界 | 11 | 700 | 欧州 | 5 | 700 | FRA | 6 | 275 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 950 | Carolina KOSTNER | ITA | 世界 | 6 | 950 | 欧州 | 1 | 840 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 890 | Elena GLEBOVA | EST | 世界 | 6 | 565 | 欧州 | 12 | 455 | 世界 | 18 | 350 | CZE | 3 | 200 | HUN | 6 | 125 | ||||||||||||||||
| 27 | 855 | Lesley HAWKER | CAN | 四大 | 7 | 630 | JPN | 8 | 225 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | 805 | Yea-Ji SHIN | KOR | 世界 | 8 | 505 | 四大 | 11 | 490 | MEX | 3 | 200 | CZE | 7 | 100 | |||||||||||||||||||
| 29 | 800 | Dan FANG | CHN | 四大 | 10 | 525 | JPN | 6 | 275 | |||||||||||||||||||||||||
| 800 | Jenni VAHAMAA | FIN | 世界 | 4 | 625 | NOR | 5 | 150 | CZE | 10 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | 775 | Beatrisa LIANG | USA | JPN | 4 | 325 | CHN | 5 | 300 | Nebelhorn | 1 | 150 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 750 | Megan OSTER | USA | GPF | 3 | 500 | CZE | 1 | 250 | NED | 2 | 225 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | 745 | Elene GEDEVANISHVILI | GEO | 欧州 | 8 | 595 | 世界 | 17 | 400 | Karl Schafer | 1 | 150 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | 715 | Alisa DREI | FIN | 欧州 | 6 | 665 | Golden Spin | 3 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | 700 | Sonia LAFUENTE | ESP | 世界 | 14 | 325 | MEX | 2 | 225 | FRA | 5 | 150 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | 685 | Laura LEPISTO | FIN | 世界 | 7 | 535 | CZE | 5 | 150 | |||||||||||||||||||||||||
| 685 | Mirai NAGASU | USA | 世界 | 2 | 685 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 675 | Melissa BULANHAGUI | USA | GPF | 4 | 450 | ROM | 2 | 225 | CZE | 4 | 175 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | 620 | Na-Young KIM | KOR | 四大 | 13 | 420 | TPE | 3 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 590 | Satsuki MURAMOTO | JPN | 世界 | 11 | 415 | NOR | 4 | 175 | |||||||||||||||||||||||||
| 41 | 560 | Yan LIU | CHN | 四大 | 9 | 560 | 世界 | 22 | 150 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | 555 | Myriane SAMSON | CAN | 世界 | 18 | 205 | HUN | 4 | 175 | ROM | 4 | 175 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | 550 | Mira LEUNG | CAN | 世界 | 24 | 50 | CAN | 6 | 275 | USA | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||
| 550 | Mai ASADA | JPN | USA | 6 | 275 | CHN | 6 | 275 | ||||||||||||||||||||||||||
| 550 | Christine ZUKOWSKI | USA | JPN | 5 | 300 | FRA | 7 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||
| 550 | Juliana CANNAROZZO | USA | GPF | 7 | 300 | HUN | 1 | 250 | NOR | 1 | 250 | |||||||||||||||||||||||
| 47 | 525 | Tugba KARADEMIR | TUR | 欧州 | 10 | 525 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 520 | Tamar KATZ | ISR | 欧州 | 13 | 420 | 世界 | 23 | 100 | Golden Spin | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 520 | Ji Eun CHOI | KOR | 世界 | 20 | 145 | HUN | 3 | 200 | TPE | 4 | 175 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | 505 | Anne Sophie CALVEZ | FRA | 欧州 | 17 | 280 | FRA | 8 | 225 | |||||||||||||||||||||||||
| 51 | 490 | Alexandra IEVLEVA | RUS | 欧州 | 11 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 455 | Anastasia GIMAZETDINOVA | UZB | 四大 | 12 | 455 | 世界 | 19 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
| 53 | 395 | Viktoria PAVUK | HUN | 欧州 | 18 | 245 | Coupe Int. Nice | 1 | 150 | |||||||||||||||||||||||||
| 54 | 385 | Chae-Hwa KIM | KOR | 四大 | 14 | 385 | 世界 | 15 | 295 | |||||||||||||||||||||||||
| 385 | Alena LEONOVA | RUS | 世界 | 12 | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 385 | Lina JOHANSSON | SWE | 欧州 | 14 | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 375 | Ekaterina KOZIREVA | RUS | ROM | 3 | 200 | NED | 4 | 175 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | 350 | Cynthia PHANEUF | CAN | 四大 | 15 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | Svetlana ISSAKOVA | EST | CZE | 2 | 225 | NOR | 6 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 350 | Jenna McCORKELL | GBR | 欧州 | 15 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 325 | Megan HYATT | USA | FRA | 2 | 225 | NOR | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 62 | 315 | Joanne CARTER | AUS | 四大 | 16 | 315 | 世界 | 20 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
| 315 | Idora HEGEL | CRO | 欧州 | 16 | 315 | 世界 | 21 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 300 | Bettina HEIM | SUI | 世界 | 19 | 175 | ROM | 6 | 125 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 280 | Ana Cecilia CANTU | MEX | 四大 | 17 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 275 | Vinciane FORTIN | FRA | FRA | 4 | 175 | ROM | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 | 265 | Julie CAGNON | FRA | 世界 | 16 | 265 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 260 | Victoria MUNIZ | PUR | 世界 | 17 | 235 | NED | 10 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 69 | 245 | Emily NAPHTAL | MEX | 四大 | 18 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 225 | Viktoria VOLCHKOVA | RUS | RUS | 8 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 210 | Kristin WIECZOREK | GER | 欧州 | 19 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | Jocelyn HO | TPE | 四大 | 19 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 200 | Na-Hee SIN | KOR | NED | 5 | 150 | ROM | 9 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 200 | Margarita TERTICHNAIA | RUS | NOR | 3 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 195 | Radka BARTOVA | SVK | 欧州 | 23 | 70 | ROM | 8 | 75 | Karl Schafer | 3 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 76 | 175 | Christiane BERGER | GER | 欧州 | 20 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | Ami PAREKH | IND | 四大 | 20 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | Mutsumi TAKAYAMA | JPN | MEX | 4 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 155 | Kerstin FRANK | AUT | 世界 | 23 | 55 | FRA | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 80 | 150 | Nella SIMAOVA | CZE | Golden Spin | 1 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | Haruka INOUE | JPN | MEX | 5 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | Risa MOCHIZUKI | JPN | TPE | 5 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | Shoko ISHIKAWA | JPN | HUN | 5 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | Karen VENHUIZEN | NED | Challenge Cup | 1 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | Katrina HACKER | USA | ROM | 5 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 140 | Phoebe DI TOMMASO | AUS | 四大 | 21 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | Roxana LUCA | ROM | 欧州 | 21 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 125 | Diane SZMIETT | CAN | FRA | 6 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Nicole DELLA MONICA | ITA | CZE | 6 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Yuka ISHIKAWA | JPN | NED | 6 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Loretta HAMUI | MEX | MEX | 6 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Jana SMEKHNOVA | RUS | NOR | 8 | 75 | CZE | 9 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Ksenia DORONINA | RUS | TPE | 6 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 115 | Julia SHEREMET | BLR | 世界 | 21 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 110 | Jennie LEE | TPE | 世界 | 22 | 85 | TPE | 10 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 110 | Irina MOVCHAN | UKR | 欧州 | 24 | 35 | CZE | 8 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 105 | Michelle CANTU | MEX | 四大 | 22 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Anna JURKIEWICZ | POL | 欧州 | 22 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 100 | Kathrin FREUDELSPERGER | AUT | Challenge Cup | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Henriikka HIETANIEMI | FIN | Coupe Int. Nice | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Laura DUTERTRE | FRA | FRA | 9 | 50 | TPE | 9 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Soo-Hyun KIM | KOR | MEX | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Nina PETUSHKOVA | RUS | NED | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Blake ROSENTHAL | USA | TPE | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Danielle KAHLE | USA | Karl Schafer | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Molly OBERSTAR | USA | HUN | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 75 | Devon NEULS | CAN | MEX | 8 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Erika TISLUCK | CAN | TPE | 8 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Sofia OTALA | FIN | FRA | 8 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Vanessa JAMES | GBR | NED | 8 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Marcella DE TROVATO | ITA | HUN | 8 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Linnea MELLGREN | SWE | NED | 9 | 50 | ROM | 10 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 70 | Abigail PIETERSEN | RSA | 四大 | 23 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | 50 | Astrid MANGI | AUT | MEX | 9 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Akiko KITAMURA | JPN | NOR | 9 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Viviane KASER | SUI | Challenge Cup | 3 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Joshi HELGESSON | SWE | HUN | 9 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Viktoria HELGESSON | SWE | Coupe Int. Nice | 3 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Katy TAYLOR | USA | Nebelhorn | 3 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 25 | Stina KERANEN | FIN | NOR | 10 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Brigitte BLICKLING | GER | 世界 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Katherina HADFORD | HUN | HUN | 10 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Jenna SYKEN | ISR | FRA | 10 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Colleen BURKHEAD | TPE | MEX | 10 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
フィギュア・スケートのトップ・ページへ